Detailní výsledky – Klubovka LOS - samonabíjecí puška/PDW - Velká Bíteš, 11. 02. 2018, střelnice Velká Bíteš

Puška samonabíjecí Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Bařina Jan 100.00% 29.81 0 12 6 0 0 0 1 0 45.81 69.22 69.22 41.11 3 9 3 3 0 0 0 0 50.11 100.00 100.00 20.45 0 13 5 0 0 0 0 0 25.45 77.17 77.17
2. Slavík Daniel 84.21% 32.03 0 11 4 2 1 0 1 0 55.03 57.62 57.62 46.98 3 8 7 0 0 0 0 0 53.98 92.83 92.83 20.44 0 14 4 0 0 0 1 0 34.44 57.03 57.03
3. Mrhálek Pavel 81.82% 37.69 0 10 6 2 0 0 1 0 57.69 54.97 54.97 40.51 3 6 6 2 1 0 0 3 64.51 77.68 77.68 14.48 0 12 4 2 0 0 0 2 28.48 68.96 68.96
4. Kittler Jan 81.08% 65.62 0 7 2 0 7 0 2 0 122.62 25.86 25.86 56.79 3 5 9 1 0 0 0 0 67.79 73.92 73.92 16.64 0 15 3 0 0 0 0 0 19.64 100.00 100.00
5. Zemčík Jan 80.61% 54.18 0 16 1 1 0 0 1 0 67.18 47.20 47.20 51.55 3 14 1 0 0 0 0 0 52.55 95.36 95.36 22.04 0 8 7 3 0 0 0 0 35.04 56.05 56.05
6. Šimek Jiří 78.60% 31.71 0 18 0 0 0 0 0 0 31.71 100.00 100.00 85.79 3 9 6 0 0 0 0 0 91.79 54.59 54.59 18.28 0 10 7 1 0 0 2 1 50.28 39.06 39.06
7. Mlynář Robin 78.12% 36.13 0 15 3 0 0 0 0 0 39.13 81.04 81.04 64.45 3 0 0 0 15 0 5 0 189.45 26.45 26.45 21.11 0 16 2 0 0 0 0 0 23.11 84.98 84.98
8. Vašíček René 73.74% 47.47 0 13 4 1 0 0 0 0 53.47 59.30 59.30 56.45 3 11 4 0 0 0 0 0 60.45 82.89 82.89 15.74 0 8 5 2 3 0 1 0 49.74 39.49 39.49
9. Pravda Jan 72.07% 45.39 0 15 3 0 0 0 0 0 48.39 65.53 65.53 65.18 3 8 5 2 0 0 0 0 74.18 67.55 67.55 19.14 0 12 5 1 0 0 0 6 44.14 44.49 44.49
10. Pavlíček Karel 71.11% 43.58 0 15 3 0 0 0 0 0 46.58 68.08 68.08 61.21 3 9 6 0 0 0 0 0 67.21 74.56 74.56 22.27 0 8 3 2 5 0 0 2 60.27 32.59 32.59
11. Hodoval Pavel 71.03% 55.79 0 12 6 0 0 0 0 0 61.79 51.32 51.32 64.08 3 10 5 0 0 0 0 0 69.08 72.54 72.54 19.40 0 13 4 1 0 0 1 1 38.40 51.15 51.15
12. Veseký Zdenek 65.36% 41.98 0 8 8 0 2 0 2 0 79.98 39.65 39.65 80.76 3 13 2 0 0 0 0 0 82.76 60.55 60.55 20.28 0 17 0 1 0 0 1 0 32.28 60.84 60.84
13. Deraha Pavel 64.31% 56.69 0 12 5 1 0 0 0 0 63.69 49.79 49.79 66.43 3 10 4 1 0 0 0 0 72.43 69.18 69.18 21.73 0 10 3 0 5 0 0 0 49.73 39.49 39.49
14. Jašek František 61.59% 54.97 0 14 2 1 1 0 1 0 73.97 42.87 42.87 79.81 3 12 2 1 0 0 0 0 83.81 59.79 59.79 22.00 0 10 8 0 0 0 1 0 40.00 49.10 49.10
15. Tenk Miroslav 58.49% 30.55 0 6 4 1 7 0 1 0 81.55 38.88 38.88 56.60 3 6 3 1 5 0 0 3 95.60 52.42 52.42 19.18 0 7 10 0 1 0 0 1 37.18 52.82 52.82
16. Novohradský Petr 58.43% 70.20 0 15 3 0 0 0 1 0 83.20 38.11 38.11 88.87 3 9 5 1 0 0 0 0 95.87 52.27 52.27 30.65 0 12 6 0 0 0 0 0 36.65 53.59 53.59
17. Cikl Radim 57.48% 35.65 0 12 3 2 1 0 0 0 47.65 66.55 66.55 85.24 3 6 7 2 0 0 1 0 106.24 47.17 47.17 17.38 0 9 7 1 1 0 0 13 70.38 27.91 27.91
18. Lahola Luboš 57.08% 61.98 0 7 2 0 9 0 3 0 138.98 22.82 22.82 72.17 3 11 4 0 0 0 0 0 76.17 65.79 65.79 27.74 0 15 2 1 0 0 0 2 37.74 52.04 52.04
19. Siblík Jan 56.99% 52.46 0 2 1 7 8 0 3 0 137.46 23.07 23.07 61.32 3 11 4 0 0 0 0 0 65.32 76.71 76.71 18.33 0 10 6 2 0 0 2 0 48.33 40.64 40.64
20. Tahadlová Jitka 54.99% 52.75 0 5 2 2 8 0 1 0 108.75 29.16 29.16 61.82 3 7 6 0 2 0 0 0 77.82 64.39 64.39 22.84 0 10 5 2 1 0 1 0 46.84 41.93 41.93
21. Zemčík Dušan 52.61% 61.59 0 0 14 2 2 0 1 0 99.59 31.84 31.84 73.72 3 9 6 0 0 0 0 3 88.72 56.48 56.48 24.56 0 10 6 1 1 0 1 0 47.56 41.30 41.30
22. Klementa David 50.65% 44.38 0 14 2 2 0 0 1 0 60.38 52.52 52.52 99.35 1 0 0 0 15 2 5 0 244.35 20.51 20.51 23.94 0 14 4 0 0 0 1 0 37.94 51.77 51.77
23. Fajkus Jan 48.87% 49.06 0 1 3 4 10 0 1 0 120.06 26.41 26.41 86.76 1 9 3 3 0 2 0 0 115.76 43.29 43.29 13.73 0 11 2 4 1 0 1 0 38.73 50.71 50.71
24. Picka Jaromír 42.34% 46.57 0 3 5 6 4 0 1 0 93.57 33.89 33.89 95.81 3 6 6 1 2 0 0 6 131.81 38.02 38.02 25.59 0 6 11 1 0 0 1 4 60.59 32.41 32.41
25. Janoušek Bedřich 39.32% 49.82 0 1 2 3 12 0 3 0 147.82 21.45 21.45 127.40 3 9 2 4 0 0 0 3 146.40 34.23 34.23 18.67 0 8 6 3 1 0 0 4 47.67 41.20 41.20
26. Miler David 37.65% 29.46 0 6 3 2 7 0 0 0 71.46 44.37 44.37 113.17 3 4 2 0 9 0 0 0 160.17 31.29 31.29 41.83 0 8 3 0 7 0 2 5 114.83 17.10 17.10
27. Valenta Miroslav 33.40% 91.69 0 3 10 4 1 0 1 0 124.69 25.43 25.43 113.02 3 0 0 0 15 0 4 0 228.02 21.98 21.98 22.28 0 10 5 2 1 0 2 0 56.28 34.90 34.90
28. Hrazdilová Lenka 26.14% 125.45 0 5 8 3 2 0 1 0 159.45 19.89 19.89 186.26 3 5 7 3 0 0 0 6 217.26 23.06 23.06 55.56 0 7 8 3 0 0 1 4 91.56 21.45 21.45
Osobní obranná zbraň Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Vyhnálek Jiří 100.00% 29.95 0 6 2 3 7 0 2 0 92.95 77.67 77.67 35.75 3 9 3 2 1 0 0 0 47.75 100.00 100.00 17.85 0 13 4 1 0 0 0 0 23.85 100.00 100.00
2. Vařák Martin 83.70% 43.19 0 7 6 4 1 0 1 0 72.19 100.00 100.00 64.69 3 13 1 1 0 0 0 0 67.69 70.54 70.54 32.56 0 15 3 0 0 0 0 1 38.56 61.85 61.85
3. Kružík Jan 65.75% 54.77 0 3 12 2 1 0 0 0 75.77 95.28 95.28 73.53 3 10 2 0 3 0 0 0 90.53 52.74 52.74 25.03 0 12 6 0 0 0 2 6 69.03 34.55 34.55
4. Kocourek Jan 52.93% 45.35 0 3 6 0 9 0 2 0 116.35 62.05 62.05 44.35 3 0 0 0 15 0 1 0 129.35 36.92 36.92 32.67 0 12 1 3 2 0 0 0 49.67 48.02 48.02