Detailní výsledky – Moravskotřebovský LOS, 14. 01. 2017, střelnice SBTS Moravská Třebová

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Císař Radek 100.00% 18.49 2 6 3 1 0 0 0 0 23.49 91.78 91.78 27.05 6 4 2 0 0 0 0 0 29.05 96.63 96.63 14.85 2 8 1 1 0 0 0 0 17.85 87.96 87.96 14.27 2 9 1 0 0 0 0 0 15.27 100.00 100.00 16.14 1 8 1 1 0 0 0 1 22.14 87.04 87.04
2. Němec Luboš 97.30% 22.06 2 9 1 0 0 0 0 0 23.06 93.50 93.50 28.91 6 5 1 0 0 0 0 0 29.91 93.85 93.85 20.89 2 10 0 0 0 0 0 0 20.89 75.16 75.16 14.74 2 8 2 0 0 0 0 0 16.74 91.22 91.22 19.83 2 10 0 0 0 0 0 0 19.83 97.18 97.18
3. Mařák Jindřich 95.41% 30.52 2 8 2 0 0 0 0 0 32.52 66.30 66.30 27.07 6 5 1 0 0 0 0 0 28.07 100.00 100.00 15.70 2 10 0 0 0 0 0 0 15.70 100.00 100.00 18.52 2 10 0 0 0 0 0 0 18.52 82.45 82.45 19.64 2 9 1 0 0 0 0 0 20.64 93.36 93.36
4. Boček Radovan 85.22% 23.14 2 9 1 0 0 0 0 0 24.14 89.31 89.31 32.07 6 3 2 0 1 0 0 0 39.07 71.85 71.85 17.03 2 8 2 0 0 0 0 0 19.03 82.50 82.50 15.80 2 9 0 0 1 0 0 3 29.80 51.24 51.24 19.27 2 10 0 0 0 0 0 0 19.27 100.00 100.00
5. Lysoněk David 84.27% 24.42 2 8 2 0 0 0 0 0 26.42 81.60 81.60 36.17 6 6 0 0 0 0 0 0 36.17 77.61 77.61 16.77 2 10 0 0 0 0 0 0 16.77 93.62 93.62 21.15 2 8 1 1 0 0 0 0 24.15 63.23 63.23 24.89 2 9 1 0 0 0 0 0 25.89 74.43 74.43
6. Grela Stanislav 82.60% 29.06 2 9 0 1 0 0 0 0 31.06 69.41 69.41 28.46 6 5 1 0 0 0 0 0 29.46 95.28 95.28 19.95 2 9 1 0 0 0 1 0 30.95 50.73 50.73 17.59 2 10 0 0 0 0 0 0 17.59 86.81 86.81 21.93 2 8 2 0 0 0 0 0 23.93 80.53 80.53
7. Elstner Marek 81.40% 22.41 2 9 1 0 0 0 0 0 23.41 92.10 92.10 30.62 6 4 1 0 1 0 1 0 46.62 60.21 60.21 20.33 2 8 2 0 0 0 0 0 22.33 70.31 70.31 15.84 2 8 1 1 0 0 0 0 18.84 81.05 81.05 22.21 2 6 4 0 0 0 0 0 26.21 73.52 73.52
8. Siblík Jan 78.73% 21.56 2 10 0 0 0 0 0 0 21.56 100.00 100.00 34.24 6 5 1 0 0 0 0 0 35.24 79.65 79.65 19.48 2 6 4 0 0 0 0 0 23.48 66.87 66.87 17.57 2 9 1 0 0 0 0 0 18.57 82.23 82.23 27.38 2 8 2 0 0 0 0 8 53.38 36.10 36.10
9. Tkačík Jan 76.55% 29.95 2 10 0 0 0 0 0 0 29.95 71.99 71.99 30.38 6 5 1 0 0 0 0 0 31.38 89.45 89.45 23.89 2 5 3 2 0 0 0 0 30.89 50.83 50.83 21.77 2 9 1 0 0 0 0 0 22.77 67.06 67.06 24.55 2 9 1 0 0 0 0 0 25.55 75.42 75.42
10. Jarolím Aleš 75.87% 27.66 2 9 1 0 0 0 0 10 58.66 36.75 36.75 37.79 6 4 0 2 0 0 0 0 41.79 67.17 67.17 18.36 2 9 1 0 0 0 0 0 19.36 81.10 81.10 18.58 2 9 1 0 0 0 0 0 19.58 77.99 77.99 21.75 2 10 0 0 0 0 0 0 21.75 88.60 88.60
11. Šedivý Marek 73.64% 26.95 2 6 2 0 0 0 0 2 34.95 61.69 61.69 32.68 6 5 1 0 0 0 0 2 39.68 70.74 70.74 17.90 2 9 1 0 0 0 0 0 18.90 83.07 83.07 20.74 2 8 2 0 0 0 0 3 31.74 48.11 48.11 22.82 2 8 2 0 0 0 0 0 24.82 77.64 77.64
12. Sedlář Jakub 73.43% 27.90 2 9 1 0 0 0 0 1 31.90 67.59 67.59 32.85 6 4 2 0 0 0 0 0 34.85 80.55 80.55 17.39 2 7 3 0 0 0 1 0 30.39 51.66 51.66 18.14 2 9 1 0 0 0 0 2 25.14 60.74 60.74 24.16 2 10 0 0 0 0 0 0 24.16 79.76 79.76
13. Dostálek Václav 72.30% 28.93 2 9 1 0 0 0 0 0 29.93 72.03 72.03 39.87 6 3 2 1 0 0 0 0 43.87 63.98 63.98 22.42 2 9 1 0 0 0 0 0 23.42 67.04 67.04 23.54 2 10 0 0 0 0 0 2 29.54 51.69 51.69 24.00 2 10 0 0 0 0 0 0 24.00 80.29 80.29
14. Dražan Jakub 71.39% 26.66 2 9 1 0 0 0 0 0 27.66 77.95 77.95 36.62 6 4 2 0 0 0 0 0 38.62 72.68 72.68 20.93 2 9 1 0 0 0 0 0 21.93 71.59 71.59 31.65 2 10 0 0 0 0 0 6 49.65 30.76 30.76 23.76 2 9 1 0 0 0 0 0 24.76 77.83 77.83
15. Plch Josef 70.05% 47.82 2 5 4 1 0 0 0 0 53.82 40.06 40.06 39.75 6 5 0 1 0 0 0 0 41.75 67.23 67.23 19.83 2 9 1 0 0 0 0 0 20.83 75.37 75.37 20.77 2 10 0 0 0 0 0 0 20.77 73.52 73.52 28.17 2 10 0 0 0 0 0 0 28.17 68.41 68.41
16. Holotík Stanislav 69.97% 22.79 2 7 2 0 1 0 0 0 29.79 72.37 72.37 31.80 6 2 2 2 0 0 1 2 53.80 52.17 52.17 21.32 2 7 1 0 0 0 0 0 22.32 70.34 70.34 19.42 2 8 1 0 1 0 1 0 35.42 43.11 43.11 21.34 2 9 1 0 0 0 0 0 22.34 86.26 86.26
17. Rybka Martin 68.60% 31.07 2 9 1 0 0 0 0 0 32.07 67.23 67.23 38.34 6 4 2 0 0 0 0 0 40.34 69.58 69.58 21.89 2 6 4 0 0 0 0 0 25.89 60.64 60.64 23.45 2 9 1 0 0 0 1 0 34.45 44.33 44.33 25.31 2 10 0 0 0 0 0 0 25.31 76.14 76.14
18. Novotný Jaroslav 67.44% 30.36 2 8 1 1 0 0 0 0 33.36 64.63 64.63 35.83 6 3 2 0 1 0 1 0 52.83 53.13 53.13 21.32 2 6 3 1 0 0 1 0 36.32 43.23 43.23 22.69 2 7 3 0 0 0 0 0 25.69 59.44 59.44 20.92 2 8 0 0 0 0 0 0 20.92 92.11 92.11
19. Letý Karel 65.30% 41.16 2 9 1 0 0 0 0 0 42.16 51.14 51.14 33.96 6 5 1 0 0 0 0 0 34.96 80.29 80.29 39.40 2 10 0 0 0 0 0 0 39.40 39.85 39.85 22.39 2 9 1 0 0 0 0 0 23.39 65.28 65.28 25.17 2 7 2 1 0 0 0 0 29.17 66.06 66.06
20. Málek Pavel 64.23% 31.38 2 9 1 0 0 0 0 6 50.38 42.79 42.79 38.23 6 5 1 0 0 0 0 0 39.23 71.55 71.55 34.80 2 10 0 0 0 0 0 0 34.80 45.11 45.11 21.55 2 8 2 0 0 0 0 0 23.55 64.84 64.84 25.27 2 9 1 0 0 0 0 0 26.27 73.35 73.35
21. Dvořáček Luboš 62.90% 37.56 2 10 0 0 0 0 0 0 37.56 57.40 57.40 41.63 6 3 2 1 0 0 0 0 45.63 61.52 61.52 28.78 2 9 1 0 0 0 0 0 29.78 52.72 52.72 26.02 2 8 2 0 0 0 0 0 28.02 54.50 54.50 28.49 2 9 1 0 0 0 0 0 29.49 65.34 65.34
22. Jež Alois 60.88% 28.08 2 8 1 0 1 0 0 0 34.08 63.26 63.26 40.92 6 5 0 0 1 0 1 2 61.92 45.33 45.33 18.23 2 7 0 3 0 0 0 0 24.23 64.80 64.80 22.84 2 8 2 0 0 0 1 0 34.84 43.83 43.83 26.69 2 7 3 0 0 0 0 0 29.69 64.90 64.90
23. Voženílek Petr 59.22% 36.86 2 7 2 1 0 0 0 0 40.86 52.77 52.77 33.91 6 5 1 0 0 0 0 0 34.91 80.41 80.41 29.32 2 7 1 2 0 0 0 0 34.32 45.75 45.75 30.15 2 10 0 0 0 0 0 6 48.15 31.71 31.71 23.20 2 7 2 0 1 0 0 0 30.20 63.81 63.81
24. Šnajdar Štěpán 59.17% 26.35 2 5 5 0 0 0 0 0 31.35 68.77 68.77 36.59 6 3 1 0 2 0 1 0 57.59 48.74 48.74 20.78 2 10 0 0 0 0 0 0 20.78 75.55 75.55 19.96 2 6 2 0 2 0 0 0 31.96 47.78 47.78 24.80 2 7 3 0 0 0 0 10 57.80 33.34 33.34
25. Lopour Miroslav 57.59% 29.83 2 6 4 0 0 0 0 8 57.83 37.28 37.28 31.28 6 4 2 0 0 0 0 2 39.28 71.46 71.46 16.45 2 8 2 0 0 0 0 0 18.45 85.09 85.09 27.82 2 9 1 0 0 0 0 6 46.82 32.61 32.61 23.67 2 6 2 0 2 0 0 4 47.67 40.42 40.42
26. Vrzala Jiří 57.36% 29.48 2 8 2 0 0 0 0 2 37.48 57.52 57.52 40.74 6 3 2 0 1 0 1 0 57.74 48.61 48.61 32.17 2 8 1 1 0 0 0 0 35.17 44.64 44.64 25.17 2 9 1 0 0 0 0 0 26.17 58.35 58.35 31.00 2 7 3 0 0 0 0 0 34.00 56.68 56.68
27. Kraupner Petr 57.25% 31.93 2 5 1 2 2 0 0 1 49.93 43.18 43.18 52.98 6 3 1 2 0 0 0 0 57.98 48.41 48.41 28.58 2 8 2 0 0 0 0 0 30.58 51.34 51.34 28.10 2 10 0 0 0 0 0 0 28.10 54.34 54.34 26.33 2 8 2 0 0 0 0 0 28.33 68.02 68.02
28. Daněk Robert 56.43% 32.40 2 6 3 1 0 0 0 0 37.40 57.65 57.65 39.96 6 3 1 0 2 0 1 0 60.96 46.05 46.05 22.43 2 8 2 0 0 0 0 0 24.43 64.27 64.27 24.72 2 6 2 0 2 0 1 6 64.72 23.59 23.59 25.55 2 8 2 0 0 0 0 0 27.55 69.95 69.95
29. Bordovský Ondřej 55.72% 28.80 2 8 2 0 0 0 0 0 30.80 70.00 70.00 41.10 6 6 0 0 0 0 1 0 51.10 54.93 54.93 30.12 2 5 4 0 1 0 0 0 39.12 40.13 40.13 32.59 2 6 4 0 0 0 0 0 36.59 41.73 41.73 29.49 2 6 3 0 1 0 0 0 37.49 51.40 51.40
30. Dlabka Ondřej 55.63% 34.37 2 6 2 1 1 0 0 1 46.37 46.50 46.50 30.26 6 4 0 1 1 0 0 2 43.26 64.89 64.89 19.34 2 4 5 1 0 0 0 0 26.34 59.61 59.61 20.11 2 10 0 0 0 0 0 6 38.11 40.07 40.07 34.22 2 8 0 1 1 0 0 0 41.22 46.75 46.75
31. Pelka Robert 55.10% 26.47 2 8 2 0 0 0 0 0 28.47 75.73 75.73 57.84 6 2 2 2 0 0 0 0 63.84 43.97 43.97 19.33 2 7 3 0 0 0 0 0 22.33 70.31 70.31 39.86 2 5 2 1 2 0 0 6 71.86 21.25 21.25 36.72 2 7 2 0 1 0 0 0 43.72 44.08 44.08
32. Jindra Tomáš 51.27% 42.17 2 6 3 0 1 0 0 6 68.17 31.63 31.63 36.55 6 3 2 1 0 0 1 0 50.55 55.53 55.53 19.06 2 6 3 1 0 0 0 9 51.06 30.75 30.75 19.12 2 7 1 2 0 0 0 0 24.12 63.31 63.31 27.17 2 7 2 1 0 0 0 1 34.17 56.39 56.39
33. Havlík Lubor 47.92% 32.71 2 8 2 0 0 0 0 0 34.71 62.11 62.11 59.42 6 4 2 0 0 0 0 0 61.42 45.70 45.70 45.03 2 7 2 1 0 0 0 4 61.03 25.73 25.73 29.24 2 8 2 0 0 0 0 0 31.24 48.88 48.88 30.62 1 9 0 1 0 1 0 2 48.62 39.63 39.63
34. Jandera Michal 42.98% 56.49 2 8 2 0 0 0 0 9 85.49 25.22 25.22 55.58 6 5 1 0 0 0 0 2 62.58 44.85 44.85 23.48 2 7 3 0 0 0 0 1 29.48 53.26 53.26 29.05 2 9 1 0 0 0 0 0 30.05 50.82 50.82 23.96 2 4 1 3 2 0 0 12 76.96 25.04 25.04
35. Drásal Michal 40.19% 38.98 2 6 3 1 0 0 0 12 79.98 26.96 26.96 59.09 6 2 2 2 0 0 0 0 65.09 43.12 43.12 39.59 2 7 3 0 0 0 0 0 42.59 36.86 36.86 47.85 2 8 1 0 1 0 0 0 53.85 28.36 28.36 34.82 2 7 3 0 0 0 0 0 37.82 50.95 50.95
36. Tichá Jitka 35.45% 54.28 2 5 4 1 0 0 0 0 60.28 35.77 35.77 67.28 6 5 0 0 1 0 1 0 82.28 34.12 34.12 30.73 2 7 3 0 0 0 0 11 66.73 23.53 23.53 38.23 2 8 0 1 1 0 0 1 48.23 31.66 31.66 45.16 2 6 4 0 0 0 0 0 49.16 39.20 39.20
37. Cibulková Jana 29.76% 49.39 2 8 1 1 0 0 0 0 52.39 41.15 41.15 122.30 6 3 1 0 2 0 2 0 153.30 18.31 18.31 46.65 2 6 4 0 0 0 0 0 50.65 31.00 31.00 107.70 2 6 3 0 1 0 0 0 115.70 13.20 13.20 54.27 2 8 2 0 0 0 0 0 56.27 34.25 34.25
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 30.67 2 9 1 0 0 0 0 0 31.67 100.00 100.00 41.03 6 6 0 0 0 0 0 0 41.03 100.00 100.00 27.74 2 10 0 0 0 0 0 0 27.74 92.93 92.93 28.41 2 9 1 0 0 0 0 0 29.41 92.52 92.52 35.61 2 8 2 0 0 0 0 0 37.61 86.71 86.71
2. Zajíček Miloslav 95.11% 42.28 2 10 0 0 0 0 0 0 42.28 74.91 74.91 41.23 6 4 1 0 1 0 0 0 47.23 86.87 86.87 27.54 2 8 2 0 0 0 0 0 29.54 87.27 87.27 26.21 2 9 1 0 0 0 0 0 27.21 100.00 100.00 31.61 2 9 1 0 0 0 0 0 32.61 100.00 100.00
3. Keclík Ivo 88.42% 53.60 2 10 0 0 0 0 0 0 53.60 59.09 59.09 46.80 6 5 0 1 0 0 0 0 48.80 84.08 84.08 24.78 2 9 1 0 0 0 0 0 25.78 100.00 100.00 31.86 2 10 0 0 0 0 0 0 31.86 85.40 85.40 36.68 2 10 0 0 0 0 0 0 36.68 88.90 88.90
4. Faltýsek Pavel 77.40% 42.56 2 8 1 1 0 0 0 0 45.56 69.51 69.51 56.78 6 5 1 0 0 0 0 0 57.78 71.01 71.01 27.90 2 9 1 0 0 0 0 0 28.90 89.20 89.20 37.83 2 9 1 0 0 0 0 6 56.83 47.88 47.88 36.12 2 9 1 0 0 0 0 0 37.12 87.85 87.85
5. Kittler Jan 71.84% 51.94 2 10 0 0 0 0 0 0 51.94 60.97 60.97 57.38 6 4 1 0 1 0 0 0 63.38 64.74 64.74 39.52 2 7 3 0 0 0 0 0 42.52 60.63 60.63 37.63 2 9 1 0 0 0 0 0 38.63 70.44 70.44 37.57 2 8 2 0 0 0 0 0 39.57 82.41 82.41
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Nedoma Radek 100.00% 28.34 2 8 2 0 0 0 0 0 30.34 100.00 100.00 32.58 6 4 0 2 0 0 0 2 42.58 100.00 100.00 29.91 2 10 0 0 0 0 0 0 29.91 80.47 80.47 22.59 2 10 0 0 0 0 0 3 31.59 66.19 66.19 26.00 2 10 0 0 0 0 0 0 26.00 100.00 100.00
2. Ráček Jaroslav 94.01% 35.93 2 9 1 0 0 0 0 0 36.93 82.16 82.16 43.16 6 4 2 0 0 0 0 0 45.16 94.29 94.29 23.07 2 9 1 0 0 0 0 0 24.07 100.00 100.00 24.40 2 9 0 1 0 0 0 0 26.40 79.20 79.20 37.47 2 10 1 1 0 0 0 0 40.47 64.25 64.25
3. Marek Jan 90.07% 23.19 2 6 2 1 1 0 0 1 35.19 86.22 86.22 37.86 6 4 1 0 1 0 1 0 53.86 79.06 79.06 28.13 2 7 3 0 0 0 0 0 31.13 77.32 77.32 20.91 2 10 0 0 0 0 0 0 20.91 100.00 100.00 26.54 2 5 4 0 0 0 1 1 43.54 59.72 59.72
4. Vecko Martin 89.67% 37.43 2 9 1 0 0 0 0 0 38.43 78.95 78.95 47.01 6 5 1 0 0 0 0 0 48.01 88.69 88.69 33.50 2 8 2 0 0 0 0 0 35.50 67.80 67.80 25.24 2 9 1 0 0 0 0 0 26.24 79.69 79.69 30.45 2 10 0 0 0 0 0 0 30.45 85.39 85.39
5. Letý Karel ml. 83.99% 37.69 2 8 2 0 0 0 0 0 39.69 76.44 76.44 54.14 6 4 2 0 0 0 0 0 56.14 75.85 75.85 38.05 2 9 1 0 0 0 0 0 39.05 61.64 61.64 26.28 2 8 2 0 0 0 0 0 28.28 73.94 73.94 28.78 2 9 1 0 0 0 0 0 29.78 87.31 87.31
6. Tvrdík Josef 68.82% 32.93 2 7 3 0 0 0 0 0 35.93 84.44 84.44 69.07 6 4 0 2 0 0 0 0 73.07 58.27 58.27 29.74 2 4 5 0 1 0 0 0 39.74 60.57 60.57 31.41 2 6 4 0 0 0 0 0 35.41 59.05 59.05 37.72 1 7 2 1 0 1 0 2 57.72 45.05 45.05
7. Dian Lukáš 62.85% 36.19 2 6 0 2 2 0 0 4 62.19 48.79 48.79 51.14 6 5 1 0 0 0 0 0 52.14 81.66 81.66 33.73 2 8 0 1 1 0 1 0 50.73 47.45 47.45 29.85 0 6 1 1 2 2 0 2 68.85 30.37 30.37 29.88 2 6 2 2 0 0 0 0 35.88 72.46 72.46
8. Fajkus Jan 60.41% 10.68 0 1 0 0 9 2 0 6 93.68 32.39 32.39 67.24 6 5 1 0 0 0 0 0 68.24 62.40 62.40 32.11 2 9 1 0 0 0 0 0 33.11 72.70 72.70 34.77 2 7 2 1 0 0 0 0 38.77 53.93 53.93 49.68 2 6 4 0 0 0 0 0 53.68 48.44 48.44
9. Tahadlová Jitka 48.27% 42.94 0 3 0 2 5 2 0 2 97.94 30.98 30.98 57.21 6 2 2 0 2 0 0 0 69.21 61.52 61.52 37.73 2 6 3 1 0 0 1 0 52.73 45.65 45.65 56.57 1 8 2 0 0 1 0 0 68.57 30.49 30.49 42.34 2 8 0 0 2 0 0 1 55.34 46.98 46.98
10. Troszok Vojtěch 46.11% 56.74 2 6 3 0 1 0 0 2 70.74 42.89 42.89 68.12 6 4 1 0 1 0 1 0 84.12 50.62 50.62 45.67 2 4 1 3 2 0 1 0 72.67 33.12 33.12 51.97 2 1 8 1 0 0 0 0 61.97 33.74 33.74 53.02 2 6 4 0 0 0 0 0 57.02 45.60 45.60
11. Perdoch Daniel 31.62% 67.92 0 3 3 1 3 2 0 2 113.92 26.63 26.63 64.00 1 0 1 0 1 5 1 6 148.00 28.77 28.77 70.51 1 4 1 1 0 3 0 2 109.51 21.98 21.98 41.75 2 8 0 0 2 0 0 0 51.75 40.41 40.41 62.81 0 5 0 1 4 2 0 2 110.81 23.46 23.46