Detailní výsledky – Kapesní pistole, 10. 09. 2016, střelnice Dobřany

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6 Stage 7 st7 Stage 8 st8
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Aleš Kadlec 100.00% 5.72 1 4 0 0 0 0 0 0 5.72 56.47 56.47 3.76 2 2 0 0 0 0 0 0 3.76 80.32 80.32 5.19 0 6 0 0 0 0 0 0 5.19 100.00 100.00 4.98 0 3 2 0 1 0 0 0 11.98 50.58 50.58 4.64 1 4 0 0 0 0 0 0 4.64 83.84 83.84 16.18 4 0 0 0 0 0 0 0 16.18 57.05 57.05 5.03 4 0 0 0 0 0 0 0 5.03 86.28 86.28 3.79 2 1 1 0 0 0 0 0 4.79 92.69 92.69
2. Jan Peterka 95.78% 3.23 1 4 0 0 0 0 0 0 3.23 100.00 100.00 3.02 2 2 0 0 0 0 0 0 3.02 100.00 100.00 4.78 0 4 4 0 0 0 0 0 8.78 59.11 59.11 5.90 0 2 2 2 0 0 1 0 21.90 27.67 27.67 3.89 1 4 0 0 0 0 0 0 3.89 100.00 100.00 32.60 4 0 0 0 0 0 0 0 32.60 28.31 28.31 6.06 4 0 0 0 0 0 0 0 6.06 71.62 71.62 3.68 2 1 1 0 0 0 0 0 4.68 94.87 94.87
3. Jan Reis 94.93% 5.24 1 3 1 0 0 0 0 0 6.24 51.76 51.76 5.33 2 2 0 0 0 0 0 0 5.33 56.66 56.66 6.00 0 5 0 0 1 0 0 0 11.00 47.18 47.18 6.06 0 6 0 0 0 0 0 0 6.06 100.00 100.00 5.44 1 4 0 0 0 0 0 0 5.44 71.51 71.51 9.23 4 0 0 0 0 0 0 0 9.23 100.00 100.00 5.82 4 0 0 0 0 0 0 0 5.82 74.57 74.57 5.94 2 2 0 0 0 0 0 0 5.94 74.75 74.75
4. Jiří Štekl 93.69% 4.75 1 3 1 0 0 0 0 0 5.75 56.17 56.17 5.32 2 2 0 0 0 0 0 0 5.32 56.77 56.77 5.54 0 5 1 0 0 0 0 0 6.54 79.36 79.36 5.70 0 4 2 0 0 1 0 0 17.70 34.24 34.24 4.82 1 5 0 0 0 0 0 0 4.82 80.71 80.71 14.21 4 0 0 0 0 0 0 0 14.21 64.95 64.95 4.34 4 0 0 0 0 0 0 0 4.34 100.00 100.00 4.59 2 2 0 0 0 0 0 0 4.59 96.73 96.73
5. Antonín Tesárek 88.05% 4.76 1 4 0 0 0 0 0 0 4.76 67.86 67.86 5.40 2 2 0 0 0 0 0 0 5.40 55.93 55.93 6.00 0 4 2 0 0 0 0 0 8.00 64.88 64.88 5.46 0 2 3 1 0 0 0 0 10.46 57.93 57.93 6.20 1 4 0 0 0 0 0 0 6.20 62.74 62.74 17.35 4 0 0 0 0 0 0 0 17.35 53.20 53.20 5.06 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 85.77 85.77 5.14 2 2 0 0 0 0 0 0 5.14 86.38 86.38
6. Břinčil Tomáš 82.64% 7.46 1 4 0 0 0 0 0 0 7.46 43.30 43.30 4.88 2 2 0 0 0 0 0 0 4.88 61.89 61.89 7.43 0 5 1 0 0 0 0 0 8.43 61.57 61.57 7.83 0 5 1 0 0 0 0 0 8.83 68.63 68.63 7.17 1 4 0 0 0 0 0 0 7.17 54.25 54.25 12.02 0 0 0 0 0 0 0 0 12.02 76.79 76.79 5.52 4 0 0 0 0 0 0 0 5.52 78.62 78.62 5.82 2 0 2 0 0 0 0 0 7.82 56.78 56.78
7. Jan Ondrejka 80.26% 6.42 1 4 0 0 0 0 0 0 6.42 50.31 50.31 4.86 2 2 0 0 0 0 0 0 4.86 62.14 62.14 7.30 0 5 1 0 0 0 0 0 8.30 62.53 62.53 8.47 0 5 1 0 0 0 0 0 9.47 63.99 63.99 6.29 1 4 0 0 0 0 0 0 6.29 61.84 61.84 15.00 4 0 0 0 0 0 0 0 15.00 61.53 61.53 5.85 4 0 0 0 0 0 0 0 5.85 74.19 74.19 6.74 2 1 0 1 0 0 0 0 8.74 50.80 50.80
8. Bedřich Janoušek 75.95% 5.85 1 3 1 0 0 0 0 0 6.85 47.15 47.15 13.72 2 2 0 0 0 0 0 0 13.72 22.01 22.01 12.06 0 5 1 0 0 0 0 0 13.06 39.74 39.74 6.47 0 3 2 0 1 0 0 0 13.47 44.99 44.99 5.43 1 3 1 0 0 0 0 0 6.43 60.50 60.50 14.96 4 0 0 0 0 0 0 0 14.96 61.70 61.70 5.10 4 0 0 0 0 0 0 0 5.10 85.10 85.10 4.44 2 2 0 0 0 0 0 0 4.44 100.00 100.00
9. Richard Herzig 75.04% 6.37 1 4 0 0 0 0 0 0 6.37 50.71 50.71 5.73 2 2 0 0 0 0 0 0 5.73 52.71 52.71 7.70 0 5 1 0 0 0 0 0 8.70 59.66 59.66 7.15 0 3 3 0 0 0 0 0 10.15 59.70 59.70 8.12 1 4 0 0 0 0 0 0 8.12 47.91 47.91 16.89 4 0 0 0 0 0 0 0 16.89 54.65 54.65 5.93 4 0 0 0 0 0 0 0 5.93 73.19 73.19 7.77 2 2 0 0 0 0 0 0 7.77 57.14 57.14
10. Jan Roleník 69.19% 5.52 1 2 2 0 0 0 0 0 7.52 42.95 42.95 13.65 2 2 0 0 0 0 0 0 13.65 22.12 22.12 7.11 0 5 1 0 0 0 0 0 8.11 64.00 64.00 5.69 0 1 2 3 0 0 0 0 13.69 44.27 44.27 8.04 1 3 1 0 0 0 0 0 9.04 43.03 43.03 14.13 4 0 0 0 0 0 0 0 14.13 65.32 65.32 6.44 4 0 0 0 0 0 0 0 6.44 67.39 67.39 6.25 2 2 0 0 0 0 0 0 6.25 71.04 71.04
11. František Zborník 66.52% 37.68 1 3 1 0 0 0 0 0 38.68 8.35 8.35 12.09 2 2 0 0 0 0 0 0 12.09 24.98 24.98 6.67 0 6 0 0 0 0 0 0 6.67 77.81 77.81 5.92 0 3 2 1 0 0 0 0 9.92 61.09 61.09 6.31 1 3 1 0 0 0 0 0 7.31 53.21 53.21 18.39 4 0 0 0 0 0 0 0 18.39 50.19 50.19 6.52 4 0 0 0 0 0 0 0 6.52 66.56 66.56 5.19 2 1 0 1 0 0 0 0 7.19 61.75 61.75
12. Karel Wagner 62.29% 4.79 1 3 1 0 0 0 0 0 5.79 55.79 55.79 12.03 2 2 0 0 0 0 0 0 12.03 25.10 25.10 9.01 0 5 1 0 0 0 0 0 10.01 51.85 51.85 9.45 0 4 1 0 1 0 0 0 15.45 39.22 39.22 8.55 1 4 0 0 0 0 0 0 8.55 45.50 45.50 10.99 4 0 0 0 0 0 0 0 10.99 83.99 83.99 39.42 4 0 0 0 0 0 0 0 39.42 11.01 11.01 5.75 2 1 1 0 0 0 0 0 6.75 65.78 65.78
13. Petra Gramanová 51.79% 18.24 1 4 0 0 0 0 0 0 18.24 17.71 17.71 8.01 2 2 0 0 0 0 0 0 8.01 37.70 37.70 8.06 0 4 2 0 0 0 0 0 10.06 51.59 51.59 9.92 0 2 3 1 0 0 0 0 14.92 40.62 40.62 8.74 1 4 0 0 0 0 0 0 8.74 44.51 44.51 17.80 4 0 0 0 0 0 0 0 17.80 51.85 51.85 8.42 0 0 0 0 0 0 0 0 8.42 51.54 51.54 23.42 2 2 0 0 0 0 0 0 23.42 18.96 18.96
14. Martin Bydžovský 48.56% 18.42 1 4 0 0 0 0 0 0 18.42 17.54 17.54 10.01 2 2 0 0 0 0 0 0 10.01 30.17 30.17 8.88 0 6 0 0 0 0 0 0 8.88 58.45 58.45 10.72 0 4 1 0 1 0 0 0 16.72 36.24 36.24 9.95 1 4 0 0 0 0 0 0 9.95 39.10 39.10 20.02 4 0 0 0 0 0 0 0 20.02 46.10 46.10 9.12 4 0 0 0 0 0 0 0 9.12 47.59 47.59 19.57 2 0 1 1 0 0 0 0 22.57 19.67 19.67
15. František Mikyna 47.32% 24.82 1 4 0 0 0 0 0 0 24.82 13.01 13.01 12.46 2 2 0 0 0 0 0 0 12.46 24.24 24.24 9.53 0 6 0 0 0 0 0 0 9.53 54.46 54.46 11.24 0 5 1 0 0 0 0 0 12.24 49.51 49.51 11.28 1 3 1 0 0 0 0 0 12.28 31.68 31.68 29.25 4 0 0 0 0 0 0 0 29.25 31.56 31.56 11.57 4 0 0 0 0 0 0 0 11.57 37.51 37.51 9.79 2 2 0 0 0 0 0 0 9.79 45.35 45.35
16. Hrazdilová Benešová Lenka 44.54% 9.58 1 1 3 0 0 0 0 0 12.58 25.68 25.68 6.77 2 2 0 0 0 0 0 0 6.77 44.61 44.61 10.78 0 4 2 0 0 0 0 0 12.78 40.61 40.61 21.80 0 4 2 0 0 0 0 0 23.80 25.46 25.46 10.98 1 4 0 0 0 0 0 0 10.98 35.43 35.43 24.17 4 0 0 0 0 0 0 0 24.17 38.19 38.19 21.47 4 0 0 0 0 0 0 0 21.47 20.21 20.21 10.03 2 1 1 0 0 0 0 0 11.03 40.25 40.25
17. Michaela Zapletalová 39.94% 8.49 1 2 1 1 0 0 0 0 11.49 28.11 28.11 10.65 2 2 0 0 0 0 0 0 10.65 28.36 28.36 9.36 0 5 1 0 0 0 0 0 10.36 50.10 50.10 11.02 0 3 2 1 0 0 0 0 15.02 40.35 40.35 17.51 1 4 0 0 0 0 0 0 17.51 22.22 22.22 22.95 4 0 0 0 0 0 0 0 22.95 40.22 40.22 30.55 4 0 0 0 0 0 0 0 30.55 14.21 14.21 22.43 2 1 1 0 0 0 0 0 23.43 18.95 18.95
18. Ondřej Holeček 37.80% 20.01 1 2 2 0 0 0 0 0 22.01 14.68 14.68 17.52 2 2 0 0 0 0 0 0 17.52 17.24 17.24 10.66 0 4 2 0 0 0 0 0 12.66 41.00 41.00 13.63 0 2 2 1 1 0 0 0 22.63 26.78 26.78 12.02 1 4 0 0 0 0 0 0 12.02 32.36 32.36 34.01 4 0 0 0 0 0 0 0 34.01 27.14 27.14 9.75 4 0 0 0 0 0 0 0 9.75 44.51 44.51 11.18 2 0 1 0 1 0 0 0 17.18 25.84 25.84
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6 Stage 7 st7 Stage 8 st8
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Radek Kovář 100.00% 6.17 1 4 0 0 0 0 0 0 6.17 93.52 93.52 5.48 0 1 1 0 0 0 0 0 6.48 88.12 88.12 6.50 0 6 0 0 0 0 0 0 6.50 95.38 95.38 7.45 0 5 1 0 0 0 0 0 8.45 100.00 100.00 7.58 1 4 0 0 0 0 0 0 7.58 86.28 86.28 12.18 4 0 0 0 0 0 0 0 12.18 100.00 100.00 6.54 4 0 0 0 0 0 0 0 6.54 100.00 100.00 7.80 2 2 0 0 0 0 0 0 7.80 70.38 70.38
2. Luděk Jindra 98.20% 5.77 1 4 0 0 0 0 0 0 5.77 100.00 100.00 6.14 2 2 0 0 0 0 0 0 6.14 93.00 93.00 6.20 0 6 0 0 0 0 0 0 6.20 100.00 100.00 6.13 0 2 4 0 0 0 0 0 10.13 83.42 83.42 6.73 1 4 0 0 0 0 0 0 6.73 97.18 97.18 14.71 4 0 0 0 0 0 0 0 14.71 82.80 82.80 10.20 4 0 0 0 0 0 0 0 10.20 64.12 64.12 5.49 2 2 0 0 0 0 0 0 5.49 100.00 100.00
3. Köngsmark 89.23% 5.87 1 2 2 0 0 0 0 0 7.87 73.32 73.32 5.71 2 2 0 0 0 0 0 0 5.71 100.00 100.00 6.73 0 5 1 0 0 0 0 0 7.73 80.21 80.21 15.29 0 6 0 0 0 0 0 0 15.29 55.26 55.26 6.54 1 4 0 0 0 0 0 0 6.54 100.00 100.00 18.35 4 0 0 0 0 0 0 0 18.35 66.38 66.38 7.37 4 0 0 0 0 0 0 0 7.37 88.74 88.74 6.05 2 2 0 0 0 0 0 0 6.05 90.74 90.74
4. Filip Zapletal 85.17% 8.37 1 4 0 0 0 0 0 0 8.37 68.94 68.94 6.98 2 2 0 0 0 0 0 0 6.98 81.81 81.81 7.54 0 5 1 0 0 0 0 0 8.54 72.60 72.60 10.90 0 3 1 2 0 0 0 0 15.90 53.14 53.14 8.79 1 4 0 0 0 0 0 0 8.79 74.40 74.40 12.37 4 0 0 0 0 0 0 0 12.37 98.46 98.46 7.53 4 0 0 0 0 0 0 0 7.53 86.85 86.85 6.19 2 2 0 0 0 0 0 0 6.19 88.69 88.69
5. Michal Klíma 72.41% 7.07 1 3 1 0 0 0 0 0 8.07 71.50 71.50 17.28 2 2 0 0 0 0 0 0 17.28 33.04 33.04 9.22 0 5 1 0 0 0 0 0 10.22 60.67 60.67 8.67 0 3 2 1 0 0 0 0 12.67 66.69 66.69 8.34 1 4 0 0 0 0 0 0 8.34 78.42 78.42 18.58 4 0 0 0 0 0 0 0 18.58 65.55 65.55 7.07 4 0 0 0 0 0 0 0 7.07 92.50 92.50 6.73 2 1 0 1 0 0 0 0 8.73 62.89 62.89
6. Jakub Krauz 68.73% 14.55 1 4 0 0 0 0 0 0 14.55 39.66 39.66 6.09 2 2 0 0 0 0 0 0 6.09 93.76 93.76 7.72 0 5 0 1 0 0 0 0 9.72 63.79 63.79 7.37 0 2 3 0 1 0 0 0 15.37 54.98 54.98 7.34 1 1 2 1 0 0 0 0 11.34 57.67 57.67 12.84 4 0 0 0 0 0 0 0 12.84 94.86 94.86 18.53 4 0 0 0 0 0 0 0 18.53 35.29 35.29 6.54 2 0 2 0 0 0 0 0 8.54 64.29 64.29
7. Milan Kalabza 64.82% 6.73 0 1 3 0 0 0 0 0 9.73 59.30 59.30 9.30 2 2 0 0 0 0 0 0 9.30 61.40 61.40 9.32 0 4 2 0 0 0 0 0 11.32 54.77 54.77 6.59 0 4 0 2 0 0 0 0 10.59 79.79 79.79 7.42 1 4 0 0 0 0 0 0 7.42 88.14 88.14 13.76 4 0 0 0 0 0 0 0 13.76 88.52 88.52 26.83 4 0 0 0 0 0 0 0 26.83 24.38 24.38 5.53 0 0 1 1 0 2 0 0 28.53 19.24 19.24
8. Martin Kužel 53.36% 9.39 1 3 1 0 0 0 0 0 10.39 55.53 55.53 9.17 2 2 0 0 0 0 0 0 9.17 62.27 62.27 11.64 0 6 0 0 0 0 0 0 11.64 53.26 53.26 13.20 0 4 2 0 0 0 0 0 15.20 55.59 55.59 11.08 1 3 1 0 0 0 0 0 12.08 54.14 54.14 20.59 4 0 0 0 0 0 0 0 20.59 59.15 59.15 44.19 3 0 0 0 0 1 0 0 54.19 12.07 12.07 12.92 2 1 1 0 0 0 0 0 13.92 39.44 39.44
9. Bob 51.91% 6.41 1 4 0 0 0 0 0 0 6.41 90.02 90.02 18.28 2 2 0 0 0 0 0 0 18.28 31.24 31.24 11.17 0 4 2 0 0 0 0 0 13.17 47.08 47.08 10.73 0 2 1 2 1 0 0 0 20.73 40.76 40.76 9.15 1 2 1 1 0 0 1 0 22.15 29.53 29.53 13.29 4 0 0 0 0 0 0 0 13.29 91.65 91.65 23.72 4 0 0 0 0 0 0 0 23.72 27.57 27.57 20.82 2 0 1 1 0 0 0 0 23.82 23.05 23.05
10. Šimon Hartl 46.73% 10.28 1 4 0 0 0 0 0 0 10.28 56.13 56.13 14.46 2 2 0 0 0 0 0 0 14.46 39.49 39.49 10.70 0 3 3 0 0 0 0 0 13.70 45.26 45.26 12.94 0 1 1 3 1 0 0 0 24.94 33.88 33.88 11.28 1 2 1 0 1 0 0 0 17.28 37.85 37.85 39.02 4 0 0 0 0 0 0 0 39.02 31.21 31.21 16.95 0 0 0 0 0 0 0 0 16.95 38.58 38.58 9.08 2 2 0 0 0 0 0 0 9.08 60.46 60.46