Detailní výsledky – REGI BASE Shooting Challenge Čekanice jaro 2016, 16. 04. 2016, střelnice Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Janík Lukáš 100.00% 13.34 0 8 4 0 0 0 0 0 17.34 100.00 100.00 16.82 4 0 0 0 0 0 0 0 16.82 100.00 100.00 30.46 8 3 1 0 0 0 0 0 31.46 100.00 100.00 33.16 12 0 0 0 0 0 0 0 33.16 100.00 100.00
2. Tomolya Štěpán ml. 71.21% 19.80 0 12 0 0 0 0 0 2 25.80 67.21 67.21 20.46 4 0 0 0 0 0 0 1 23.46 71.70 71.70 37.89 8 0 0 0 0 0 0 0 37.89 83.03 83.03 42.70 12 0 0 0 0 0 1 0 52.70 62.92 62.92
3. Doubrava Jan 67.49% 24.06 0 11 1 0 0 0 0 0 25.06 69.19 69.19 23.64 4 0 0 0 0 0 0 0 23.64 71.15 71.15 40.90 8 4 0 0 0 0 0 0 40.90 76.92 76.92 42.91 12 0 0 0 0 0 2 0 62.91 52.71 52.71
4. Heřmánek Jaroslav 65.01% 14.87 0 9 3 0 0 0 0 1 20.87 83.09 83.09 17.85 4 0 0 0 0 0 1 0 27.85 60.39 60.39 31.81 8 0 1 1 2 0 0 0 44.81 70.21 70.21 51.52 12 0 0 0 0 0 2 0 71.52 46.36 46.36
5. Kosík Antonín 63.90% 19.09 0 7 1 3 1 0 0 0 31.09 55.77 55.77 19.12 4 0 0 0 0 0 0 0 19.12 87.97 87.97 36.00 8 4 0 0 0 0 0 0 36.00 87.39 87.39 115.42 12 0 0 0 0 0 2 0 135.42 24.49 24.49
6. Ráček Jaroslav 60.25% 19.06 0 11 1 0 0 0 0 1 23.06 75.20 75.20 21.68 4 0 0 0 0 0 0 1 24.68 68.15 68.15 55.53 8 1 1 0 2 0 0 0 66.53 47.29 47.29 45.86 12 0 0 0 0 0 2 0 65.86 50.35 50.35
7. Pavelec Michal 57.51% 17.39 0 10 2 0 0 0 0 2 25.39 68.29 68.29 20.60 4 0 0 0 0 0 3 0 50.60 33.24 33.24 29.90 8 4 0 0 0 0 0 2 35.90 87.63 87.63 71.16 12 0 0 0 0 0 1 0 81.16 40.86 40.86
8. Hanuš Marek 55.50% 21.73 0 12 0 0 0 0 0 1 24.73 70.12 70.12 31.81 4 0 0 0 0 0 0 0 31.81 52.88 52.88 63.45 8 2 2 0 0 0 0 0 65.45 48.07 48.07 62.10 12 0 0 0 0 0 0 1 65.10 50.94 50.94
9. Dušek Josef 54.74% 32.47 0 10 2 0 0 0 0 0 34.47 50.30 50.30 24.01 4 0 0 0 0 0 0 1 27.01 62.27 62.27 47.63 8 4 0 0 0 0 0 0 47.63 66.05 66.05 42.24 12 0 0 0 0 0 4 0 82.24 40.32 40.32
10. Syrovátka Erich 53.31% 10.91 0 8 3 0 1 0 1 0 28.91 59.98 59.98 23.52 4 0 0 0 0 0 0 0 23.52 71.51 71.51 73.03 8 2 1 1 0 0 0 2 82.03 38.35 38.35 56.43 12 0 0 0 0 0 2 0 76.43 43.39 43.39
11. Holeček Vojtěch 52.65% 22.06 0 5 7 0 0 0 2 0 49.06 35.34 35.34 25.81 4 0 0 0 0 0 0 0 25.81 65.17 65.17 33.07 8 3 1 0 0 0 0 0 34.07 92.34 92.34 166.79 12 0 0 0 0 0 2 0 186.79 17.75 17.75
12. Bednář Martin 52.41% 17.67 0 11 0 0 1 0 0 0 22.67 76.49 76.49 30.16 4 0 0 0 0 0 0 1 33.16 50.72 50.72 43.04 8 0 0 0 4 0 0 0 63.04 49.90 49.90 81.90 12 0 0 0 0 0 2 0 101.90 32.54 32.54
13. Ortman Pavel 52.29% 24.82 0 4 8 0 0 0 0 0 32.82 52.83 52.83 33.54 4 0 0 0 0 0 0 1 36.54 46.03 46.03 63.30 8 3 1 0 0 0 0 0 64.30 48.93 48.93 44.04 12 0 0 0 0 0 1 0 54.04 61.36 61.36
14. Vildner Milan 51.28% 28.00 0 12 0 0 0 0 0 0 28.00 61.93 61.93 87.50 4 0 0 0 0 0 1 0 97.50 17.25 17.25 41.08 8 3 1 0 0 0 0 0 42.08 74.76 74.76 54.80 12 0 0 0 0 0 1 0 64.80 51.17 51.17
15. Moc Michal 50.39% 19.23 0 7 4 0 1 0 0 1 31.23 55.52 55.52 23.54 4 0 0 0 0 0 0 0 23.54 71.45 71.45 48.07 8 1 2 1 0 0 0 0 52.07 60.42 60.42 86.04 5 0 0 0 0 7 6 6 234.04 14.17 14.17
16. Hrbáček Václav 49.68% 28.14 0 11 0 0 1 0 0 0 33.14 52.32 52.32 29.35 4 0 0 0 0 0 0 1 32.35 51.99 51.99 56.14 8 3 1 0 0 0 0 0 57.14 55.06 55.06 71.29 11 0 0 0 0 0 1 1 84.29 39.34 39.34
17. Plašil Alfred 49.39% 51.42 0 12 0 0 0 0 1 0 61.42 28.23 28.23 24.44 4 0 0 0 0 0 1 0 34.44 48.84 48.84 33.42 8 3 1 0 0 0 0 0 34.42 91.40 91.40 84.07 12 0 0 0 0 0 3 0 114.07 29.07 29.07
18. Zach Jan 46.60% 20.36 0 9 2 1 0 0 1 0 34.36 50.47 50.47 18.89 4 0 0 0 0 0 0 1 21.89 76.84 76.84 70.59 6 1 1 0 2 2 0 0 101.59 30.97 30.97 77.81 12 0 0 0 0 0 4 0 117.81 28.15 28.15
19. Mikáska Roman 46.18% 30.90 0 11 1 0 0 0 1 4 53.90 32.17 32.17 25.34 4 0 0 0 0 0 1 0 35.34 47.59 47.59 33.78 8 3 1 0 1 0 0 0 39.78 79.08 79.08 76.16 10 0 0 0 0 2 2 4 128.16 25.87 25.87
20. Junek Václav 44.42% 21.62 0 7 3 0 2 0 0 1 37.62 46.09 46.09 33.54 4 0 0 0 0 0 1 0 43.54 38.63 38.63 50.21 8 4 0 0 0 0 0 0 50.21 62.66 62.66 86.44 11 0 0 0 0 1 1 1 109.44 30.30 30.30
21. Tomolya Štěpán st. 43.81% 42.67 0 11 1 0 0 0 1 2 59.67 29.06 29.06 24.67 4 0 0 0 0 0 0 1 27.67 60.79 60.79 66.01 8 3 1 0 0 0 0 0 67.01 46.95 46.95 76.29 12 0 0 0 0 0 1 0 86.29 38.43 38.43
22. Cajthaml Jiří 41.37% 22.19 0 7 5 0 0 0 1 6 55.19 31.42 31.42 28.40 4 0 0 0 0 0 0 0 28.40 59.23 59.23 130.84 8 3 1 0 0 0 1 0 141.84 22.18 22.18 42.97 12 0 0 0 0 0 2 0 62.97 52.66 52.66
23. Krčmář Vlastislav 41.27% 24.19 0 5 7 0 0 0 0 0 31.19 55.59 55.59 35.62 4 0 0 0 0 0 0 0 35.62 47.22 47.22 65.52 8 4 0 0 0 0 0 2 71.52 43.99 43.99 86.25 7 0 0 0 0 5 3 5 181.25 18.30 18.30
24. Bednář Jan 40.39% 28.28 0 9 2 1 1 0 0 0 37.28 46.51 46.51 23.79 4 0 0 0 0 0 1 0 33.79 49.78 49.78 97.08 8 1 3 0 0 0 1 0 110.08 28.58 28.58 80.39 12 0 0 0 0 0 1 0 90.39 36.69 36.69
25. Čutík Josef 37.29% 31.54 0 6 3 3 0 0 1 4 62.54 27.73 27.73 30.00 4 0 0 0 0 0 3 0 60.00 28.03 28.03 55.74 8 3 1 0 0 0 0 0 56.74 55.45 55.45 67.41 12 0 0 0 0 0 2 0 87.41 37.94 37.94
26. Holeček Matěj 36.89% 24.85 0 9 2 1 0 0 2 0 48.85 35.50 35.50 30.80 4 0 0 0 0 0 1 0 40.80 41.23 41.23 52.95 7 0 2 0 2 1 1 0 84.95 37.03 37.03 55.11 11 0 0 0 0 1 3 1 98.11 33.80 33.80
27. Dobrovodský Jan 36.28% 35.67 0 10 2 0 0 0 1 0 47.67 36.38 36.38 32.16 4 0 0 0 0 0 0 0 32.16 52.30 52.30 80.32 8 2 0 1 0 0 0 0 82.32 38.22 38.22 115.75 10 0 0 0 0 2 4 2 181.75 18.24 18.24
28. Přidal Josef 35.80% 30.55 0 6 5 1 0 0 0 0 37.55 46.18 46.18 42.98 4 0 0 0 0 0 0 0 42.98 39.13 39.13 62.30 7 4 0 0 0 1 1 0 82.30 38.23 38.23 128.81 8 0 0 0 0 0 4 0 168.81 19.64 19.64
29. Pail Robert 35.39% 38.87 0 8 3 1 0 0 0 0 43.87 39.53 39.53 31.18 4 0 0 0 0 0 0 0 31.18 53.94 53.94 103.63 8 2 2 0 0 0 0 0 105.63 29.78 29.78 151.26 12 0 0 0 0 0 3 0 181.26 18.29 18.29
30. Zapletal Filip 35.14% 26.31 0 7 5 0 0 0 0 2 37.31 46.48 46.48 49.76 4 0 0 0 0 0 2 1 72.76 23.12 23.12 42.63 8 0 0 0 4 0 0 0 62.63 50.23 50.23 110.04 10 0 0 0 0 2 3 0 160.04 20.72 20.72
31. Karel Michal 34.66% 24.89 0 11 1 0 0 0 0 5 40.89 42.41 42.41 46.01 4 0 0 0 0 0 1 1 59.01 28.50 28.50 90.43 8 4 0 0 0 0 0 0 90.43 34.79 34.79 47.70 11 0 0 0 0 1 4 1 100.70 32.93 32.93
32. Vichra Jiří 31.26% 25.80 0 4 6 2 0 0 0 1 38.80 44.69 44.69 75.75 4 0 0 0 0 0 4 0 115.75 14.53 14.53 61.54 8 3 1 0 0 0 0 0 62.54 50.30 50.30 123.94 6 0 0 0 0 6 3 0 213.94 15.50 15.50
33. Dlouhý Václav 27.29% 54.43 0 3 6 2 1 0 0 0 69.43 24.97 24.97 53.70 4 0 0 0 0 0 4 0 93.70 17.95 17.95 61.53 8 3 1 0 0 0 0 0 62.53 50.31 50.31 128.51 8 0 0 0 0 4 4 0 208.51 15.90 15.90
34. Rohlena Lukáš 25.45% 38.58 0 5 6 1 0 0 1 0 56.58 30.65 30.65 34.56 4 0 0 0 0 0 2 1 57.56 29.22 29.22 151.07 8 1 3 0 0 0 1 0 164.07 19.17 19.17 82.75 9 0 0 0 0 3 3 1 145.75 22.75 22.75
35. Záruba Petr 20.90% 38.68 0 6 3 2 1 0 1 0 60.68 28.58 28.58 32.01 4 0 0 0 0 0 3 1 65.01 25.87 25.87 109.98 1 0 0 0 4 7 3 0 229.98 13.68 13.68 104.27 5 0 0 0 0 7 4 0 214.27 15.48 15.48
36. Pětioký Jakub 17.94% 23.24 0 3 3 2 4 0 4 0 90.24 19.22 19.22 46.65 4 0 0 0 0 0 4 1 89.65 18.76 18.76 131.84 4 0 0 0 4 4 0 0 191.84 16.40 16.40 84.70 4 0 0 0 0 8 2 2 190.70 17.39 17.39
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Vichrová Věra 100.00% 23.71 0 7 1 3 0 0 1 1 43.71 54.06 54.06 25.61 4 0 0 0 0 0 1 1 38.61 100.00 100.00 81.61 7 4 0 0 0 1 0 0 91.61 65.22 65.22 104.99 11 0 0 0 0 1 0 0 114.99 97.16 97.16
2. Čechtická Kateřina 93.95% 18.63 0 8 3 1 0 0 0 0 23.63 100.00 100.00 41.37 4 0 0 0 0 0 2 0 61.37 62.91 62.91 79.30 8 3 1 0 0 0 0 2 86.30 69.24 69.24 171.48 12 0 0 0 0 0 0 0 171.48 65.16 65.16
3. Gramanová Petra 91.77% 33.36 0 8 3 1 0 0 1 0 48.36 48.86 48.86 52.94 4 0 0 0 0 0 4 0 92.94 41.54 41.54 47.75 8 0 0 0 0 0 0 4 59.75 100.00 100.00 98.73 11 0 0 0 0 1 0 1 111.73 100.00 100.00
4. Benešová Lenka 56.73% 39.46 0 9 2 1 0 0 0 0 43.46 54.37 54.37 51.26 4 0 0 0 0 0 0 0 51.26 75.32 75.32 345.02 1 3 1 0 0 7 0 0 416.02 14.36 14.36 248.93 10 0 0 0 0 2 4 2 314.93 35.48 35.48
5. Zapletalová Michaela 54.30% 55.67 0 6 5 1 0 0 0 1 65.67 35.98 35.98 92.11 4 0 0 0 0 0 0 1 95.11 40.60 40.60 137.97 8 3 1 0 0 0 0 0 138.97 42.99 42.99 83.75 1 0 0 0 0 11 2 0 213.75 52.27 52.27
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Fabián Attila 100.00% 24.45 0 12 0 0 0 0 0 0 24.45 100.00 100.00 23.70 4 0 0 0 0 0 1 0 33.70 100.00 100.00 30.67 8 3 0 1 0 0 0 0 32.67 100.00 100.00 56.91 12 0 0 0 0 0 6 0 116.91 58.32 58.32
2. Reis Jan 88.45% 32.24 0 12 0 0 0 0 0 2 38.24 63.94 63.94 32.91 4 0 0 0 0 0 1 0 42.91 78.54 78.54 43.88 8 4 0 0 0 0 0 0 43.88 74.45 74.45 38.18 11 0 0 0 0 1 2 0 68.18 100.00 100.00
3. Mrázek Martin 66.87% 18.52 0 7 5 0 0 0 0 2 29.52 82.83 82.83 37.88 4 0 0 0 0 0 0 1 40.88 82.44 82.44 90.87 8 3 1 0 0 0 1 2 107.87 30.29 30.29 82.75 8 0 0 0 0 4 2 4 154.75 44.06 44.06
4. Pech David 55.15% 74.76 0 11 1 0 0 0 0 3 84.76 28.85 28.85 44.82 4 0 0 0 0 0 4 1 87.82 38.37 38.37 49.94 8 3 1 0 0 0 0 4 62.94 51.91 51.91 56.87 11 0 0 0 0 1 2 0 86.87 78.49 78.49