Klubovka LOS v Poříčí + PDW

Střelnice:Spálené Poříčí
Datum:Neděle, 27. září 2015
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 15:00
Pořadatel:AVZO TS ČR, ZO Spálené Poříčí
Ředitel závodu:Tomáš Gritz
Hlavní rozhodčí:Aleš Kadlec
Startovné:250.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2016
Počet situací:3
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ 75 SP-01/9mm Luger
Propozice:
Klubovka LOS na 3 situace. Dle pravidel LOS. Pokud budete startovat i s PDW přihlaste se prosím s poznámkou ke jménu.



Ochrana sluchu a zraku povinná.

Stravování: Drobné teplé občerstvení bude v ceně startovného.

Polední pauza na střelnici od 12:00 - 13:30.

Zdravotnické zabezpečení: Bude zajištěno po celou dobu zdravotníkem soutěže a telefonickým spojením s RZS.

Bezpečnostní opatření:
Závodníci jsou povinni plně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě vydané před zahájením střelby řídícím střelby. Je přísně zakázáno manipulovat bez povelu řídícího střelby se zbraněmi mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu. V bezpečnostní zóně je zákaz pohybu neoprávněných osob. Po dobu závodu je zákaz požívat alkoholické nápoje.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Polívka Jiří 100.00% 67.95 100.00 100.00
2. Netolický Pavel 98.27% 100.00 89.09 74.21
3. Manolevski Michal 96.76% 66.21 94.00 99.07
4. Janda Petr 69.00% 55.73 58.08 71.09
5. Ráček Jaroslav 66.82% 55.89 55.45 67.69
6. Pěčková Petra 63.80% 58.47 53.87 58.62
7. Gritz Tomáš 60.76% 54.13 34.59 74.08
8. Zapletal Filip 57.52% 38.20 58.80 57.12
9. Kadlec Aleš 56.07% 36.91 30.36 82.97
10. Janoušek Bedřich 54.28% 47.05 53.36 45.03
11. Schuma Jan 53.45% 44.61 42.18 56.43
12. Kaška Martin 52.69% 45.01 35.27 60.92
13. Krauz Jakub 52.67% 28.94 51.15 61.04
14. Štekl Jiří 51.91% 38.05 46.49 54.55
15. Fiala Tomáš 51.91% 43.42 32.47 63.19
16. Hercik Richard 51.83% 63.15 30.08 45.64
17. Votava Radovan 51.72% 29.43 52.35 56.82
18. Páník Roman 49.95% 31.55 34.83 67.46
19. Fiala Václav 49.61% 45.10 28.40 59.44
20. Musil Daniel 49.48% 28.57 55.84 48.17
21. Štěch Petr 46.64% 35.33 25.99 63.65
22. Hrouda Michal 44.70% 48.22 32.82 38.72
23. Slabý Tomáš 43.54% 21.41 44.06 51.19
24. Šourek Jiří 41.47% 30.36 41.31 39.46
25. Buriánek Michal 33.71% 21.52 28.15 40.66
26. Engler Jiří 33.56% 27.15 27.27 35.51
27. Ptáčková-Mísařová Petra 32.28% 21.91 23.80 40.79
28. Charvát David 31.33% 22.97 18.47 42.51
29. Benešová Lenka 29.81% 22.65 22.19 35.05
30. Kalabza Milan 27.81% 15.65 21.55 37.32
31. Nedvěd Pavel 24.20% 14.19 19.40 31.25
32. Španovič Petr 23.19% 12.73 19.09 30.31
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Netolický Pavel 100.00% 100.00 71.56 100.00
2. Manolevski Michael 93.11% 82.11 88.25 82.50
3. Polívka Jiří 70.50% 13.86 100.00 77.59
4. Kaška Martin 68.06% 36.77 62.90 85.14
5. Kadlec Aleš 58.81% 47.50 41.03 71.18
6. Hercik Richard 56.20% 53.97 41.65 57.01
7. Štěch Petr 55.52% 52.35 50.61 47.80
8. Bouda Lukáš 54.93% 53.52 44.40 51.26
9. Páník Roman 51.83% 43.32 34.77 62.66
10. Gritz Tomáš 42.70% 41.16 29.68 45.13
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
PDW Netolický Pavel 100.00% 100.00 71.56 87.87
PDW Manolevski Michael 93.61% 82.11 88.25 72.49
Pi Polívka Jiří 87.66% 46.71 80.69 100.00
Pi Manolevski Michal 84.97% 45.51 75.85 99.07
Pi Netolický Pavel 82.81% 68.75 71.89 74.21
PDW Polívka Jiří 70.17% 13.86 100.00 68.17
PDW Kaška Martin 67.26% 36.77 62.90 74.81
Pi Janda Petr 60.23% 38.31 46.86 71.09
PDW Kadlec Aleš 58.23% 47.50 41.03 62.54
Pi Ráček Jaroslav 58.15% 38.42 44.74 67.69
PDW Hercik Richard 56.17% 53.97 41.65 50.09
PDW Štěch Petr 55.88% 52.35 50.61 42.00
PDW Bouda Lukáš 55.11% 53.52 44.40 45.04
Pi Pěčková Petra 54.84% 40.19 43.47 58.62
Pi Gritz Tomáš 53.66% 37.21 27.91 74.08
PDW Páník Roman 51.32% 43.32 34.77 55.06
Pi Kadlec Aleš 51.21% 25.38 24.50 82.97
Pi Zapletal Filip 50.43% 26.26 47.45 57.12
Pi Krauz Jakub 47.11% 19.90 41.27 61.04
Pi Schuma Jan 46.69% 30.67 34.04 56.43
Pi Janoušek Bedřich 46.42% 32.34 43.05 45.03
Pi Kaška Martin 46.38% 30.95 28.46 60.92
Pi Votava Radovan 45.98% 20.23 42.24 56.82
Pi Fiala Tomáš 45.97% 29.85 26.20 63.19
Pi Štekl Jiří 45.57% 26.16 37.51 54.55
Pi Páník Roman 45.20% 21.69 28.10 67.46
Pi Fiala Václav 43.70% 31.01 22.92 59.44
Pi Hercik Richard 43.68% 43.41 24.27 45.64
Pi Musil Daniel 43.51% 19.64 45.06 48.17
PDW Gritz Tomáš 42.59% 41.16 29.68 39.65
Pi Štěch Petr 41.98% 24.28 20.97 63.65
Pi Slabý Tomáš 39.11% 14.72 35.55 51.19
Pi Hrouda Michal 37.91% 33.15 26.49 38.72
Pi Šourek Jiří 36.10% 20.87 33.33 39.46
Pi Buriánek Michal 30.13% 14.79 22.71 40.66
Pi Engler Jiří 29.36% 18.66 22.00 35.51
Pi Ptáčková-Mísařová Petra 28.93% 15.06 19.20 40.79
Pi Charvát David 28.22% 15.79 14.90 42.51
Pi Benešová Lenka 26.41% 15.57 17.91 35.05
Pi Kalabza Milan 25.23% 10.76 17.39 37.32
Pi Nedvěd Pavel 21.84% 9.75 15.66 31.25
Pi Španovič Petr 21.00% 8.75 15.40 30.31
zobrazit detailní výsledky