Dobřanská puška

Střelnice:Dobřany
Datum:Sobota, 7. březen 2015
Prezence:od 08:45 do 09:30
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:SSK Dobřany
Ředitel závodu:Pavel Königsmark
Hlavní rozhodčí:Luděk Jindra
Startovné:350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2015
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:7,62 x 39
Propozice:
PREMATCH PRO ROZHODČÍ PROBĚHNE OD 8:30

Pohárový závod
Pořadatel: SSK Dobřany
Datum konání: sobota 7.3.2015
Místo konání: Sportovní střelnice Dobřany
Hlavní závod: 4 situace dle pravidel LOS,max. 18 ran na situaci
minimální spotřeba munice – 72 ks


Díky



Výsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Šedý Roman 100.00% 100.00 64.00 87.00 84.34
2. Balcar Karel 95.26% 60.51 74.46 100.00 84.48
3. Cimbůrek Lukáš 95.22% 68.81 67.78 99.67 83.04
4. Kovář Radek 94.04% 63.42 100.00 73.61 78.33
5. Čenský Tomáš 88.43% 52.31 67.36 76.86 100.00
6. Háša Michal 85.92% 62.39 64.73 86.46 74.56
7. Frolík Tomáš 81.72% 68.16 65.06 58.60 82.24
8. Jíša Stanislav 80.89% 66.58 78.19 50.53 75.94
9. Koenigsmark Pavel 79.22% 69.26 66.83 70.60 58.96
10. Jindra Luděk 77.79% 59.71 82.54 54.08 64.53
11. Šedina Jiří 71.39% 49.56 56.79 46.68 86.37
12. Divíšek Robert 65.63% 46.42 67.73 49.22 56.73
13. Wagner Karel 59.48% 52.60 42.59 45.36 58.91
14. Růžek Jiří 58.51% 50.85 48.08 50.96 46.31
15. Jindra Milan 57.88% 46.84 46.86 50.01 50.38
16. Engelmajer Jakub 57.29% 52.69 34.45 54.62 50.37
17. Pražák Jiří 56.25% 38.63 60.52 41.48 48.01
18. Šilhán Jiří 56.25% 47.66 44.04 53.03 43.89
19. Kadlec Aleš 54.78% 43.69 41.59 47.08 51.35
20. Špringer Jakub 53.70% 45.17 35.88 42.31 56.71
21. Vodička Petr 52.38% 45.83 33.78 57.31 38.72
22. Kadlček Dan 52.02% 41.32 54.97 40.41 37.77
23. Petrík František 50.86% 33.59 52.75 40.76 43.44
24. Šikanedr Lukáš 49.50% 26.75 52.71 40.52 46.04
25. Štěch Petr 47.96% 40.64 42.47 28.14 49.59
26. Turek František 45.53% 36.25 36.50 28.28 51.66
27. Morawski Michal 44.30% 29.67 38.99 41.39 38.52
28. Bernátek Ivan 40.11% 31.48 39.48 24.09 39.46
29. Šenkeřík Martin 37.38% 42.01 47.21 0.30 35.84
30. Plhal Jan 37.31% 24.71 34.35 28.85 37.21
31. Stejskal Milan 31.51% 21.35 0.26 40.42 43.66
32. Chabr Pavel 31.29% 52.20 51.88 0.30 0.56
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Kadlec Pavel 100.00% 100.00 100.00 64.74 89.04
2. Bízek Vojtěch 98.60% 83.86 64.96 100.00 100.00
3. Šilhán Jiří 64.14% 71.92 34.94 56.89 63.19
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PSa Šedý Roman 100.00% 100.00 64.00 87.00 84.34
PSa Balcar Karel 95.26% 60.51 74.46 100.00 84.48
PSa Cimbůrek Lukáš 95.22% 68.81 67.78 99.67 83.04
PSa Kovář Radek 94.04% 63.42 100.00 73.61 78.33
PSa Čenský Tomáš 88.43% 52.31 67.36 76.86 100.00
PSa Háša Michal 85.92% 62.39 64.73 86.46 74.56
PSa Frolík Tomáš 81.72% 68.16 65.06 58.60 82.24
PSa Jíša Stanislav 80.89% 66.58 78.19 50.53 75.94
PSa Koenigsmark Pavel 79.22% 69.26 66.83 70.60 58.96
PSa Jindra Luděk 77.79% 59.71 82.54 54.08 64.53
PSa Šedina Jiří 71.39% 49.56 56.79 46.68 86.37
PDW Kadlec Pavel 66.99% 54.51 74.01 40.20 55.93
PSa Divíšek Robert 65.63% 46.42 67.73 49.22 56.73
PDW Bízek Vojtěch 65.22% 45.71 48.07 62.10 62.82
PSa Wagner Karel 59.48% 52.60 42.59 45.36 58.91
PSa Růžek Jiří 58.51% 50.85 48.08 50.96 46.31
PSa Jindra Milan 57.88% 46.84 46.86 50.01 50.38
PSa Engelmajer Jakub 57.29% 52.69 34.45 54.62 50.37
PSa Šilhán Jiří 56.25% 47.66 44.04 53.03 43.89
PSa Pražák Jiří 56.25% 38.63 60.52 41.48 48.01
PSa Kadlec Aleš 54.78% 43.69 41.59 47.08 51.35
PSa Špringer Jakub 53.70% 45.17 35.88 42.31 56.71
PSa Vodička Petr 52.38% 45.83 33.78 57.31 38.72
PSa Kadlček Dan 52.02% 41.32 54.97 40.41 37.77
PSa Petrík František 50.86% 33.59 52.75 40.76 43.44
PSa Šikanedr Lukáš 49.50% 26.75 52.71 40.52 46.04
PSa Štěch Petr 47.96% 40.64 42.47 28.14 49.59
PSa Turek František 45.53% 36.25 36.50 28.28 51.66
PSa Morawski Michal 44.30% 29.67 38.99 41.39 38.52
PDW Šilhán Jiří 41.77% 39.20 25.85 35.33 39.69
PSa Bernátek Ivan 40.11% 31.48 39.48 24.09 39.46
PSa Šenkeřík Martin 37.38% 42.01 47.21 0.30 35.84
PSa Plhal Jan 37.31% 24.71 34.35 28.85 37.21
PSa Stejskal Milan 31.51% 21.35 0.26 40.42 43.66
PSa Chabr Pavel 31.29% 52.20 51.88 0.30 0.56
zobrazit detailní výsledky