Detailní výsledky – POHÁROVÝ ZÁVOD, 16. 01. 2016, střelnice GunCenter

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Elstner Marek 94.00% 8.03 4 0 0 0 0 0 0 0 8.03 100.00 100.00 7.50 0 3 3 0 0 0 0 0 10.50 100.00 100.00 13.61 0 7 3 0 0 0 0 0 16.61 100.00 100.00 47.01 1 6 0 4 0 0 0 5 70.01 72.48 72.48
2. Ráček Jaroslav 74.66% 12.60 4 0 0 0 0 0 1 0 22.60 35.53 35.53 11.00 0 5 1 0 0 0 0 0 12.00 87.50 87.50 16.51 0 8 2 0 0 0 0 0 18.51 89.74 89.74 55.09 1 10 0 0 0 0 0 2 61.09 83.06 83.06
3. Jarolím Aleš 68.35% 16.62 4 0 0 0 0 0 0 0 16.62 48.32 48.32 15.08 0 5 1 0 0 0 1 0 26.08 40.26 40.26 16.56 0 8 2 0 0 0 0 0 18.56 89.49 89.49 52.70 1 8 2 0 0 0 0 0 54.70 92.76 92.76
4. Hodis Jan 66.05% 13.50 4 0 0 0 0 0 0 0 13.50 59.48 59.48 13.74 0 5 1 0 0 0 0 0 14.74 71.23 71.23 12.34 0 4 3 3 0 0 0 0 21.34 77.84 77.84 66.41 1 4 5 1 0 0 1 4 95.41 53.18 53.18
5. Mach Jan 64.57% 19.14 4 0 0 0 0 0 0 0 19.14 41.95 41.95 16.67 0 6 0 0 0 0 0 0 16.67 62.99 62.99 19.57 0 9 1 0 0 0 0 0 20.57 80.75 80.75 64.33 1 9 0 1 0 0 0 2 72.33 70.15 70.15
6. Boček Radovan 63.24% 16.16 4 0 0 0 0 0 0 0 16.16 49.69 49.69 11.00 0 5 1 0 0 0 0 0 12.00 87.50 87.50 12.19 0 5 1 3 1 0 0 0 24.19 68.66 68.66 79.41 1 6 1 1 2 0 0 7 113.41 44.74 44.74
7. Hauer Michael 61.00% 19.58 4 0 0 0 0 0 1 3 38.58 20.81 20.81 12.19 0 5 1 0 0 0 1 0 23.19 45.28 45.28 15.97 0 6 2 2 0 0 0 0 21.97 75.60 75.60 44.74 1 7 3 0 0 0 0 1 50.74 100.00 100.00
8. Mařák Jindřich 60.83% 14.81 4 0 0 0 0 0 0 0 14.81 54.22 54.22 15.77 0 6 0 0 0 0 0 0 15.77 66.58 66.58 24.12 0 9 1 0 0 0 0 0 25.12 66.12 66.12 82.77 1 7 1 1 1 0 0 1 93.77 54.11 54.11
9. Simper Martin 59.39% 17.80 4 0 0 0 0 0 0 0 17.80 45.11 45.11 16.90 0 3 3 0 0 0 0 0 19.90 52.76 52.76 18.83 0 8 2 0 0 0 0 0 20.83 79.74 79.74 48.91 1 6 2 0 2 0 0 9 87.91 57.72 57.72
10. Adámek Petr 55.63% 14.92 4 0 0 0 0 0 0 0 14.92 53.82 53.82 12.75 0 2 3 1 0 0 0 0 17.75 59.15 59.15 11.86 0 5 4 1 0 0 0 6 35.86 46.32 46.32 36.98 1 5 3 0 2 0 0 11 82.98 61.15 61.15
11. Černý Lubomír 55.42% 23.43 4 0 0 0 0 0 0 0 23.43 34.27 34.27 13.17 0 5 1 0 0 0 0 0 14.17 74.10 74.10 23.66 0 8 2 0 0 0 0 0 25.66 64.73 64.73 84.11 1 8 0 0 2 0 0 5 109.11 46.50 46.50
12. Niesyt Rostislav 55.32% 19.71 4 0 0 0 0 0 0 0 19.71 40.74 40.74 12.61 0 5 0 1 0 0 0 0 14.61 71.87 71.87 28.53 0 8 0 2 0 0 0 2 38.53 43.11 43.11 51.90 1 6 1 3 0 0 0 7 79.90 63.50 63.50
13. Moc Jindřich 55.25% 16.69 4 0 0 0 0 0 0 0 16.69 48.11 48.11 19.86 0 5 1 0 0 0 0 0 20.86 50.34 50.34 16.70 0 6 4 0 0 0 0 2 26.70 62.21 62.21 45.08 1 6 2 0 2 0 0 10 87.08 58.27 58.27
14. Michna Jan 55.15% 19.41 4 0 0 0 0 0 0 0 19.41 41.37 41.37 20.17 0 5 1 0 0 0 0 0 21.17 49.60 49.60 24.10 0 7 3 0 0 0 0 0 27.10 61.29 61.29 68.57 1 8 2 0 0 0 0 2 76.57 66.27 66.27
15. Lukačovič Marian 54.51% 24.52 4 0 0 0 0 0 0 0 24.52 32.75 32.75 14.55 0 5 1 0 0 0 0 0 15.55 67.52 67.52 19.93 0 8 2 0 0 0 1 0 31.93 52.02 52.02 68.63 1 7 1 2 0 0 0 2 79.63 63.72 63.72
16. Hrbková Veronika 53.64% 21.12 4 0 0 0 0 0 0 0 21.12 38.02 38.02 14.39 0 4 2 0 0 0 0 0 16.39 64.06 64.06 27.03 0 4 4 2 0 0 0 0 35.03 47.42 47.42 77.49 1 8 1 1 0 0 0 0 80.49 63.04 63.04
17. Žiška Jaroslav 51.85% 18.62 4 0 0 0 0 0 0 1 21.62 37.14 37.14 28.17 0 5 1 0 0 0 0 0 29.17 36.00 36.00 18.20 0 8 0 2 0 0 0 2 28.20 58.90 58.90 50.10 1 6 1 3 0 0 0 4 69.10 73.43 73.43
18. Dvořák Petr 50.95% 15.85 4 0 0 0 0 0 0 0 15.85 50.66 50.66 19.04 0 1 2 2 1 0 0 0 30.04 34.95 34.95 21.92 0 7 2 1 0 0 0 0 25.92 64.08 64.08 50.23 1 3 3 0 4 0 0 8 97.23 52.19 52.19
19. Mrhálek Pavel 50.95% 25.81 4 0 0 0 0 0 1 0 35.81 22.42 22.42 14.11 0 2 3 1 0 0 1 0 29.11 36.07 36.07 23.39 0 9 1 0 0 0 0 0 24.39 68.10 68.10 48.40 1 8 0 2 0 0 0 5 67.40 75.28 75.28
20. Jurda Michal 50.94% 80.46 4 0 0 0 0 0 1 0 90.46 8.88 8.88 16.13 0 5 1 0 0 0 0 0 17.13 61.30 61.30 23.94 0 8 2 0 0 0 0 0 25.94 64.03 64.03 74.01 1 9 1 0 0 0 0 0 75.01 67.64 67.64
21. Siblík Jan 50.82% 17.87 4 0 0 0 0 0 0 0 17.87 44.94 44.94 25.04 0 6 0 0 0 0 0 0 25.04 41.93 41.93 23.34 0 9 0 1 0 0 0 0 25.34 65.55 65.55 63.68 1 6 1 0 3 0 0 8 103.68 48.94 48.94
22. Polách Josef 50.63% 18.24 4 0 0 0 0 0 0 1 21.24 37.81 37.81 11.86 0 4 2 0 0 0 0 0 13.86 75.76 75.76 14.92 0 1 9 0 0 0 0 4 35.92 46.24 46.24 58.35 1 3 1 0 5 0 1 10 124.35 40.80 40.80
23. Kaňok Jakub 50.27% 23.83 4 0 0 0 0 0 1 0 33.83 23.74 23.74 21.46 0 5 1 0 0 0 0 0 22.46 46.75 46.75 16.90 0 4 4 2 0 0 0 0 24.90 66.71 66.71 75.84 1 8 1 1 0 0 0 1 81.84 62.00 62.00
24. Šohaj Pavel 50.26% 37.52 4 0 0 0 0 0 2 5 72.52 11.07 11.07 11.07 0 5 0 0 1 0 0 0 16.07 65.34 65.34 19.44 0 5 2 3 0 0 0 0 27.44 60.53 60.53 69.55 1 8 1 1 0 0 0 3 81.55 62.22 62.22
25. Fajkus Jan 49.47% 29.81 4 0 0 0 0 0 0 0 29.81 26.94 26.94 18.95 0 6 0 0 0 0 0 0 18.95 55.41 55.41 23.62 0 8 1 1 0 0 0 0 26.62 62.40 62.40 85.93 1 7 2 0 1 0 0 2 98.93 51.29 51.29
26. Zbranek Pavel 49.29% 25.67 4 0 0 0 0 0 1 1 38.67 20.77 20.77 23.45 0 6 0 0 0 0 0 0 23.45 44.78 44.78 21.47 0 8 2 0 0 0 0 0 23.47 70.77 70.77 57.98 1 4 3 2 1 0 1 2 85.98 59.01 59.01
MZ Mohyla David 48.35% 33.42 4 0 0 0 0 0 1 1 46.42 17.30 17.30 9.93 0 1 3 2 0 0 0 0 16.93 62.02 62.02 16.46 0 6 4 0 0 0 0 2 26.46 62.77 62.77 79.53 1 7 1 2 0 0 0 6 102.53 49.49 49.49
27. Letý Karel st. 47.95% 17.23 4 0 0 0 0 0 0 0 17.23 46.60 46.60 15.54 0 6 0 0 0 0 0 0 15.54 67.57 67.57 24.13 0 6 2 2 0 0 0 2 36.13 45.97 45.97 152.84 1 7 1 2 0 0 0 4 169.84 29.88 29.88
28. Takač Milan 46.68% 15.16 4 0 0 0 0 0 1 0 25.16 31.92 31.92 17.02 0 4 1 1 0 0 0 0 20.02 52.45 52.45 26.14 0 7 2 1 0 0 0 2 36.14 45.96 45.96 44.84 1 2 4 2 2 0 0 10 92.84 54.65 54.65
29. Šaroch Petr 45.20% 34.49 4 0 0 0 0 0 1 0 44.49 18.05 18.05 28.80 0 5 1 0 0 0 1 0 39.80 26.38 26.38 16.08 0 7 1 2 0 0 0 2 27.08 61.34 61.34 53.19 1 9 1 0 0 0 0 5 69.19 73.33 73.33
30. Přidal Josef 44.27% 26.30 4 0 0 0 0 0 0 1 29.30 27.41 27.41 24.04 0 5 1 0 0 0 0 0 25.04 41.93 41.93 25.43 0 7 2 1 0 0 0 0 29.43 56.44 56.44 83.19 1 8 0 2 0 0 0 5 102.19 49.65 49.65
31. Nádvorník Tomáš 44.07% 28.33 4 0 0 0 0 0 0 0 28.33 28.34 28.34 13.70 0 6 0 0 0 0 1 0 23.70 44.30 44.30 22.29 0 6 3 1 0 0 0 0 27.29 60.86 60.86 101.37 1 6 1 2 1 0 0 4 123.37 41.13 41.13
32. Šlechta Jiří 43.35% 26.80 4 0 0 0 0 0 0 0 26.80 29.96 29.96 18.74 0 3 3 0 0 0 0 0 21.74 48.30 48.30 20.78 0 5 4 1 0 0 0 2 32.78 50.67 50.67 80.41 1 4 1 2 3 0 0 6 118.41 42.85 42.85
33. Ptáčková Mísařová Petra 43.16% 17.13 4 0 0 0 0 0 1 0 27.13 29.60 29.60 11.03 0 2 2 1 1 0 1 0 30.03 34.97 34.97 14.77 0 5 3 2 0 0 0 2 27.77 59.81 59.81 46.81 1 4 1 1 4 0 0 13 108.81 46.63 46.63
34. Zajícová Radka 42.94% 16.56 4 0 0 0 0 0 0 0 16.56 48.49 48.49 30.25 0 2 3 1 0 0 0 0 35.25 29.79 29.79 23.73 0 6 2 2 0 0 0 2 35.73 46.49 46.49 78.80 1 6 3 0 1 0 1 5 111.80 45.38 45.38
35. Nádvorníková Petra 42.39% 34.08 4 0 0 0 0 0 0 0 34.08 23.56 23.56 17.49 0 4 2 0 0 0 0 0 19.49 53.87 53.87 21.71 0 6 2 1 1 0 1 0 40.71 40.80 40.80 63.06 1 5 1 1 3 0 0 7 102.06 49.72 49.72
36. Dražan Jakub 41.26% 19.93 4 0 0 0 0 0 0 1 22.93 35.02 35.02 24.98 0 6 0 0 0 0 0 0 24.98 42.03 42.03 28.16 0 4 6 0 0 0 0 2 40.16 41.36 41.36 90.57 1 5 3 0 2 0 0 3 112.57 45.07 45.07
37. Paldus Jan 39.25% 18.98 4 0 0 0 0 0 1 0 28.98 27.71 27.71 18.28 0 3 2 0 1 0 0 0 25.28 41.53 41.53 17.36 0 6 1 3 0 0 0 4 36.36 45.68 45.68 91.99 1 4 3 1 2 0 0 6 124.99 40.60 40.60
38. Tůma Daniel 39.02% 31.40 4 0 0 0 0 0 2 2 57.40 13.99 13.99 21.21 0 4 2 0 0 0 0 0 23.21 45.24 45.24 25.90 0 8 2 0 0 0 0 0 27.90 59.53 59.53 109.54 1 6 0 1 3 0 0 5 141.54 35.85 35.85
MZ Vaverka Dušan 37.88% 25.52 4 0 0 0 0 0 0 0 25.52 31.47 31.47 29.27 0 6 0 0 0 0 0 0 29.27 35.87 35.87 34.34 0 6 2 2 0 0 0 0 40.34 41.18 41.18 101.97 1 4 4 1 1 0 0 3 121.97 41.60 41.60
39. Dušek Jiří 37.59% 25.64 4 0 0 0 0 0 0 1 28.64 28.04 28.04 23.22 0 4 1 1 0 0 0 0 26.22 40.05 40.05 32.21 0 4 6 0 0 0 0 0 38.21 43.47 43.47 99.63 1 7 0 0 3 0 0 7 135.63 37.41 37.41
40. Pánek Aleš 36.88% 33.01 4 0 0 0 0 0 0 0 33.01 24.33 24.33 15.47 0 0 0 0 6 0 3 0 75.47 13.91 13.91 23.44 0 9 1 0 0 0 0 2 30.44 54.57 54.57 84.12 1 6 3 1 0 0 0 2 95.12 53.34 53.34
41. Cempírková Soňa 36.48% 31.45 4 0 0 0 0 0 1 0 41.45 19.37 19.37 26.90 0 2 4 0 0 0 0 0 30.90 33.98 33.98 20.41 0 7 1 1 1 1 0 0 38.41 43.24 43.24 63.83 1 7 0 0 3 0 0 9 105.83 47.94 47.94
42. Brnčil Tomáš 35.29% 21.91 4 0 0 0 0 0 0 0 21.91 36.65 36.65 18.89 0 0 0 0 6 0 3 0 78.89 13.31 13.31 22.58 0 4 4 2 0 0 0 2 36.58 45.41 45.41 90.13 1 4 3 2 1 0 0 4 114.13 44.46 44.46
43. Zbořil Tomáš 34.07% 26.94 4 0 0 0 0 0 0 0 26.94 29.81 29.81 22.49 0 0 0 0 6 0 3 0 82.49 12.73 12.73 30.52 0 10 0 0 0 0 0 2 36.52 45.48 45.48 88.96 1 9 1 0 0 0 0 6 107.96 47.00 47.00
44. Reichert Ondřej 33.74% 19.70 4 0 0 0 0 0 1 1 32.70 24.56 24.56 16.00 0 0 0 0 6 0 3 0 76.00 13.82 13.82 22.79 0 7 1 2 0 0 0 2 33.79 49.16 49.16 95.89 1 7 1 2 0 0 0 3 109.89 46.17 46.17
45. Skyva Marek 33.53% 29.64 4 0 0 0 0 0 1 3 48.64 16.51 16.51 26.61 0 6 0 0 0 0 0 0 26.61 39.46 39.46 28.21 0 5 2 3 0 0 0 0 36.21 45.87 45.87 147.55 1 5 3 1 1 0 0 2 163.55 31.02 31.02
46. Blažke Jaromír 33.02% 24.04 4 0 0 0 0 0 0 3 33.04 24.30 24.30 11.21 0 0 0 0 6 0 3 0 71.21 14.75 14.75 20.95 0 6 2 2 0 0 0 0 26.95 61.63 61.63 139.29 1 5 2 1 2 0 0 5 168.29 30.15 30.15
47. Zbranek Tomáš 32.78% 22.17 4 0 0 0 0 0 0 5 37.17 21.60 21.60 38.07 0 2 3 0 1 0 0 0 46.07 22.79 22.79 30.95 0 3 6 1 0 0 0 2 44.95 36.95 36.95 70.50 1 3 4 2 1 0 0 7 104.50 48.56 48.56
48. Tahadlová Jitka 32.21% 18.19 4 0 0 0 0 0 0 4 30.19 26.60 26.60 21.52 0 3 1 0 2 0 1 0 42.52 24.69 24.69 30.78 0 7 3 0 0 0 0 2 39.78 41.75 41.75 119.77 1 5 2 2 1 0 1 2 146.77 34.57 34.57
49. Náhlík Jaroslav 32.03% 73.98 4 0 0 0 0 0 2 0 93.98 8.54 8.54 26.82 0 5 1 0 0 0 0 0 27.82 37.74 37.74 45.12 0 8 2 0 0 0 0 0 47.12 35.25 35.25 77.81 1 8 0 0 2 0 0 8 111.81 45.38 45.38
50. Prajer Lukáš 30.83% 29.57 4 0 0 0 0 0 0 0 29.57 27.16 27.16 41.82 0 3 3 0 0 0 1 0 54.82 19.15 19.15 40.90 0 5 4 1 0 0 0 0 46.90 35.42 35.42 119.50 1 6 2 2 0 0 0 0 125.50 40.43 40.43
51. Rusek Zdeněk 28.80% 48.65 4 0 0 0 0 0 3 1 81.65 9.83 9.83 22.13 0 3 0 2 1 0 0 0 31.13 33.73 33.73 21.49 0 1 6 2 1 0 1 2 52.49 31.64 31.64 92.44 1 3 3 0 4 0 0 5 130.44 38.90 38.90
52. Kašťánková Tereza 27.72% 49.62 4 0 0 0 0 0 0 0 49.62 16.18 16.18 36.46 0 5 1 0 0 0 0 0 37.46 28.03 28.03 40.85 0 7 3 0 0 0 0 0 43.85 37.88 37.88 164.88 1 8 1 0 1 0 0 4 182.88 27.74 27.74
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Janoušek Jakub 100.00% 15.05 4 0 0 0 0 0 0 0 15.05 100.00 100.00 15.76 0 4 2 0 0 0 0 0 17.76 90.82 90.82 25.53 0 5 5 0 0 0 0 0 30.53 100.00 100.00 75.14 1 6 1 3 0 0 0 4 94.14 91.92 91.92
2. Faltýsek Pavel 88.93% 35.61 4 0 0 0 0 0 0 0 35.61 42.27 42.27 16.13 0 6 0 0 0 0 0 0 16.13 100.00 100.00 29.12 0 8 2 0 0 0 0 0 31.12 98.10 98.10 78.53 1 8 2 0 0 0 0 2 86.53 100.00 100.00
3. Keclík Ivo 74.63% 26.41 4 0 0 0 0 0 0 0 26.41 57.00 57.00 18.24 0 6 0 0 0 0 0 0 18.24 88.43 88.43 24.24 0 8 0 0 2 0 1 4 56.24 54.29 54.29 65.70 1 4 1 2 3 0 0 5 100.70 85.93 85.93
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kužílek Jan 100.00% 15.67 4 0 0 0 0 0 1 0 25.67 66.15 66.15 19.19 0 6 1 0 0 0 0 0 20.19 70.08 70.08 16.60 0 8 2 0 0 0 0 0 18.60 100.00 100.00 51.91 1 8 0 1 1 0 0 1 61.91 100.00 100.00
2. Letý Karel ml. 86.03% 16.98 4 0 0 0 0 0 0 0 16.98 100.00 100.00 12.71 0 2 4 0 0 0 0 0 16.71 84.68 84.68 25.95 0 7 3 0 0 0 0 4 40.95 45.42 45.42 88.63 1 5 3 2 0 0 0 3 104.63 59.17 59.17
3. Hoffmann Přemysl 79.15% 42.21 4 0 0 0 0 0 1 0 52.21 32.52 32.52 14.15 0 6 0 0 0 0 0 0 14.15 100.00 100.00 30.91 0 6 4 0 0 0 0 0 34.91 53.28 53.28 72.07 1 7 1 2 0 0 0 0 77.07 80.33 80.33
4. Kolařík Luděk 73.33% 25.25 4 0 0 0 0 0 1 0 35.25 48.17 48.17 13.44 0 3 3 0 0 0 0 0 16.44 86.07 86.07 28.98 0 5 4 1 0 0 0 0 34.98 53.17 53.17 100.65 1 7 2 1 0 0 0 0 104.65 59.16 59.16
5. Kraus David 64.39% 27.00 4 0 0 0 0 0 0 0 27.00 62.89 62.89 19.73 0 1 3 1 1 0 0 0 29.73 47.60 47.60 34.29 0 5 5 0 0 0 0 0 39.29 47.34 47.34 84.50 1 5 4 0 1 0 0 4 105.50 58.68 58.68
6. Grmela Petr 62.45% 30.11 4 0 0 0 0 0 1 2 46.11 36.82 36.82 19.53 0 0 0 0 6 0 3 0 79.53 17.79 17.79 25.36 0 10 0 0 0 0 0 0 25.36 73.34 73.34 47.50 1 6 1 1 2 0 0 5 75.50 82.00 82.00
7. Neckař Pavel 59.76% 29.28 4 0 0 0 0 0 0 1 32.28 52.60 52.60 27.58 0 6 0 0 0 0 0 0 27.58 51.31 51.31 21.89 0 5 4 1 0 0 0 4 39.89 46.63 46.63 76.82 1 4 2 2 2 0 0 10 122.82 50.41 50.41