Detailní výsledky – Kerberos Tactical Cup, 06. 06. 2015, střelnice Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)

Puška samonabíjecí Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Cimbůrek Lukáš 100.00% 34.95 0 0 2 0 0 0 0 0 36.95 100.00 100.00 75.96 0 0 8 2 0 0 0 0 87.96 100.00 100.00 102.40 20 56 10 0 0 0 0 4 124.40 86.08 86.08
2. Müller Miloš 93.94% 35.88 11 15 4 3 0 0 0 1 48.88 75.59 75.59 74.44 0 0 15 1 0 0 0 1 94.44 93.14 93.14 85.08 20 45 20 1 0 0 0 0 107.08 100.00 100.00
3. Frolík Tomáš 92.40% 36.77 11 19 0 3 0 0 0 0 42.77 86.39 86.39 96.38 0 0 7 0 0 0 0 0 103.38 85.08 85.08 107.30 20 58 8 0 0 0 0 0 115.30 92.87 92.87
4. Doubrava Jan 83.02% 45.43 0 0 7 1 0 0 0 0 54.43 67.89 67.89 96.45 0 0 5 1 0 0 0 0 103.45 85.03 85.03 126.60 20 66 0 0 0 0 0 0 126.60 84.58 84.58
5. Novotný Jiří LKOS 82.01% 43.65 11 16 6 0 0 0 0 0 49.65 74.42 74.42 98.70 0 0 4 2 0 0 0 0 106.70 82.44 82.44 124.70 20 57 8 0 1 0 0 0 137.70 77.76 77.76
6. Netolický Pavel 79.86% 36.55 0 0 3 2 0 0 0 0 43.55 84.85 84.85 117.00 0 0 10 0 1 0 0 6 150.00 58.64 58.64 111.00 20 51 15 0 0 0 0 0 126.00 84.98 84.98
7. Gál Jaroslav 65.83% 37.61 11 14 5 3 0 0 0 1 51.61 71.59 71.59 100.81 0 0 19 7 0 0 1 0 143.81 61.16 61.16 151.70 20 36 25 4 1 0 0 1 192.70 55.57 55.57
8. Svitič Petr 65.34% 53.99 11 17 5 0 0 0 1 0 68.99 53.56 53.56 110.68 0 0 14 2 2 0 0 0 138.68 63.43 63.43 140.10 20 55 11 1 0 0 0 0 153.10 69.94 69.94
9. Syrovátka Erich 61.11% 54.93 0 0 9 1 1 0 0 0 70.93 52.09 52.09 116.90 0 0 10 1 0 0 0 0 128.90 68.24 68.24 137.50 19 38 23 0 0 1 2 2 196.50 54.49 54.49
10. Vesecký Jiří ml. 59.02% 45.36 11 16 3 1 2 0 0 0 60.36 61.22 61.22 112.17 0 0 8 6 5 0 1 0 167.17 52.62 52.62 144.70 20 34 27 4 1 0 1 0 194.70 55.00 55.00
11. Šilhán Jiří 58.65% 61.44 11 13 8 1 0 0 0 0 71.44 51.72 51.72 105.67 0 0 8 7 2 0 0 0 137.67 63.89 63.89 191.30 0 0 14 0 0 0 0 0 205.30 52.16 52.16
12. Mládek Petr 57.01% 53.05 11 16 5 1 0 0 0 0 60.05 61.53 61.53 163.65 0 0 10 1 5 0 0 0 200.65 43.84 43.84 160.50 20 46 18 2 0 0 0 1 185.50 57.73 57.73
13. Procházka Aleš 54.57% 46.74 11 16 4 1 1 0 0 0 57.74 63.99 63.99 163.99 0 0 3 4 2 0 0 0 184.99 47.55 47.55 169.20 0 0 13 0 4 0 2 6 240.20 44.58 44.58
14. Starčevič Miroslav 51.85% 63.77 11 20 1 0 2 0 0 2 80.77 45.75 45.75 178.07 0 0 6 0 4 0 0 0 204.07 43.10 43.10 155.00 20 56 10 0 0 0 0 5 180.00 59.49 59.49
15. Híťa Hitmann 49.45% 48.31 0 0 1 2 1 0 0 0 58.31 63.37 63.37 94.64 0 0 7 3 1 0 0 0 112.64 78.09 78.09 9999.00 0 0 0 0 0 0 0 0 9999.99 0.00 0.00
16. Petrík František 39.94% 78.91 0 0 6 0 2 0 0 1 97.91 37.74 37.74 185.60 0 0 4 2 6 0 1 0 233.60 37.65 37.65 259.60 0 0 11 0 1 0 0 0 275.60 38.85 38.85
17. Stejskal Milan 36.41% 81.85 9 12 4 1 5 2 0 2 138.85 26.61 26.61 208.50 0 0 7 3 6 0 0 0 251.50 34.97 34.97 208.50 0 0 19 1 0 1 0 4 251.50 42.58 42.58
Osobní obranná zbraň Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Tomolya Štěpán ml. 100.00% 40.85 0 0 5 0 0 0 0 0 45.85 100.00 100.00 100.47 0 0 7 0 1 0 0 0 112.47 100.00 100.00 170.20 20 65 1 0 0 0 0 0 171.20 82.07 82.07
2. Korecký Jan 96.88% 51.86 11 18 4 0 0 0 0 2 61.86 74.12 74.12 95.45 7 42 10 4 0 0 0 0 113.45 99.14 99.14 109.50 18 55 11 0 0 2 0 0 140.50 100.00 100.00
3. Žolnay Pavol 86.35% 51.80 0 0 4 0 1 0 0 0 60.80 75.41 75.41 117.98 0 0 14 0 0 0 0 0 131.98 85.22 85.22 154.40 20 63 3 0 0 0 0 4 169.40 82.94 82.94
4. Huták Pavel 83.91% 56.61 0 0 2 1 2 0 0 0 70.61 64.93 64.93 117.39 0 0 5 5 0 0 0 3 141.39 79.55 79.55 116.40 18 60 5 0 1 2 0 2 152.40 92.19 92.19
5. Krúpa Marek 78.19% 56.40 0 0 0 5 0 0 0 0 66.40 69.05 69.05 125.09 0 0 15 1 0 0 0 0 142.09 79.15 79.15 160.20 20 49 17 1 1 0 1 0 194.20 72.35 72.35
6. Kraupner Petr 65.35% 54.57 11 17 4 1 0 0 1 3 79.57 57.62 57.62 164.74 0 0 12 0 1 0 0 0 181.74 61.89 61.89 165.70 16 56 9 1 0 4 0 0 216.70 64.84 64.84
7. Dušek Josef 62.49% 62.59 11 18 3 1 0 0 1 0 77.59 59.09 59.09 300.52 0 0 7 0 0 0 0 0 307.52 36.57 36.57 163.33 20 56 9 1 0 0 0 0 174.33 80.59 80.59
8. Žolnay Anna 58.92% 65.10 0 0 8 2 0 0 0 0 77.10 59.47 59.47 202.82 0 0 15 2 1 0 1 1 239.82 46.90 46.90 211.80 20 54 11 1 0 0 1 0 234.80 59.84 59.84