Detailní výsledky – Předvánoční LOSík Ostrava, 17. 12. 2014, střelnice Patriot

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Dunaj Oldřich 100.00% 16.53 0 8 4 0 0 0 0 0 20.53 90.70 90.70 17.23 0 6 6 0 0 0 0 0 23.23 86.31 86.31 30.19 0 3 4 5 0 0 0 0 44.19 100.00 100.00
2. Vojtek Pavel 95.32% 18.62 0 12 0 0 0 0 0 0 18.62 100.00 100.00 13.02 0 3 7 1 1 0 0 0 27.02 74.20 74.20 27.19 0 2 1 8 1 0 0 0 49.19 89.84 89.84
3. Solarski Tomáš 92.72% 15.58 0 4 6 0 2 0 0 0 31.58 58.96 58.96 14.05 0 6 6 0 0 0 0 0 20.05 100.00 100.00 31.15 0 2 6 4 0 0 0 0 45.15 97.87 97.87
4. Michna Jan 86.38% 21.62 0 9 3 0 0 0 0 0 24.62 75.63 75.63 19.02 0 8 3 0 1 0 0 0 27.02 74.20 74.20 36.40 0 7 0 4 1 0 0 0 49.40 89.45 89.45
5. Čmiel Filip 82.99% 17.86 0 11 0 0 1 0 0 0 22.86 81.45 81.45 16.34 0 7 2 1 2 0 0 0 30.34 66.08 66.08 26.66 0 1 6 3 3 0 0 0 53.66 82.35 82.35
6. Štach Daniel 82.55% 18.42 0 7 2 2 1 0 0 0 29.42 63.29 63.29 17.11 0 8 4 0 0 0 0 0 21.11 94.98 94.98 32.76 0 2 2 4 4 0 0 0 62.76 70.41 70.41
7. Žiška Jaroslav 81.70% 20.46 0 11 0 1 0 0 0 0 22.46 82.90 82.90 20.68 0 8 2 0 2 0 0 0 32.68 61.35 61.35 42.85 0 5 3 4 0 0 0 0 53.85 82.06 82.06
8. Šaroch Václav 81.13% 19.91 0 9 3 0 0 0 0 0 22.91 81.27 81.27 21.37 0 7 4 0 1 0 0 0 30.37 66.02 66.02 36.07 0 4 1 5 2 0 0 0 57.07 77.43 77.43
9. Šaroch Petr 75.92% 15.41 0 7 4 0 1 0 0 0 24.41 76.28 76.28 13.35 0 2 4 0 6 0 0 0 47.35 42.34 42.34 34.20 0 6 1 4 1 0 0 0 48.20 91.68 91.68
10. Jánoško Patrik 75.08% 22.21 0 8 3 0 0 0 0 0 25.21 73.86 73.86 17.21 0 8 0 0 4 0 0 0 37.21 53.88 53.88 39.08 0 4 3 4 1 0 0 0 55.08 80.23 80.23
11. Drevňák Bohuslav 74.58% 30.97 0 10 2 0 0 0 0 0 32.97 56.48 56.48 21.73 0 8 4 0 0 0 0 0 25.73 77.92 77.92 39.21 0 3 2 5 2 0 0 0 61.21 72.19 72.19
12. Holík Jaroslav 71.38% 20.75 0 6 5 1 0 0 0 0 27.75 67.10 67.10 19.21 0 1 5 4 2 0 0 0 42.21 47.50 47.50 31.16 0 1 3 7 1 0 0 0 53.16 83.13 83.13
13. Bódi Ondřej 69.94% 18.96 0 8 1 0 3 0 0 0 34.96 53.26 53.26 15.82 0 6 3 0 3 0 0 0 33.82 59.28 59.28 30.43 0 3 0 7 2 0 0 0 54.43 81.19 81.19
14. Vajter Svatopluk 69.43% 22.01 0 6 5 2 0 0 0 0 31.01 60.05 60.05 19.16 0 6 1 2 3 0 0 0 39.16 51.20 51.20 34.51 0 0 7 4 1 0 0 0 54.51 81.07 81.07
15. Strnad Jiří 65.33% 35.67 0 6 0 0 6 0 0 0 65.67 28.35 28.35 19.15 0 10 0 0 2 0 0 0 29.15 68.78 68.78 29.71 0 3 4 2 3 0 0 0 52.71 83.84 83.84
16. Pinček Martin 63.50% 24.02 0 6 1 1 4 0 0 0 47.02 39.60 39.60 21.12 0 10 1 0 1 0 0 0 27.12 73.93 73.93 30.85 0 0 2 4 6 0 0 0 70.85 62.37 62.37
17. Slíva Jan 61.69% 26.25 0 6 5 1 0 0 0 0 33.25 56.00 56.00 27.90 0 3 7 1 1 0 0 0 41.90 47.85 47.85 45.92 0 3 4 3 2 0 0 0 65.92 67.04 67.04
18. Šlosarčík Pavel 59.18% 20.49 0 7 4 0 1 0 0 0 29.49 63.14 63.14 17.80 0 2 3 2 5 0 0 0 49.80 40.26 40.26 30.99 0 1 1 3 7 0 0 0 72.99 60.54 60.54
19. Bódiová Jarmila 45.46% 41.41 0 7 2 0 3 0 0 0 58.41 31.88 31.88 33.99 0 5 4 0 3 0 0 0 52.99 37.84 37.84 54.60 0 6 0 2 4 0 0 0 78.60 56.22 56.22
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Daněk Robert 100.00% 19.28 0 9 2 0 1 0 0 0 26.28 100.00 100.00 17.18 0 7 4 0 1 0 0 0 26.18 100.00 100.00 32.47 0 1 6 3 2 0 0 0 54.47 86.38 86.38
2. Hlaváček Jan 90.86% 13.95 0 3 1 7 1 0 0 0 33.95 77.41 77.41 18.62 0 1 9 2 0 0 0 0 31.62 82.80 82.80 26.05 0 3 3 4 2 0 0 0 47.05 100.00 100.00
3. Klementa David 84.62% 19.91 0 10 0 0 2 0 0 0 29.91 87.86 87.86 21.71 0 9 1 0 2 0 0 0 32.71 80.04 80.04 36.21 0 2 5 1 4 0 0 0 63.21 74.43 74.43
4. Veselý Zdeněk 83.85% 27.48 0 10 0 0 2 0 0 0 37.48 70.12 70.12 22.42 0 7 5 0 0 0 0 0 27.42 95.48 95.48 39.12 0 3 3 3 3 0 0 0 63.12 74.54 74.54
5. Sobotka Dan 82.55% 18.80 0 4 8 0 0 0 0 0 26.80 98.06 98.06 20.45 0 4 3 3 2 0 0 0 39.45 66.36 66.36 30.35 0 2 0 5 5 0 0 0 65.35 72.00 72.00
6. Štursa Jakub 80.44% 20.04 0 9 2 0 1 0 0 0 27.04 97.19 97.19 20.72 0 4 3 0 5 0 0 0 48.72 53.74 53.74 33.23 0 2 3 4 3 0 0 0 59.23 79.44 79.44
7. Hoffmann Přemysl 78.93% 17.28 0 7 2 0 3 0 0 0 34.28 76.66 76.66 21.14 0 7 4 0 1 0 0 0 30.14 86.86 86.86 41.28 0 3 2 5 2 0 0 4 75.28 62.50 62.50
8. Kraus David 72.84% 29.86 0 7 5 0 0 0 0 0 34.86 75.39 75.39 26.62 0 0 10 2 0 0 0 0 40.62 64.45 64.45 49.43 0 2 4 5 1 0 0 0 68.43 68.76 68.76
9. Šimek Jiří 72.24% 23.14 0 8 1 1 2 0 0 0 36.14 72.72 72.72 25.74 0 5 5 0 2 0 0 0 40.74 64.26 64.26 44.31 0 3 4 2 3 0 0 0 67.31 69.90 69.90
10. Mikusová Veronika 71.89% 28.14 0 6 6 0 0 0 0 0 34.14 76.98 76.98 22.84 0 2 7 1 2 0 0 0 41.84 62.57 62.57 45.93 0 1 3 6 2 0 0 0 70.93 66.33 66.33
11. Titěra Pavel 63.93% 26.08 0 8 0 0 4 0 0 0 46.08 57.03 57.03 17.14 0 1 3 0 8 0 0 0 60.14 43.53 43.53 31.02 0 1 2 7 2 0 0 0 57.02 82.51 82.51
12. Jevický Jiří 62.10% 35.20 0 9 1 0 2 0 0 0 46.20 56.88 56.88 26.64 0 5 3 1 3 0 0 0 46.64 56.13 56.13 52.58 0 3 4 3 2 0 0 0 72.58 64.83 64.83
13. Hoffmann Oldřich 34.41% 73.59 0 0 0 12 0 0 0 0 97.59 26.93 26.93 52.31 0 0 1 11 0 0 0 0 75.31 34.76 34.76 97.72 0 0 0 10 2 0 0 0 127.72 36.84 36.84