Dobřanská puška
| Střelnice: | Dobřany |
|---|---|
| Datum: | Sobota, 18. října 2014 |
| Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
| Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
| Pořadatel: | SSK Dobřany |
| Ředitel závodu: | Pavel Königsmark |
| Hlavní rozhodčí: | Luděk Jindra |
| Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2015 |
| Počet situací: | 4 |
| Max. závodníků: | 40 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | 7,62 x 39 |
| Propozice: |
Hlavní závod: 4 situace dle pravidel LOS,max. 18 ran na situaci
minimální spotřeba munice – 72 ks Začátek závodu jsme posunuli na 10:00, do té doby by si rozhodčí a pořadatelé měli odstřílet prematch. Žádáme dobrovolníky o pomoc při pořádání závodu. Uvítali bychom tak 4 - 6 rozhodčích. Díky |
Výsledky:
| Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Hotra Tomáš | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.68 | |
| 2. | Kovář Radek | 89.44% | 96.24 | 71.65 | 77.08 | 100.00 | |
| 3. | Manolevski Michael | 85.64% | 60.30 | 84.85 | 95.77 | 89.38 | |
| 4. | Stahl Robert | 85.25% | 91.40 | 71.61 | 72.70 | 93.10 | |
| 5. | Valašík Petr | 83.90% | 82.62 | 81.71 | 75.70 | 83.54 | |
| 6. | Stahl Robert | 81.20% | 91.40 | 81.29 | 48.09 | 92.39 | |
| 7. | Čenský Tomáš | 79.63% | 83.18 | 82.56 | 57.01 | 84.36 | |
| 8. | Landl Radek | 77.72% | 80.98 | 68.79 | 86.05 | 63.93 | |
| 9. | Koenigsmark Pavel | 74.86% | 73.59 | 59.10 | 69.40 | 86.63 | |
| 10. | Vojta Michal | 70.30% | 79.05 | 63.15 | 52.76 | 76.18 | |
| 11. | Jíša Stanislav | 69.42% | 77.79 | 62.36 | 54.34 | 73.26 | |
| 12. | Šilhán Jiří | 61.49% | 64.10 | 66.94 | 45.14 | 60.98 | |
| 13. | Olejnikm Michael | 60.44% | 36.62 | 55.46 | 60.29 | 80.75 | |
| 14. | Kadlec Aleš | 59.32% | 53.55 | 63.04 | 53.76 | 58.41 | |
| 15. | Žolnay Pavol | 58.34% | 54.46 | 44.09 | 71.41 | 55.04 | |
| 16. | Štěch Petr | 48.67% | 42.45 | 45.09 | 50.31 | 49.87 | |
| 17. | Petrík František | 46.80% | 47.64 | 39.52 | 49.99 | 43.36 | |
| 18. | Netymach Josef | 37.53% | 41.60 | 26.94 | 33.00 | 43.20 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
| Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Polívka Jiří | 100.00% | 100.00 | 50.51 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Bízek Vojtěch | 90.03% | 69.23 | 100.00 | 82.26 | 64.06 | |
| 3. | Stahl Robert | 85.78% | 55.84 | 91.31 | 64.15 | 89.36 | |
| 4. | Žolnay Anna | 60.31% | 55.19 | 49.25 | 59.56 | 47.40 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| PSa | Hotra Tomáš | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.68 | |
| PSa | Kovář Radek | 89.44% | 96.24 | 71.65 | 77.08 | 100.00 | |
| PSa | Manolevski Michael | 85.64% | 60.30 | 84.85 | 95.77 | 89.38 | |
| PSa | Stahl Robert | 85.25% | 91.40 | 71.61 | 72.70 | 93.10 | |
| PSa | Valašík Petr | 83.90% | 82.62 | 81.71 | 75.70 | 83.54 | |
| PSa | Stahl Robert | 81.20% | 91.40 | 81.29 | 48.09 | 92.39 | |
| PSa | Čenský Tomáš | 79.63% | 83.18 | 82.56 | 57.01 | 84.36 | |
| PSa | Landl Radek | 77.72% | 80.98 | 68.79 | 86.05 | 63.93 | |
| PSa | Koenigsmark Pavel | 74.86% | 73.59 | 59.10 | 69.40 | 86.63 | |
| PDW | Polívka Jiří | 72.03% | 80.73 | 29.02 | 68.29 | 99.77 | |
| PSa | Vojta Michal | 70.30% | 79.05 | 63.15 | 52.76 | 76.18 | |
| PSa | Jíša Stanislav | 69.42% | 77.79 | 62.36 | 54.34 | 73.26 | |
| PSa | Šilhán Jiří | 61.49% | 64.10 | 66.94 | 45.14 | 60.98 | |
| PDW | Bízek Vojtěch | 60.52% | 55.89 | 57.45 | 56.18 | 63.92 | |
| PSa | Olejnikm Michael | 60.44% | 36.62 | 55.46 | 60.29 | 80.75 | |
| PDW | Stahl Robert | 59.76% | 45.08 | 52.46 | 43.81 | 89.15 | |
| PSa | Kadlec Aleš | 59.32% | 53.55 | 63.04 | 53.76 | 58.41 | |
| PSa | Žolnay Pavol | 58.34% | 54.46 | 44.09 | 71.41 | 55.04 | |
| PSa | Štěch Petr | 48.67% | 42.45 | 45.09 | 50.31 | 49.87 | |
| PSa | Petrík František | 46.80% | 47.64 | 39.52 | 49.99 | 43.36 | |
| PDW | Žolnay Anna | 41.70% | 44.56 | 28.29 | 40.68 | 47.29 | |
| PSa | Netymach Josef | 37.53% | 41.60 | 26.94 | 33.00 | 43.20 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
