Detailní výsledky – "10 ran a dost" v Čelákovicích, 26. 04. 2014, střelnice SSK Čelákovice

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Adam Michal 100.00% 15.84 0 0 0 0 0 0 0 0 15.84 90.34 90.34 16.48 0 0 0 0 0 0 0 0 16.48 97.69 97.69 13.48 0 0 2 0 0 0 0 0 15.48 82.30 82.30 16.69 0 0 0 0 0 0 0 0 16.69 82.92 82.92 21.32 0 0 0 0 1 0 0 0 26.32 86.47 86.47 38.58 0 0 3 0 0 0 0 0 41.58 96.03 96.03
2. Křapáček Milan 99.22% 15.76 0 0 3 0 0 0 0 0 18.76 76.28 76.28 16.10 0 0 0 0 0 0 0 0 16.10 100.00 100.00 9.74 0 0 1 0 1 0 0 0 15.74 80.94 80.94 12.84 0 0 1 0 0 0 0 0 13.84 100.00 100.00 18.60 0 0 2 0 2 0 0 0 30.60 74.38 74.38 39.93 0 0 0 0 0 0 0 0 39.93 100.00 100.00
3. Dadák Pavel 92.45% 13.31 0 0 1 0 0 0 0 0 14.31 100.00 100.00 18.27 0 0 0 0 0 0 0 0 18.27 88.12 88.12 14.72 0 0 3 0 0 0 0 0 17.72 71.90 71.90 13.02 0 0 1 0 0 0 1 0 24.02 57.62 57.62 19.76 0 0 3 0 0 0 0 0 22.76 100.00 100.00 41.42 0 0 0 0 0 0 1 0 51.42 77.65 77.65
4. Ryšavý David 88.73% 15.79 0 0 0 0 0 0 0 0 15.79 90.63 90.63 22.86 0 0 2 0 0 0 0 0 24.86 64.76 64.76 13.00 0 0 1 0 0 0 0 0 14.00 91.00 91.00 15.99 0 0 1 0 0 0 0 0 16.99 81.46 81.46 24.59 0 0 2 0 1 0 0 0 31.59 72.05 72.05 41.88 0 0 1 0 0 0 1 0 52.88 75.51 75.51
5. Kasal Jindřich 83.85% 20.70 0 0 0 0 0 0 0 0 20.70 69.13 69.13 21.68 0 0 0 0 0 0 0 1 24.68 65.24 65.24 15.03 0 0 0 0 0 0 0 0 15.03 84.76 84.76 18.14 0 0 0 0 0 0 0 0 18.14 76.30 76.30 23.47 0 0 3 0 0 0 0 0 26.47 85.98 85.98 58.86 0 0 0 0 0 0 0 0 58.86 67.84 67.84
6. Cihelna Petr 80.98% 18.35 0 0 0 0 0 0 0 0 18.35 77.98 77.98 23.36 0 0 0 0 0 0 0 0 23.36 68.92 68.92 13.82 0 0 0 0 0 0 0 0 13.82 92.19 92.19 21.36 0 0 0 0 0 0 1 0 31.36 44.13 44.13 25.70 0 0 1 0 1 0 0 0 31.70 71.80 71.80 50.65 0 0 0 0 0 0 0 0 50.65 78.84 78.84
7. Voldřich František ml. 74.49% 19.63 0 0 0 0 1 0 0 0 24.63 58.10 58.10 23.05 0 0 1 0 2 0 1 0 44.05 36.55 36.55 10.90 0 0 0 0 1 0 0 0 15.90 80.13 80.13 14.78 0 0 1 0 0 0 0 0 15.78 87.71 87.71 27.51 0 0 2 0 2 0 0 0 39.51 57.61 57.61 40.53 0 0 0 0 0 0 1 0 50.53 79.02 79.02
8. Vaníček Luděk 74.07% 18.31 0 0 1 0 0 0 0 0 19.31 74.11 74.11 25.50 0 0 0 0 0 0 0 0 25.50 63.14 63.14 18.71 0 0 2 0 0 0 0 0 20.71 61.52 61.52 22.52 0 0 0 0 0 0 0 0 22.52 61.46 61.46 21.39 0 0 3 0 3 0 0 0 39.39 57.78 57.78 50.66 0 0 0 0 0 0 0 0 50.66 78.82 78.82
9. Skoupá Martina 73.46% 20.22 0 0 0 0 1 0 2 0 45.22 31.65 31.65 22.80 0 0 1 0 0 0 0 1 26.80 60.07 60.07 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 13.93 91.46 91.46 19.10 0 0 2 0 0 0 0 0 21.10 65.59 65.59 23.92 0 0 3 0 1 0 0 0 31.92 71.30 71.30 53.31 0 0 1 0 0 0 0 0 54.31 73.52 73.52
10. Engelmajer Jakub 73.30% 18.98 0 0 1 0 0 0 0 0 19.98 71.62 71.62 24.82 0 0 2 0 0 0 0 0 26.82 60.03 60.03 14.06 0 0 0 2 0 0 0 0 18.06 70.54 70.54 17.58 0 0 1 0 0 0 0 2 24.58 56.31 56.31 34.14 0 0 2 0 1 0 0 0 41.14 55.32 55.32 50.63 0 0 0 0 0 0 0 0 50.63 78.87 78.87
11. Elstner Marek 70.70% 15.63 0 0 2 0 1 0 1 0 32.63 43.86 43.86 14.92 0 0 1 0 2 0 1 0 35.92 44.82 44.82 14.45 0 0 4 0 0 0 0 0 18.45 69.05 69.05 16.91 0 0 1 0 0 0 1 0 27.91 49.59 49.59 27.53 0 0 2 0 0 0 0 0 29.53 77.07 77.07 37.31 0 0 3 1 0 0 0 0 42.31 94.37 94.37
12. Nečas Ondřej 70.18% 21.40 0 0 2 0 0 0 2 0 43.40 32.97 32.97 17.67 0 0 0 0 1 0 1 0 32.67 49.28 49.28 15.93 0 0 3 0 1 0 0 0 23.93 53.24 53.24 15.54 0 0 0 0 0 0 0 0 15.54 89.06 89.06 16.43 0 0 5 0 2 0 0 0 31.43 72.41 72.41 40.51 0 0 0 0 0 0 1 0 50.51 79.05 79.05
13. Hercik Richard 65.34% 21.52 0 0 0 0 0 0 0 0 21.52 66.50 66.50 29.69 0 0 2 0 1 0 0 0 36.69 43.88 43.88 12.74 0 0 0 0 0 0 0 0 12.74 100.00 100.00 25.04 0 0 4 1 0 0 1 0 41.04 33.72 33.72 29.75 0 0 2 0 5 0 0 0 56.75 40.11 40.11 59.63 0 0 1 0 0 0 0 0 60.63 65.86 65.86
14. Beneš Martin 61.14% 28.29 0 0 0 0 0 0 1 0 38.29 37.37 37.37 22.22 0 0 0 0 0 0 0 0 22.22 72.46 72.46 22.95 0 0 0 0 0 0 0 0 22.95 55.51 55.51 23.05 0 0 1 0 0 0 0 0 24.05 57.55 57.55 34.34 0 0 1 0 4 0 0 0 55.34 41.13 41.13 54.82 0 0 3 0 1 0 0 0 62.82 63.56 63.56
15. Olenič Jan 61.05% 24.44 0 0 0 0 0 0 1 2 40.44 35.39 35.39 31.23 0 0 0 0 2 0 1 0 51.23 31.43 31.43 13.58 0 0 0 0 0 0 0 0 13.58 93.81 93.81 20.74 0 0 1 0 0 0 0 2 27.74 49.89 49.89 52.35 0 0 2 0 4 0 0 0 74.35 30.61 30.61 44.45 0 0 2 0 0 0 0 0 46.45 85.96 85.96
16. Krampera Miloš 60.75% 26.33 0 0 0 0 0 0 1 0 36.33 39.39 39.39 21.58 0 0 1 0 2 0 1 0 42.58 37.81 37.81 23.84 0 0 1 0 0 0 0 0 24.84 51.29 51.29 20.67 0 0 1 0 0 0 0 0 21.67 63.87 63.87 26.51 0 0 2 0 1 0 0 0 33.51 67.92 67.92 58.25 0 0 1 1 0 0 0 0 61.25 65.19 65.19
17. Kadlec Tomas 59.43% 21.10 0 0 4 0 0 0 0 0 25.10 57.01 57.01 33.86 0 0 0 0 0 0 0 0 33.86 47.55 47.55 25.48 0 0 1 0 0 0 0 0 26.48 48.11 48.11 23.98 0 0 2 0 0 0 1 0 35.98 38.47 38.47 36.90 0 0 0 0 1 0 0 0 41.90 54.32 54.32 53.72 0 0 1 0 0 0 0 0 54.72 72.97 72.97
18. Vlasák Karel 56.64% 31.26 0 0 0 0 1 0 0 0 36.26 39.46 39.46 36.33 0 0 0 0 0 0 0 0 36.33 44.32 44.32 16.66 0 0 0 0 0 0 0 0 16.66 76.47 76.47 26.38 0 0 0 0 0 0 0 0 26.38 52.46 52.46 53.66 0 0 1 0 4 0 1 0 84.66 26.88 26.88 60.51 0 0 0 1 0 0 0 0 62.51 63.88 63.88
19. Moucha Václav 53.78% 19.55 0 0 2 0 0 0 0 0 21.55 66.40 66.40 28.10 0 0 1 0 4 0 2 0 69.10 23.30 23.30 22.74 0 0 2 0 0 0 0 0 24.74 51.50 51.50 26.62 0 0 5 0 0 0 2 0 51.62 26.81 26.81 42.17 0 0 0 0 0 0 0 0 42.17 53.97 53.97 60.36 0 0 0 0 0 0 0 0 60.36 66.15 66.15
20. Jaxa-Rozen Izabela 51.24% 36.14 0 0 0 0 0 0 1 0 46.14 31.01 31.01 27.55 0 0 0 0 0 0 0 0 27.55 58.44 58.44 32.29 0 0 1 0 0 0 0 0 33.29 38.27 38.27 19.65 0 0 2 0 0 0 0 0 21.65 63.93 63.93 69.81 0 0 2 0 2 0 0 0 81.81 27.82 27.82 61.56 0 0 1 0 0 0 1 0 72.56 55.03 55.03
21. Manhartová Zuzana 50.58% 30.97 0 0 0 0 1 0 0 0 35.97 39.78 39.78 30.65 0 0 0 0 0 0 0 0 30.65 52.53 52.53 25.20 0 0 0 0 0 0 0 0 25.20 50.56 50.56 33.85 0 0 3 0 0 0 1 0 46.85 29.54 29.54 39.80 0 0 1 0 6 0 1 0 80.80 28.17 28.17 55.71 0 0 1 0 0 0 0 0 56.71 70.41 70.41
22. Bartoň Petr 38.29% 39.05 0 0 1 0 3 0 2 0 75.05 19.07 19.07 32.81 0 0 1 0 0 0 0 0 33.81 47.62 47.62 35.52 0 0 1 0 0 0 1 0 46.52 27.39 27.39 28.87 0 0 4 1 0 0 0 0 34.87 39.69 39.69 31.65 0 0 2 0 8 0 0 0 73.65 30.90 30.90 66.62 0 0 0 1 2 0 2 0 98.62 40.49 40.49
23. Roháček David 36.89% 27.13 0 0 0 1 3 0 1 0 54.13 26.44 26.44 37.00 0 0 3 0 0 0 1 1 53.00 30.38 30.38 24.93 0 0 3 1 1 0 0 0 34.93 36.47 36.47 29.10 0 0 4 2 0 0 1 0 47.10 29.38 29.38 41.93 0 0 1 0 2 0 1 0 62.93 36.17 36.17 68.96 0 0 2 1 0 1 2 0 102.96 38.78 38.78
24. Benešová Lenka 24.65% 61.06 0 0 2 0 1 0 2 0 88.06 16.25 16.25 40.04 0 0 3 0 0 0 0 4 55.04 29.25 29.25 82.66 0 0 5 1 0 0 0 0 89.66 14.21 14.21 49.71 0 0 0 1 0 0 2 0 71.71 19.30 19.30 118.84 0 0 3 0 1 0 1 0 136.84 16.63 16.63 105.60 0 0 2 1 0 0 0 0 109.60 36.43 36.43
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kubíček Petr 100.00% 22.81 0 0 0 0 0 0 0 0 22.81 86.85 86.85 18.78 0 0 0 0 0 0 0 0 18.78 100.00 100.00 18.65 0 0 1 0 0 0 0 0 19.65 83.82 83.82 14.81 0 0 1 0 0 0 0 0 15.81 100.00 100.00 37.84 0 0 3 0 1 0 0 0 45.84 62.52 62.52 45.01 0 0 0 0 0 0 0 0 45.01 96.45 96.45
2. Kvoch Jan 96.35% 19.81 0 0 0 0 0 0 0 0 19.81 100.00 100.00 34.45 0 0 0 0 2 0 1 0 54.45 34.49 34.49 16.47 0 0 0 0 0 0 0 0 16.47 100.00 100.00 16.37 0 0 3 0 0 0 0 0 19.37 81.62 81.62 22.42 0 0 3 0 1 0 0 0 30.42 94.21 94.21 43.41 0 0 0 0 0 0 0 0 43.41 100.00 100.00
3. Voldřich František st. 83.77% 21.55 0 0 2 0 0 0 0 0 23.55 84.12 84.12 34.42 0 0 0 0 0 0 1 0 44.42 42.28 42.28 22.60 0 0 0 0 0 0 0 0 22.60 72.88 72.88 23.61 0 0 0 0 0 0 0 0 23.61 66.96 66.96 27.66 0 0 1 0 0 0 0 0 28.66 100.00 100.00 53.04 0 0 3 0 0 0 0 0 56.04 77.46 77.46
4. Janoušek Bedřich 56.54% 33.98 0 0 0 0 1 0 2 0 58.98 33.59 33.59 30.15 0 0 0 0 3 0 0 0 45.15 41.59 41.59 27.30 0 0 0 0 0 0 0 0 27.30 60.33 60.33 25.37 0 0 1 0 0 0 0 0 26.37 59.95 59.95 34.60 0 0 1 0 3 0 1 0 60.60 47.29 47.29 75.60 0 0 1 0 0 0 0 0 76.60 56.67 56.67
5. Klecán Ondřej 50.72% 38.32 0 0 1 0 1 0 0 0 44.32 44.70 44.70 51.29 0 0 0 0 0 0 1 0 61.29 30.64 30.64 34.84 0 0 0 0 0 0 0 0 34.84 47.27 47.27 32.59 0 0 1 0 0 0 0 0 33.59 47.07 47.07 59.54 0 0 1 0 1 0 0 0 65.54 43.73 43.73 78.58 0 0 0 0 0 0 0 0 78.58 55.24 55.24
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Petráň Pavel 100.00% 18.58 0 0 1 0 0 0 0 0 19.58 100.00 100.00 32.96 0 0 2 0 0 0 2 0 54.96 53.64 53.64 15.43 0 0 3 1 0 0 0 0 20.43 65.59 65.59 16.59 0 0 1 0 0 0 0 0 17.59 100.00 100.00 25.92 0 0 4 0 2 0 0 0 39.92 100.00 100.00 46.42 0 0 1 0 0 0 1 0 57.42 72.78 72.78
2. Lukeš Marek 98.83% 15.81 0 0 0 0 1 0 1 0 30.81 63.55 63.55 26.16 0 0 0 0 2 0 2 0 56.16 52.49 52.49 13.40 0 0 0 0 0 0 0 0 13.40 100.00 100.00 15.79 0 0 1 3 0 0 0 0 22.79 77.18 77.18 20.51 0 0 6 0 3 0 0 0 41.51 96.17 96.17 43.14 0 0 0 0 0 0 0 0 43.14 96.87 96.87
3. Volešák Jan 89.81% 25.14 0 0 1 0 0 0 1 0 36.14 54.18 54.18 28.48 0 0 1 0 0 0 0 0 29.48 100.00 100.00 22.12 0 0 0 0 1 0 1 0 37.12 36.10 36.10 19.51 0 0 3 0 0 0 0 0 22.51 78.14 78.14 45.35 0 0 0 0 0 0 0 3 54.35 73.45 73.45 40.79 0 0 1 0 0 0 0 0 41.79 100.00 100.00
4. Hofschnaidr Pavel 67.98% 30.73 0 0 3 1 2 0 1 0 55.73 35.13 35.13 49.84 0 0 0 0 0 0 0 0 49.84 59.15 59.15 24.82 0 0 3 0 0 0 0 0 27.82 48.17 48.17 19.43 0 0 2 1 1 0 0 0 28.43 61.87 61.87 26.67 0 0 2 0 8 0 0 0 68.67 58.13 58.13 56.04 0 0 2 0 0 0 0 0 58.04 72.00 72.00
Malý revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Procházka Vlastimil 100.00% 29.72 0 0 0 0 0 0 0 0 29.72 100.00 100.00 37.32 0 0 0 0 0 0 0 0 37.32 100.00 100.00 29.27 0 0 0 1 0 0 0 0 31.27 58.46 58.46 26.72 0 0 2 0 0 0 0 0 28.72 100.00 100.00 35.20 0 0 2 0 3 0 0 0 52.20 98.62 98.62 68.22 0 0 2 0 0 0 0 0 70.22 95.02 95.02
2. Strnad Ivo 95.04% 21.60 0 0 2 2 2 0 1 0 47.60 62.44 62.44 28.85 0 0 3 0 2 0 1 0 51.85 71.98 71.98 18.28 0 0 0 0 0 0 0 0 18.28 100.00 100.00 27.80 0 0 4 0 0 0 0 0 31.80 90.31 90.31 30.48 0 0 1 0 4 0 0 0 51.48 100.00 100.00 63.72 0 0 3 0 0 0 0 0 66.72 100.00 100.00
3. Povýšil Tomáš 60.86% 48.78 0 0 2 1 0 0 3 0 82.78 35.90 35.90 70.01 0 0 0 0 0 0 0 0 70.01 53.31 53.31 36.58 0 0 1 0 0 0 0 0 37.58 48.64 48.64 56.86 0 0 3 0 0 0 0 2 65.86 43.61 43.61 63.75 0 0 2 0 2 0 0 0 75.75 67.96 67.96 77.04 0 0 0 0 0 0 0 0 77.04 86.60 86.60