Detailní výsledky – Beareka Cup, 15. 11. 2014, střelnice Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)

Puška samonabíjecí Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Žolnay Pavol 100.00% 39.57 12 7 7 2 0 0 0 0 50.57 100.00 100.00 40.87 12 12 4 0 0 0 0 0 44.87 100.00 100.00 62.39 10 13 2 0 0 0 0 0 64.39 73.16 73.16 53.25 13 2 0 0 0 0 0 0 53.25 95.34 95.34
2. Korecký Jan 95.43% 51.03 12 13 1 2 0 0 0 0 56.03 90.26 90.26 56.65 12 8 8 0 0 0 0 0 64.65 69.40 69.40 48.67 10 13 2 0 0 0 0 0 50.67 92.97 92.97 49.27 10 13 2 0 0 0 0 0 51.27 99.02 99.02
3. Píša Daniel 95.15% 43.47 12 10 4 2 0 0 0 0 51.47 98.25 98.25 52.22 12 13 3 0 0 0 0 0 55.22 81.26 81.26 46.11 10 14 1 0 0 0 0 0 47.11 100.00 100.00 71.37 10 15 0 0 0 0 0 0 71.37 71.14 71.14
4. Huták Pavel 94.92% 45.07 12 12 2 2 0 0 0 0 51.07 99.02 99.02 51.55 12 13 3 0 0 0 0 0 54.55 82.25 82.25 60.76 10 14 1 0 0 0 0 0 61.76 76.28 76.28 51.04 10 11 4 0 0 0 0 0 55.04 92.24 92.24
5. Sobotík Petr 86.47% 58.67 21 15 1 0 0 0 0 0 59.67 84.75 84.75 46.60 12 10 6 0 0 0 0 0 52.60 85.30 85.30 58.88 10 13 2 0 0 0 0 0 60.88 77.38 77.38 64.30 10 8 7 0 0 0 0 0 71.30 71.21 71.21
6. Šmíd Tomáš 84.26% 68.39 12 11 3 1 1 0 0 0 78.39 64.51 64.51 66.72 12 14 2 0 0 0 0 0 68.72 65.29 65.29 55.39 10 12 3 0 0 0 0 0 58.39 80.68 80.68 50.77 12 3 0 0 0 0 0 0 50.77 100.00 100.00
7. Koukal Lukáš 82.62% 56.79 12 12 4 0 0 0 0 0 60.79 83.19 83.19 47.57 12 10 6 0 0 0 0 0 53.57 83.76 83.76 59.85 10 12 3 0 0 0 0 0 62.85 74.96 74.96 80.17 10 14 1 0 0 0 0 0 81.17 62.55 62.55
8. Krejčí Tomáš 81.10% 46.10 12 5 8 3 0 0 0 0 60.10 84.14 84.14 48.66 12 10 4 1 1 0 0 0 59.66 75.21 75.21 64.35 10 12 3 0 0 0 0 0 67.35 69.95 69.95 72.99 13 2 0 0 0 0 0 0 72.99 69.56 69.56
9. Vystyd Václav 80.81% 81.11 11 12 4 0 0 1 0 0 95.11 53.17 53.17 42.11 12 11 5 0 0 0 0 0 47.11 95.25 95.25 57.02 10 9 6 0 0 0 0 0 63.02 74.75 74.75 62.04 10 9 6 0 0 0 0 0 68.04 74.62 74.62
10. Kraupner Petr 68.98% 73.79 12 5 11 0 0 0 0 0 84.79 59.64 59.64 57.34 12 9 5 2 0 0 0 0 66.34 67.64 67.64 75.15 10 15 0 0 0 0 0 0 75.15 62.69 62.69 78.04 10 14 1 0 0 0 0 0 79.04 64.23 64.23
11. Hofman Boris 63.30% 54.13 11 7 5 3 1 1 0 0 80.13 63.11 63.11 77.47 12 3 4 4 5 0 0 0 114.47 39.20 39.20 56.39 10 7 7 1 0 0 0 0 65.39 72.04 72.04 65.17 10 7 4 1 3 0 0 0 86.17 58.92 58.92
12. Lindtner Roland 53.74% 118.10 9 10 5 1 0 3 0 0 155.10 32.60 32.60 123.50 11 8 7 1 0 1 0 0 142.50 31.49 31.49 74.55 10 15 0 0 0 0 0 0 74.55 63.19 63.19 71.76 10 15 0 0 0 0 0 0 71.76 70.75 70.75
13. Vichra Jiří 47.22% 120.10 12 13 3 0 0 0 0 0 123.10 41.08 41.08 91.19 12 9 6 1 0 0 0 0 99.19 45.24 45.24 113.34 10 7 6 2 0 0 0 0 123.34 38.20 38.20 94.58 10 8 6 1 0 0 0 0 102.58 49.49 49.49
Puška opakovací Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Žolnay Anna 100.00% 57.50 12 12 3 1 0 0 0 0 62.50 100.00 100.00 42.74 12 8 4 4 0 0 0 0 54.74 100.00 100.00 57.82 10 13 2 0 0 0 0 0 59.82 100.00 100.00 68.53 10 15 0 0 0 0 0 0 68.53 100.00 100.00
2. Nozarová Tereza 84.14% 70.15 12 11 3 2 0 0 0 0 77.15 81.01 81.01 62.64 12 10 5 1 0 0 0 0 69.64 78.60 78.60 74.14 10 13 2 0 0 0 0 0 76.14 78.57 78.57 65.66 10 11 4 0 0 0 0 0 69.66 98.38 98.38
3. Novotná Renáta 66.45% 83.82 12 14 2 0 0 0 0 0 85.82 72.83 72.83 86.67 12 14 2 0 0 0 0 0 88.67 61.73 61.73 90.93 10 7 7 1 0 0 0 0 99.93 59.86 59.86 86.99 10 7 7 1 0 0 0 0 95.99 71.39 71.39
4. Cempírková Soňa 63.48% 83.20 12 9 5 2 0 0 0 0 92.20 67.79 67.79 81.15 12 6 6 4 0 0 0 0 95.15 57.53 57.53 123.39 10 11 4 0 0 0 0 0 127.39 46.96 46.96 71.93 10 9 3 2 1 0 0 0 83.93 81.65 81.65
5. Chalupová Barbora 60.95% 75.14 12 10 5 1 0 0 0 0 82.14 76.09 76.09 86.61 12 12 4 0 0 0 0 0 90.61 60.41 60.41 184.52 10 9 3 0 3 0 0 0 202.52 29.54 29.54 79.14 10 9 3 3 0 0 0 0 88.14 77.75 77.75
6. Vichrová Věra 52.09% 74.16 12 9 3 2 2 0 0 0 91.16 68.56 68.56 71.82 12 10 5 1 0 0 0 0 78.82 69.45 69.45 193.92 9 7 5 0 3 0 0 0 213.92 27.96 27.96 146.74 10 7 4 3 1 0 0 0 161.74 42.37 42.37
7. Šmídová Markéta 40.18% 142.40 12 10 3 2 1 0 0 0 154.40 40.48 40.48 126.00 12 10 3 3 0 0 0 0 135.00 40.55 40.55 192.57 10 13 2 0 0 0 0 0 194.57 30.74 30.74 131.01 10 6 9 0 0 0 0 0 140.01 48.95 48.95