Detailní výsledky – Beareka Cup, 26. 07. 2014, střelnice Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)

Brokovnice samonabíjecí Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Jarolím Aleš 100.00% 32.29 10 6 0 0 0 0 0 0 32.29 88.14 88.14 47.49 12 6 0 0 0 1 0 0 57.49 100.00 100.00 26.67 6 9 3 0 0 0 0 0 29.67 79.74 79.74
2. Korecký Jan 96.44% 27.46 10 5 1 0 0 0 0 0 28.46 100.00 100.00 54.48 10 4 0 0 0 3 0 0 84.48 68.05 68.05 20.20 6 7 4 1 0 0 0 0 26.20 90.31 90.31
3. Švihálek Jiří 93.67% 30.45 10 5 1 0 0 0 0 0 31.45 90.49 90.49 55.49 12 3 1 1 1 1 0 0 73.49 78.23 78.23 27.78 6 11 1 0 0 0 0 0 28.78 82.21 82.21
4. Tomolya Štěpán 91.31% 36.12 10 6 0 0 0 0 0 0 36.12 78.79 78.79 47.34 11 3 1 0 2 2 0 3 87.34 65.82 65.82 23.66 6 12 0 0 0 0 0 0 23.66 100.00 100.00
5. Žolnay Pavol 90.67% 37.32 10 5 1 0 0 0 0 0 38.32 74.27 74.27 58.10 12 2 4 0 0 1 0 0 72.10 79.74 79.74 17.62 6 4 7 1 0 0 0 0 26.62 88.88 88.88
6. Kotek Michal 89.88% 36.56 10 6 0 0 0 0 0 0 36.56 77.84 77.84 62.36 11 6 0 0 0 2 0 0 82.36 69.80 69.80 22.41 6 9 3 0 0 0 0 0 25.41 93.11 93.11
7. Pilnáček Vít 85.79% 32.02 10 6 0 0 0 0 0 0 32.02 88.88 88.88 63.89 10 4 2 0 0 3 0 0 95.89 59.95 59.95 21.22 6 5 6 1 0 0 0 0 29.22 80.97 80.97
8. Dušek Josef 82.57% 36.77 10 5 1 0 0 0 0 0 37.77 75.35 75.35 95.39 12 5 1 0 0 1 0 0 106.39 54.04 54.04 24.77 6 11 1 0 0 0 0 0 25.77 91.81 91.81
9. Šimeček Jiří 77.61% 37.89 10 5 1 0 0 0 0 0 38.89 73.18 73.18 49.20 10 5 1 0 0 3 0 0 80.20 71.68 71.68 31.53 6 8 2 2 0 0 0 0 37.53 63.04 63.04
10. Kosík Antonín 69.53% 55.85 10 6 0 0 0 0 0 0 55.85 50.96 50.96 66.35 13 3 3 0 0 0 0 0 69.35 82.90 82.90 40.14 6 8 3 1 0 0 0 0 45.14 52.41 52.41
11. Prokopec Leoš 69.28% 47.90 10 6 0 0 0 0 0 0 47.90 59.42 59.42 97.74 10 3 2 1 0 3 0 0 131.74 43.64 43.64 28.67 6 12 0 0 0 0 0 0 28.67 82.53 82.53
12. Jura Ladislav 68.36% 51.57 10 6 0 0 0 0 0 0 51.57 55.19 55.19 77.81 12 5 1 0 0 0 0 1 81.81 70.27 70.27 38.03 6 10 1 1 0 0 0 0 41.03 57.67 57.67
13. Zelek Martin 62.49% 45.13 10 5 1 0 0 0 0 0 46.13 61.70 61.70 101.13 10 6 0 0 0 3 0 0 131.13 43.84 43.84 37.24 6 11 1 0 0 0 0 0 38.24 61.87 61.87
14. Štach Daniel 57.67% 48.89 10 5 1 0 0 0 0 0 49.89 57.05 57.05 85.46 11 5 1 0 0 2 0 0 106.46 54.00 54.00 51.46 6 10 1 1 0 0 0 0 54.46 43.44 43.44
15. Šaroch Petr 56.46% 59.74 10 6 0 0 0 0 0 0 59.74 47.64 47.64 73.62 9 3 1 2 0 4 0 2 124.62 46.13 46.13 33.17 6 4 8 0 0 0 0 0 41.17 57.47 57.47
16. Lindtner Roland 54.91% 73.08 10 3 3 0 0 0 0 0 76.08 37.41 37.41 94.81 13 5 1 0 0 0 0 0 95.81 60.00 60.00 46.62 6 11 1 0 0 0 0 0 47.62 49.69 49.69
17. Kittler Jan 51.76% 52.44 10 6 0 0 0 0 0 0 52.44 54.27 54.27 94.05 8 5 1 0 0 5 0 0 145.05 39.63 39.63 47.88 6 11 0 0 1 0 0 0 52.88 44.74 44.74
Brokovnice opakovací Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Frank jr. 100.00% 42.61 10 5 1 0 0 0 0 0 43.61 96.68 96.68 34.82 12 6 0 0 0 1 0 0 44.82 100.00 100.00 25.29 6 4 4 2 2 0 0 0 43.29 100.00 100.00
2. Arni Frank sen. 80.51% 42.16 10 6 0 0 0 0 0 0 42.16 100.00 100.00 37.80 10 3 2 0 1 3 0 0 74.80 59.92 59.92 32.84 6 2 4 4 2 0 0 0 54.84 78.94 78.94
3. Wolfgang 74.72% 65.86 10 4 1 1 0 0 0 0 68.86 61.23 61.23 42.35 11 5 1 0 0 2 0 0 63.35 70.75 70.75 28.26 5 6 1 2 3 0 0 0 48.26 89.70 89.70
4. Maik 65.02% 74.81 10 6 0 0 0 0 0 0 74.81 56.36 56.36 46.07 12 2 2 2 0 0 0 0 52.07 86.08 86.08 45.79 6 1 3 1 7 0 0 0 85.79 50.46 50.46
5. Mirek 53.10% 72.60 10 4 1 0 1 0 0 0 78.60 53.64 53.64 48.91 8 2 1 1 2 5 0 0 111.91 40.05 40.05 41.80 6 4 2 2 4 0 0 0 67.80 63.85 63.85
6. Manfred 53.08% 79.11 10 5 0 1 0 0 0 0 81.11 51.98 51.98 27.97 8 3 2 0 1 4 0 0 74.97 59.78 59.78 74.73 6 5 3 1 3 0 0 0 94.73 45.70 45.70
7. Dr. Dr. Jan B-B 40.84% 167.45 10 2 3 0 1 0 0 0 175.45 24.03 24.03 57.42 9 6 0 0 0 4 0 0 97.42 46.01 46.01 60.66 6 5 2 1 4 0 0 0 84.66 51.13 51.13
8. Peter-Paul Hoppe 36.97% 138.50 9 6 0 0 0 1 0 0 148.50 28.39 28.39 63.32 7 5 0 1 0 6 0 0 125.32 35.76 35.76 72.07 6 5 3 0 4 0 0 0 95.07 45.53 45.53
9. Alois 35.91% 145.92 10 4 1 0 1 0 0 0 151.92 27.75 27.75 73.41 10 1 2 1 2 3 0 0 117.41 38.17 38.17 66.58 6 1 1 2 7 0 0 0 106.58 40.62 40.62
10. Michael Bucholz 6.22% 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 176.74 5 1 1 1 9 1 0 0 234.74 18.44 18.44
Brokovnice ostatní Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Žolnay Anna 100.00% 37.10 10 5 0 1 0 0 0 0 39.10 100.00 100.00 93.95 10 3 2 1 0 3 0 0 127.95 92.06 92.06 24.95 6 9 3 0 0 0 0 0 27.95 100.00 100.00
2. Lejčková Markéta 86.57% 52.74 10 5 0 1 0 0 0 0 54.74 71.43 71.43 72.79 9 3 1 2 0 4 0 0 117.79 100.00 100.00 32.33 6 10 2 0 0 0 0 0 34.33 81.42 81.42
3. Nozarová Tereza 80.19% 41.93 10 6 0 0 0 0 0 0 41.93 93.25 93.25 126.81 10 2 1 1 2 3 0 0 169.81 69.37 69.37 35.04 6 8 4 0 0 0 0 0 39.04 71.59 71.59