Open při MČR

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 15. září 2012
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Jan Korecky
Hlavní rozhodčí:Pavel Dadak
Startovné:300.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2012
Počet situací:6
Max. závodníků:120 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 9mm Luger
Propozice:
Otevřený závod při MČR.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Marx Jakub 100.00% 97.00 99.00 65.00 100.00 71.00 100.00
2. Boháč Libor 99.55% 99.00 100.00 48.00 99.00 90.00 92.00
3. Jareš Roman 94.60% 79.00 80.00 70.00 93.00 100.00 81.00
4. Dvořák Marián 93.79% 99.00 66.00 50.00 99.00 97.00 88.00
5. Morkes Jan 93.22% 100.00 68.00 63.00 84.00 99.00 81.00
6. Manolevski Michael 91.27% 75.00 89.00 76.00 83.00 71.00 92.00
7. Macoun Karel 87.90% 80.00 77.00 57.00 82.00 77.00 93.00
8. Wilk Ivo 85.76% 88.00 81.00 52.00 58.00 81.00 95.00
9. Kovář Radek 85.75% 81.00 59.00 76.00 96.00 71.00 72.00
10. Feix Radim 85.09% 66.00 64.00 61.00 97.00 85.00 78.00
11. Dadák Pavel 83.72% 63.00 67.00 100.00 78.00 67.00 70.00
12. Pur Radoslav 77.47% 63.00 65.00 63.00 87.00 51.00 83.00
13. Gabštůr Vít 76.53% 85.00 50.00 56.00 75.00 63.00 77.00
14. Šťastný Petr 75.79% 58.00 72.00 61.00 70.00 71.00 71.00
15. Grmela Jaroslav 75.45% 87.00 35.00 39.00 74.00 79.00 86.00
16. Šimek Jiří 75.38% 75.00 68.00 70.00 73.00 38.00 76.00
17. Raška Pavel 74.40% 56.00 73.00 63.00 72.00 54.00 77.00
18. Kittler Jan 73.47% 77.00 66.00 50.00 56.00 66.00 75.00
19. Roubec Martin 73.20% 43.00 63.00 70.00 97.00 45.00 70.00
20. Korecký Jan 73.04% 68.00 62.00 51.00 52.00 66.00 90.00
21. Šenkeřík Martin 72.59% 60.00 36.00 66.00 79.00 75.00 69.00
22. Chytil Jaromír 72.58% 71.00 36.00 70.00 77.00 55.00 77.00
23. Adam Michal 72.18% 43.00 84.00 26.00 92.00 92.00 45.00
24. Polívka Jiří 72.08% 69.00 70.00 26.00 63.00 62.00 93.00
25. Krejčí Tomáš 70.04% 81.00 41.00 49.00 71.00 40.00 89.00
26. Herbst Lubomír 70.02% 63.00 64.00 64.00 68.00 42.00 71.00
27. Vystyd Václav 68.12% 57.00 38.00 33.00 68.00 88.00 78.00
28. Křeček Libor 68.04% 43.00 56.00 71.00 51.00 78.00 63.00
29. Jindra Luděk 67.45% 74.00 40.00 41.00 73.00 52.00 78.00
30. Drozd Jan 66.81% 64.00 53.00 50.00 62.00 56.00 70.00
31. Krampera Miloš 65.88% 50.00 58.00 48.00 77.00 48.00 69.00
32. Kotlas Jaroslav 65.05% 77.00 23.00 52.00 80.00 60.00 53.00
33. Stříbrný Jakub 64.33% 64.00 26.00 30.00 84.00 58.00 80.00
34. Duchoň Petr 64.31% 70.00 47.00 40.00 69.00 55.00 62.00
35. Markov Světoslav 63.28% 62.00 38.00 58.00 67.00 59.00 52.00
36. Drbala Radek 62.89% 59.00 64.00 25.00 79.00 55.00 52.00
37. Kasal Jindřich 61.68% 59.00 28.00 65.00 54.00 63.00 59.00
38. Jahelka Stanislav 61.65% 64.00 54.00 51.00 50.00 49.00 60.00
39. Háša Michal 61.44% 76.00 63.00 49.00 51.00 37.00 50.00
40. Hovorka Jiří 61.10% 65.00 33.00 43.00 57.00 77.00 50.00
41. Procházka Vlastimil 60.73% 41.00 46.00 55.00 55.00 57.00 68.00
42. Žídek Miroslav 60.29% 68.00 55.00 33.00 42.00 53.00 69.00
43. Bízek Vojtěch 60.00% 53.00 53.00 64.00 47.00 42.00 59.00
44. Valašík Petr 59.91% 58.00 29.00 57.00 67.00 28.00 79.00
45. Syrovátka Erich 59.27% 56.00 30.00 71.00 54.00 41.00 62.00
46. Chvosta Jaroslav 58.38% 52.00 53.00 42.00 57.00 37.00 68.00
47. Kadlček Dan 57.75% 54.00 31.00 24.00 64.00 61.00 73.00
48. Mach Jan 54.10% 64.00 54.00 40.00 32.00 39.00 57.00
49. Černovská Kateřina 53.91% 43.00 60.00 42.00 42.00 42.00 56.00
50. Jaroš Martin 52.46% 43.00 44.00 40.00 42.00 63.00 46.00
51. Skalický David 51.95% 25.00 43.00 34.00 63.00 42.00 69.00
52. Pavlíček Karel 49.14% 41.00 48.00 27.00 29.00 51.00 65.00
53. Bříza Michal 49.00% 36.00 21.00 65.00 37.00 60.00 42.00
54. Fidor Michael 48.05% 36.00 43.00 50.00 30.00 42.00 54.00
55. Růžek Jiří 46.33% 51.00 44.00 23.00 34.00 43.00 52.00
56. Šos Ondřej 45.53% 32.00 21.00 18.00 63.00 46.00 62.00
57. Klement Jan 44.06% 63.00 36.00 22.00 20.00 41.00 51.00
58. Vlasák Karel 42.07% 42.00 37.00 20.00 47.00 37.00 41.00
59. Roháček David 41.13% 43.00 36.00 15.00 53.00 35.00 36.00
60. Kadlec Tomas 40.72% 62.00 35.00 15.00 38.00 23.00 43.00
61. Šimková Denisa 40.37% 40.00 30.00 22.00 46.00 26.00 50.00
62. Vavroušková Pavla 38.12% 31.00 39.00 20.00 24.00 35.00 53.00
63. Březina Aleš 35.30% 45.00 20.00 24.00 15.00 38.00 46.00
64. Lindtner Roland 30.93% 19.00 19.00 20.00 38.00 37.00 31.00
65. Břízová Jana 28.59% 33.00 24.00 14.00 16.00 40.00 26.00
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Vlk Pavel 100.00% 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00
2. Kubíček Petr 84.22% 91.00 90.00 91.00 52.00 92.00 87.00
3. Stahl Robert 84.12% 54.00 98.00 100.00 86.00 66.00 97.00
4. Zajíček Miloslav 76.53% 89.00 80.00 76.00 44.00 91.00 76.00
5. Koukal Lukáš 73.64% 96.00 74.00 56.00 60.00 55.00 99.00
6. Keclík Ivo 66.33% 80.00 64.00 63.00 38.00 88.00 64.00
7. Kosík Antonín 63.12% 79.00 71.00 33.00 44.00 78.00 73.00
8. Bělinová Zuzana 50.56% 45.00 61.00 46.00 37.00 60.00 53.00
9. Jaxa-Rozen Izabela 50.49% 47.00 46.00 52.00 52.00 56.00 48.00
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Strnad Ivo 100.00% 84.00 84.00 100.00 98.00 100.00 100.00
2. Volešák Jan 82.91% 80.00 100.00 53.00 83.00 70.00 82.00
3. Novotný Jiří LKOS 81.76% 100.00 92.00 62.00 71.00 52.00 84.00
4. Kraupner Petr 79.69% 72.00 71.00 67.00 74.00 99.00 67.00
5. Michovský Pavel 79.44% 72.00 74.00 88.00 49.00 98.00 68.00
6. Hoffmann Přemysl 78.34% 67.00 96.00 65.00 46.00 74.00 96.00
7. ŘEHÁK Michael 77.48% 87.00 41.00 75.00 100.00 46.00 89.00
8. Maštalíř Tomáš 77.09% 90.00 98.00 40.00 36.00 77.00 93.00
9. Vesecký Jiří ml. 74.34% 52.00 68.00 66.00 86.00 85.00 63.00
10. Čermák Miloš 71.67% 80.00 70.00 79.00 41.00 40.00 95.00
11. Maxa Miroslav 71.10% 83.00 53.00 59.00 81.00 64.00 62.00
12. Dufek Jan 68.86% 86.00 36.00 66.00 75.00 56.00 71.00
13. Hlaváček Jan 67.32% 58.00 64.00 58.00 57.00 68.00 75.00
14. Herman Michal 66.16% 89.00 66.00 35.00 63.00 47.00 74.00
15. Dobeš František 64.86% 47.00 61.00 48.00 76.00 63.00 72.00
16. Vesecký Jiří st. 63.70% 40.00 56.00 65.00 49.00 80.00 69.00
17. Kadlec Pavel 54.70% 43.00 70.00 34.00 35.00 70.00 58.00
18. Bělina Radek 53.75% 73.00 59.00 26.00 43.00 55.00 48.00
19. Plach Radek 40.27% 40.00 39.00 22.00 42.00 36.00 49.00
20. Aubrecht Ondřej 36.40% 49.00 26.00 29.00 39.00 24.00 38.00
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Faltýsek Pavel 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Engelmajer Jakub 58.85% 58.00 93.00 48.00 52.00 51.00 51.00
3. Hoffmann Oldřich 47.67% 31.00 67.00 39.00 51.00 57.00 41.00
4. Zajíček Josef 46.45% 46.00 59.00 38.00 54.00 52.00 31.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Marx Jakub 100.00% 96.54 98.95 64.85 100.00 70.66 100.00
Pi Boháč Libor 99.55% 99.38 100.00 48.39 99.42 89.76 91.68
Pi Jareš Roman 94.60% 78.97 80.23 69.62 92.62 100.00 80.87
Pi Dvořák Marián 93.79% 98.77 65.97 49.98 98.53 97.23 87.57
Pi Morkes Jan 93.22% 100.00 67.82 63.12 83.97 98.67 81.44
Pi Manolevski Michael 91.27% 74.56 88.61 75.96 83.10 70.86 91.55
Pi Macoun Karel 87.91% 80.45 77.30 57.19 82.37 76.58 92.89
Pi Wilk Ivo 85.76% 88.43 81.18 52.02 58.13 80.85 94.77
Pi Kovář Radek 85.75% 80.65 59.11 75.96 96.48 70.62 72.50
Pi Feix Radim 85.09% 66.46 64.33 61.07 97.10 84.58 78.27
Pi Dadák Pavel 83.73% 63.19 66.52 100.00 77.79 66.67 70.41
MPi Strnad Ivo 79.41% 63.69 57.53 71.32 77.54 71.66 79.95
Pi Pur Radoslav 77.47% 63.38 64.81 63.37 86.63 50.58 82.61
Pi Gabštůr Vít 76.53% 85.26 49.90 55.95 75.08 63.26 76.94
Pi Šťastný Petr 75.79% 57.58 72.48 61.34 69.69 70.62 70.72
Pi Grmela Jaroslav 75.46% 87.35 35.36 39.33 74.29 78.78 85.56
Pi Šimek Jiří 75.39% 75.00 67.78 70.37 73.16 38.42 75.57
Pi Raška Pavel 74.40% 55.83 73.04 63.01 71.85 54.12 77.22
Pi Kittler Jan 73.48% 77.26 66.18 49.82 55.74 66.18 74.99
Pi Roubec Martin 73.21% 43.15 63.07 70.19 97.18 45.07 70.06
Pi Korecký Jan 73.05% 67.94 61.75 50.62 51.87 65.76 89.93
Pi Šenkeřík Martin 72.60% 59.78 36.04 66.49 79.33 74.81 69.03
Pi Chytil Jaromír 72.58% 70.78 35.68 69.57 77.39 55.04 76.94
Pi Adam Michal 72.18% 43.41 84.49 25.91 92.20 92.32 44.96
Pi Polívka Jiří 72.08% 68.88 70.07 26.21 63.19 61.68 92.69
Pi Krejčí Tomáš 70.04% 81.16 40.97 49.38 71.13 39.90 89.36
Pi Herbst Lubomír 70.02% 63.00 63.85 64.22 68.23 41.84 70.68
Pi Vystyd Václav 68.12% 56.76 38.43 32.92 67.62 87.52 78.47
Pi Křeček Libor 68.04% 42.71 55.83 71.00 50.57 77.85 63.34
Pi Jindra Luděk 67.45% 73.88 40.10 40.91 73.16 51.91 78.18
Re Vlk Pavel 67.45% 47.49 49.83 57.85 86.57 48.74 67.66
Pi Drozd Jan 66.81% 64.14 52.67 50.07 62.27 55.72 69.90
Pi Krampera Miloš 65.88% 49.69 58.28 48.13 76.61 48.33 68.76
MPi Volešák Jan 65.81% 60.80 68.77 37.68 66.28 50.12 65.80
Pi Kotlas Jaroslav 65.05% 76.70 23.02 52.26 80.07 60.15 53.21
MPi Novotný Jiří LKOS 65.01% 76.25 63.07 44.48 56.71 37.17 67.52
Pi Stříbrný Jakub 64.33% 63.69 26.18 29.99 84.44 57.68 79.60
Pi Duchoň Petr 64.31% 69.71 46.62 39.94 68.66 54.75 61.79
Pi Markov Světoslav 63.28% 62.09 38.01 57.58 67.28 59.44 51.63
MPi Kraupner Petr 63.07% 55.11 48.73 47.43 58.75 71.10 53.80
Pi Drbala Radek 62.89% 59.23 63.89 25.43 79.02 54.75 51.65
MPi Michovský Pavel 62.49% 54.82 50.81 62.55 38.72 70.23 54.70
MPi ŘEHÁK Michael 62.39% 65.98 27.94 53.47 79.43 33.28 71.20
MPi Hoffmann Přemysl 61.90% 51.07 65.76 46.05 36.39 52.74 76.66
Pi Kasal Jindřich 61.69% 58.63 27.87 64.55 54.35 63.39 58.76
Pi Jahelka Stanislav 61.65% 64.14 54.02 50.85 49.73 48.86 59.78
Pi Háša Michal 61.44% 76.25 63.46 48.94 50.80 36.84 49.98
Pi Hovorka Jiří 61.10% 64.72 33.28 42.64 57.05 76.53 50.24
MPi Maštalíř Tomáš 60.96% 68.96 67.65 28.77 28.71 55.38 74.24
Pi Procházka Vlastimil 60.73% 41.15 46.37 54.52 55.43 56.57 68.43
Pi Žídek Miroslav 60.29% 67.65 55.05 33.08 42.31 52.56 69.48
Pi Bízek Vojtěch 60.00% 53.32 52.81 63.96 47.48 42.12 58.89
Pi Valašík Petr 59.91% 57.84 28.75 57.34 67.17 28.06 78.95
Pi Syrovátka Erich 59.27% 56.41 30.41 70.55 54.18 40.93 62.22
MPi Vesecký Jiří ml. 58.94% 39.46 47.05 46.93 68.50 60.67 50.36
Pi Chvosta Jaroslav 58.38% 52.37 53.24 42.25 57.19 36.80 68.17
Re Stahl Robert 57.83% 25.84 48.75 59.98 74.38 32.29 65.84
Pi Kadlček Dan 57.75% 53.95 30.59 24.07 64.06 60.73 73.25
MPi Čermák Miloš 56.96% 60.74 48.34 56.58 32.60 28.47 75.75
MPi Maxa Miroslav 56.75% 63.44 36.15 42.04 64.47 45.69 49.53
MPi Dufek Jan 55.19% 65.31 24.52 47.31 59.59 39.85 56.48
Re Kubíček Petr 54.83% 43.06 44.67 54.74 45.20 44.69 58.79
Pi Mach Jan 54.10% 64.46 53.96 40.40 32.40 39.40 56.63
Pi Černovská Kateřina 53.91% 43.32 60.42 41.79 42.24 42.05 56.43
MPi Hlaváček Jan 53.43% 44.55 43.95 41.55 45.47 48.56 59.64
MPi Herman Michal 52.90% 68.15 45.16 24.85 49.67 33.66 59.39
Pi Jaroš Martin 52.46% 43.47 43.95 40.05 42.21 62.88 45.99
Pi Skalický David 51.95% 24.56 43.22 34.38 63.02 42.15 68.54
MPi Dobeš František 51.72% 35.65 41.84 34.19 60.64 45.09 57.22
MPi Vesecký Jiří st. 50.34% 30.44 38.65 46.60 38.75 57.57 55.32
Re Zajíček Miloslav 49.32% 42.10 39.84 45.81 38.07 44.48 51.61
Re Koukal Lukáš 49.22% 45.47 36.70 33.37 51.89 26.79 67.16
Pi Pavlíček Karel 49.14% 41.23 47.78 26.56 28.83 51.38 65.13
Pi Bříza Michal 49.00% 36.33 21.11 64.70 36.54 59.53 41.96
Pi Fidor Michael 48.05% 36.07 42.66 50.36 29.61 41.97 54.49
Pi Růžek Jiří 46.33% 50.59 44.17 22.88 33.74 42.88 51.76
Pi Šos Ondřej 45.53% 31.70 21.11 18.17 63.02 45.61 62.16
Pi Klement Jan 44.06% 63.00 35.96 22.39 20.48 41.50 50.64
MPi Kadlec Pavel 43.06% 32.67 48.41 24.23 27.44 49.84 46.08
MPi Bělina Radek 42.65% 55.92 40.41 18.24 34.44 39.07 38.38
Re Keclík Ivo 42.56% 37.92 31.77 37.75 32.88 42.68 43.01
MRe Faltýsek Pavel 42.12% 31.18 29.59 28.03 48.77 30.58 55.49
Pi Vlasák Karel 42.07% 41.58 37.41 20.15 46.87 36.78 40.60
Pi Roháček David 41.13% 43.20 35.53 15.06 53.15 35.22 36.22
Re Kosík Antonín 40.91% 37.46 35.31 19.51 37.93 37.93 49.09
Pi Kadlec Tomas 40.73% 61.73 34.85 14.60 38.39 23.40 43.28
Pi Šimková Denisa 40.37% 39.73 30.43 21.93 46.42 26.24 49.63
Pi Vavroušková Pavla 38.12% 31.39 39.29 19.59 24.30 34.72 53.12
Pi Březina Aleš 35.31% 44.68 19.50 23.89 15.23 38.44 45.73
Re Jaxa-Rozen Izabela 34.14% 22.09 23.12 30.96 45.00 27.52 32.59
Re Bělinová Zuzana 33.21% 21.27 30.49 27.48 32.31 29.11 35.68
MPi Plach Radek 32.19% 30.59 26.70 15.44 33.06 25.89 39.26
Pi Lindtner Roland 30.93% 18.86 19.01 20.19 38.22 37.16 30.78
MPi Aubrecht Ondřej 29.18% 37.54 17.81 20.73 31.36 17.13 30.39
Pi Břízová Jana 28.59% 32.86 24.06 13.70 15.50 40.10 25.61
MRe Engelmajer Jakub 24.18% 18.16 27.49 13.49 25.55 15.45 28.26
MRe Hoffmann Oldřich 19.85% 9.79 19.79 11.00 24.94 17.34 22.57
MRe Zajíček Josef 19.09% 14.25 17.31 10.69 26.09 15.90 17.13
zobrazit detailní výsledky