Detailní výsledky – Jablonné v Podještědí - Rozpuštění Řádu templářů - 1312 - Antares Cup 2023, 18. 03. 2023, střelnice Jablonné v Podještědí

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Čech Jan 100.00% 13.56 0 5 7 0 0 0 0 0 20.56 62.74 62.74 8.75 0 12 0 0 0 0 0 0 8.75 100.00 100.00 21.33 0 11 1 0 0 0 0 0 22.33 85.31 85.31 12.97 0 12 0 0 0 0 0 0 12.97 99.92 99.92
2. Korecký Jan 94.18% 13.52 0 10 2 0 0 0 0 0 15.52 83.12 83.12 9.42 0 10 2 0 0 0 0 0 11.42 76.62 76.62 13.87 0 10 1 1 0 0 1 0 26.87 70.90 70.90 13.35 0 12 0 0 0 0 0 0 13.35 97.08 97.08
3. Steiner Petr 92.34% 16.90 0 10 2 0 0 0 0 0 18.90 68.25 68.25 10.79 0 12 0 0 0 0 0 0 10.79 81.09 81.09 17.05 0 10 2 0 0 0 0 0 19.05 100.00 100.00 17.01 0 11 1 0 0 0 0 0 18.01 71.96 71.96
4. Křapáček Milan 88.79% 13.32 0 11 1 0 0 0 0 0 14.32 90.08 90.08 8.48 0 9 3 0 0 0 0 0 11.48 76.22 76.22 22.59 0 9 3 0 0 0 1 0 35.59 53.53 53.53 14.54 0 12 0 0 0 0 0 0 14.54 89.13 89.13
5. Bernard Petr 88.59% 12.68 0 11 1 0 0 0 0 0 13.68 94.30 94.30 7.55 0 8 4 0 0 0 0 0 11.55 75.76 75.76 13.97 0 8 2 1 1 0 1 0 32.97 57.78 57.78 13.11 0 9 3 0 0 0 0 0 16.11 80.45 80.45
6. Krucký Zdeněk 87.56% 13.94 0 11 0 1 0 0 0 0 15.94 80.93 80.93 10.17 0 11 1 0 0 0 0 0 11.17 78.33 78.33 15.43 0 10 1 0 1 0 1 0 31.43 60.61 60.61 14.28 0 11 1 0 0 0 0 0 15.28 84.82 84.82
7. Hauer Michael 86.45% 11.91 0 8 4 0 0 0 0 0 15.91 81.08 81.08 7.84 0 10 1 1 0 0 0 0 10.84 80.72 80.72 13.35 0 5 0 5 2 0 1 0 43.35 43.94 43.94 11.63 0 10 2 0 0 0 0 0 13.63 95.08 95.08
8. Racský Libor 86.24% 14.21 0 11 1 0 0 0 0 0 15.21 84.81 84.81 10.08 0 7 5 0 0 0 0 0 15.08 58.02 58.02 20.84 0 12 0 0 0 0 1 0 30.84 61.77 61.77 13.57 0 12 0 0 0 0 0 0 13.57 95.50 95.50
9. Bertl Petr 85.47% 13.80 0 11 1 0 0 0 0 0 14.80 87.16 87.16 8.44 0 11 1 0 0 0 0 0 9.44 92.69 92.69 13.61 0 8 2 0 2 0 2 0 45.61 41.77 41.77 16.10 0 11 1 0 0 0 0 0 17.10 75.79 75.79
10. Kotě Vít 84.17% 14.56 0 12 0 0 0 0 0 0 14.56 88.60 88.60 9.42 0 11 1 0 0 0 0 0 10.42 83.97 83.97 22.75 0 5 4 1 2 0 0 0 38.75 49.16 49.16 17.21 0 11 1 0 0 0 0 0 18.21 71.17 71.17
11. Svitič Petr 78.64% 14.22 0 10 2 0 0 0 0 0 16.22 79.53 79.53 9.21 0 12 0 0 0 0 1 0 19.21 45.55 45.55 23.21 0 7 4 1 0 0 1 0 39.21 48.58 48.58 12.96 0 12 0 0 0 0 0 0 12.96 100.00 100.00
12. Kohout Pavel 78.20% 15.30 0 12 0 0 0 0 0 0 15.30 84.31 84.31 10.15 0 10 2 0 0 0 0 0 12.15 72.02 72.02 21.53 0 7 4 0 1 0 1 0 40.53 47.00 47.00 17.84 0 11 1 0 0 0 0 0 18.84 68.79 68.79
13. Jelínek Petr 78.02% 15.57 0 9 3 0 0 0 0 0 18.57 69.47 69.47 11.05 0 12 0 0 0 0 0 0 11.05 79.19 79.19 22.90 0 9 1 0 2 0 0 0 33.90 56.19 56.19 19.45 0 12 0 0 0 0 0 0 19.45 66.63 66.63
14. Bubla Viktor 74.08% 14.81 0 12 0 0 0 0 0 0 14.81 87.10 87.10 9.71 0 9 3 0 0 0 0 1 15.71 55.70 55.70 30.54 0 9 2 0 1 0 2 0 57.54 33.11 33.11 14.83 0 11 1 0 0 0 0 0 15.83 81.87 81.87
15. Klečka Michal 71.94% 19.45 0 10 2 0 0 0 0 0 21.45 60.14 60.14 11.40 0 12 0 0 0 0 0 0 11.40 76.75 76.75 21.00 0 8 3 0 1 0 0 0 29.00 65.69 65.69 19.15 0 8 3 0 1 0 0 0 27.15 47.73 47.73
16. Vrkoslavová Jaroslava 71.27% 16.74 0 10 2 0 0 0 0 0 18.74 68.84 68.84 11.50 0 11 1 0 0 0 0 0 12.50 70.00 70.00 37.46 0 8 0 2 2 0 0 0 51.46 37.02 37.02 16.96 0 11 1 0 0 0 0 0 17.96 72.16 72.16
17. Kovář Martin 71.10% 12.90 0 12 0 0 0 0 0 0 12.90 100.00 100.00 7.99 0 10 2 0 0 0 1 0 19.99 43.77 43.77 18.49 0 6 3 1 2 0 2 0 53.49 35.61 35.61 11.05 0 9 1 1 1 0 0 0 19.05 68.03 68.03
18. Daněk Lukáš 70.66% 19.35 0 11 0 1 0 0 1 0 31.35 41.15 41.15 10.54 0 9 3 0 0 0 1 0 23.54 37.17 37.17 20.56 0 11 1 0 0 0 0 0 21.56 88.36 88.36 15.36 0 11 1 0 0 0 0 0 16.36 79.22 79.22
19. Vorlíček Jiří 70.34% 16.44 0 10 1 1 0 0 0 0 19.44 66.36 66.36 11.61 0 9 3 0 0 0 0 0 14.61 59.89 59.89 30.53 0 9 2 0 1 0 0 0 37.53 50.76 50.76 17.13 0 10 2 0 0 0 0 0 19.13 67.75 67.75
20. Zabloudil Vít 69.30% 13.87 0 12 0 0 0 0 1 0 23.87 54.04 54.04 10.31 0 12 0 0 0 0 0 0 10.31 84.87 84.87 22.05 0 7 4 0 1 0 2 0 51.05 37.32 37.32 11.96 0 10 2 0 0 0 0 2 19.96 64.93 64.93
21. Hájek Tomáš 63.91% 13.18 0 9 2 1 0 0 1 0 27.18 47.46 47.46 9.30 0 11 1 0 0 0 0 0 10.30 84.95 84.95 17.62 0 9 0 0 3 0 1 0 42.62 44.70 44.70 12.63 0 10 0 0 2 0 0 2 28.63 45.27 45.27
22. Nykrýn Lukáš 63.54% 18.67 0 7 4 0 1 0 0 1 30.67 42.06 42.06 12.72 0 11 1 0 0 0 0 0 13.72 63.78 63.78 20.10 0 7 3 0 2 0 0 0 33.10 57.55 57.55 21.46 0 11 1 0 0 0 0 0 22.46 57.70 57.70
23. Vašíček Jakub 63.25% 14.90 0 8 3 1 0 0 0 0 19.90 64.82 64.82 11.35 0 12 0 0 0 0 1 0 21.35 40.98 40.98 19.15 0 7 2 0 3 0 1 0 46.15 41.28 41.28 13.75 0 8 4 0 0 0 0 0 17.75 73.01 73.01
24. Kuchta Michal 58.91% 19.61 0 12 0 0 0 0 1 2 35.61 36.23 36.23 23.22 0 9 3 0 0 0 0 3 35.22 24.84 24.84 19.87 0 11 1 0 0 0 0 0 20.87 91.28 91.28 23.61 0 11 1 0 0 0 0 0 24.61 52.66 52.66
25. Pažout Ondřej 58.68% 15.64 0 8 4 0 0 0 0 0 19.64 65.68 65.68 12.71 0 12 0 0 0 0 1 0 22.71 38.53 38.53 47.23 0 5 1 1 5 0 0 0 75.23 25.32 25.32 15.36 0 10 2 0 0 0 0 0 17.36 74.65 74.65
26. Simon Ondřej 54.08% 13.53 0 6 5 1 0 0 1 0 30.53 42.25 42.25 9.53 0 10 1 0 1 0 1 0 25.53 34.27 34.27 12.05 0 3 3 0 6 0 2 0 65.05 29.29 29.29 12.73 0 9 3 0 0 0 0 0 15.73 82.39 82.39
27. Rozkovec Jiří 50.08% 17.98 0 6 6 0 0 0 0 0 23.98 53.79 53.79 10.56 0 10 1 1 0 0 0 2 19.56 44.73 44.73 24.05 0 5 4 0 3 0 1 0 53.05 35.91 35.91 14.53 0 8 2 0 2 0 0 2 32.53 39.84 39.84
28. Heide Kamil 48.84% 17.09 0 9 2 0 1 0 0 0 24.09 53.55 53.55 8.88 0 8 3 0 1 0 0 0 16.88 51.84 51.84 26.33 0 5 1 2 4 0 1 0 61.33 31.06 31.06 18.67 0 7 2 1 2 0 0 2 38.67 33.51 33.51
29. Kolombo Miroslav 48.17% 21.21 0 7 5 0 0 0 0 0 26.21 49.22 49.22 15.87 0 12 0 0 0 0 0 2 21.87 40.01 40.01 36.62 0 10 0 0 2 0 0 0 46.62 40.86 40.86 21.53 0 7 3 0 2 0 0 0 34.53 37.53 37.53
30. Vondráček Martin 46.34% 20.43 0 11 1 0 0 0 1 0 31.43 41.04 41.04 12.14 0 11 1 0 0 0 0 4 25.14 34.81 34.81 21.14 0 5 4 1 2 0 2 0 57.14 33.34 33.34 23.89 0 11 1 0 0 0 0 0 24.89 52.07 52.07
31. Hrzán Daniel 45.24% 20.46 0 11 1 0 0 0 0 0 21.46 60.11 60.11 12.82 0 7 3 1 1 0 1 2 38.82 22.54 22.54 21.59 0 7 2 0 3 0 3 0 68.59 27.77 27.77 20.57 0 9 2 0 1 0 0 0 27.57 47.01 47.01
32. Dvořák Jakub 44.81% 17.32 0 9 3 0 0 0 0 2 26.32 49.01 49.01 9.65 0 6 1 2 3 0 3 0 59.65 14.67 14.67 27.75 0 9 2 0 1 0 1 0 44.75 42.57 42.57 18.08 0 9 1 1 1 0 0 0 26.08 49.69 49.69
33. Ládyš Libor 42.97% 28.61 0 9 3 0 0 0 0 0 31.61 40.81 40.81 14.09 0 10 2 0 0 0 2 0 36.09 24.24 24.24 20.62 0 6 4 1 1 0 1 0 41.62 45.77 45.77 27.49 0 10 1 0 1 0 0 0 33.49 38.70 38.70
34. Hořín Petr 40.34% 16.99 0 8 3 0 1 0 1 0 34.99 36.87 36.87 11.27 0 9 1 0 2 0 1 0 32.27 27.11 27.11 21.95 0 4 5 0 3 0 2 6 79.95 23.83 23.83 19.65 0 11 0 0 1 0 0 0 24.65 52.58 52.58
35. Sochor Tomáš 38.32% 15.03 0 4 6 0 2 0 2 0 51.03 25.28 25.28 8.83 0 6 4 0 2 0 0 0 22.83 38.33 38.33 24.07 0 6 1 2 3 0 1 0 54.07 35.23 35.23 12.56 0 6 3 1 2 0 1 0 37.56 34.50 34.50
36. Kaplan Viktor 37.12% 19.98 0 9 1 2 0 0 0 4 36.98 34.88 34.88 13.66 0 9 3 0 0 0 1 1 29.66 29.50 29.50 23.36 0 6 3 1 2 0 2 4 70.36 27.08 27.08 26.38 0 10 2 0 0 0 0 2 34.38 37.70 37.70
37. Mareš Miroslav 35.28% 24.14 0 11 1 0 0 0 1 2 41.14 31.36 31.36 16.28 0 12 0 0 0 0 0 4 28.28 30.94 30.94 23.56 0 7 2 0 3 0 2 0 60.56 31.46 31.46 22.65 0 7 0 1 4 0 0 0 44.65 29.03 29.03
38. Křenek Jiří 32.97% 22.56 0 7 5 0 0 0 1 4 49.56 26.03 26.03 13.56 0 10 2 0 0 0 2 0 35.56 24.61 24.61 30.61 0 5 2 2 3 0 2 0 71.61 26.60 26.60 22.57 0 10 2 0 0 0 1 0 34.57 37.49 37.49
39. Ládyš Martin 32.45% 23.92 0 6 3 2 1 0 2 0 55.92 23.07 23.07 20.09 0 11 1 0 0 0 2 2 47.09 18.58 18.58 46.88 0 5 2 2 3 0 1 0 77.88 24.46 24.46 23.69 0 9 2 1 0 0 0 0 27.69 46.80 46.80
40. Frumar Miloš 31.25% 20.11 0 1 2 3 6 0 0 2 64.11 20.12 20.12 13.69 0 9 2 1 0 0 2 0 37.69 23.22 23.22 18.43 0 3 2 2 5 0 2 0 69.43 27.44 27.44 18.14 0 10 1 0 1 0 1 0 34.14 37.96 37.96
41. Dufková Gabi 26.85% 64.87 0 7 4 0 1 0 1 0 83.87 15.38 15.38 23.81 0 11 1 0 0 0 0 0 24.81 35.27 35.27 31.51 0 3 0 2 7 0 3 0 100.51 18.95 18.95 41.38 0 9 3 0 0 0 1 0 54.38 23.83 23.83
42. Toth David 24.28% 50.21 0 5 1 0 6 0 0 4 93.21 13.84 13.84 41.00 0 5 0 0 7 0 2 0 96.00 9.11 9.11 31.36 0 4 3 0 5 0 3 0 89.36 21.32 21.32 20.23 0 10 1 0 1 0 0 2 32.23 40.21 40.21
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Mestek Petr 100.00% 15.98 0 10 2 0 0 0 0 0 17.98 93.88 93.88 10.99 0 10 2 0 0 0 0 0 12.99 98.61 98.61 31.56 0 10 1 0 1 0 2 0 57.56 81.36 81.36 15.36 0 11 0 1 0 0 0 0 17.36 100.00 100.00
2. Kotě Jaroslav 84.87% 18.36 0 8 4 0 0 0 0 0 22.36 75.49 75.49 12.81 0 12 0 0 0 0 0 0 12.81 100.00 100.00 29.29 0 7 3 0 2 0 1 6 70.29 66.62 66.62 22.09 0 11 1 0 0 0 0 0 23.09 75.18 75.18
3. Vyskočil Jiří 83.93% 20.27 0 11 1 0 0 0 0 0 21.27 79.36 79.36 12.91 0 10 1 0 1 0 1 0 28.91 44.31 44.31 34.83 0 10 2 0 0 0 1 0 46.83 100.00 100.00 15.27 0 8 4 0 0 0 0 0 19.27 90.09 90.09
4. Koman Pavel 80.82% 15.88 0 11 1 0 0 0 0 0 16.88 100.00 100.00 12.19 0 9 3 0 0 0 1 0 25.19 50.85 50.85 29.02 0 6 1 1 4 0 2 0 72.02 65.02 65.02 14.12 0 7 4 1 0 0 0 0 20.12 86.28 86.28
5. Machač Martin 78.68% 16.72 0 9 2 1 0 0 0 0 20.72 81.47 81.47 10.79 0 7 3 2 0 0 0 0 17.79 72.01 72.01 50.13 0 11 1 0 0 0 0 0 51.13 91.59 91.59 19.38 0 5 4 1 2 0 0 0 35.38 49.07 49.07
6. Novotný Jiří 67.41% 17.84 0 11 1 0 0 0 1 0 28.84 58.53 58.53 19.34 0 10 1 0 1 0 1 0 35.34 36.25 36.25 32.58 0 4 5 1 2 0 1 2 65.58 71.41 71.41 16.23 0 8 4 0 0 0 0 0 20.23 85.81 85.81
7. Pecka Václav 45.83% 24.68 0 8 3 1 0 0 0 0 29.68 56.87 56.87 22.63 0 8 3 0 1 0 1 1 43.63 29.36 29.36 51.50 0 4 4 0 4 0 2 0 95.50 49.04 49.04 24.11 0 8 3 0 1 0 1 2 48.11 36.08 36.08
Brokovnice ostatní Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Hanzal Petr 100.00% 13.20 0 10 1 1 0 0 0 0 16.20 100.00 100.00 10.61 0 11 1 0 0 0 0 0 11.61 100.00 100.00 15.18 0 11 1 0 0 0 0 0 16.18 100.00 100.00 13.80 0 11 1 0 0 0 0 0 14.80 98.04 98.04
2. Starčevič Miroslav 78.75% 15.09 0 10 2 0 0 0 0 0 17.09 94.79 94.79 9.53 0 9 3 0 0 0 0 0 12.53 92.66 92.66 18.57 0 10 2 0 0 0 1 0 30.57 52.93 52.93 15.85 0 8 4 0 0 0 0 0 19.85 73.10 73.10
3. Scherbaum Oto 73.17% 13.25 0 12 0 0 0 0 1 0 23.25 69.68 69.68 8.52 0 8 4 0 0 0 0 0 12.52 92.73 92.73 30.09 0 10 1 0 1 0 2 0 56.09 28.85 28.85 13.51 0 11 1 0 0 0 0 0 14.51 100.00 100.00