Detailní výsledky – CAMP ZERO PRAHA - Jurský park - Antares Cup 2023, 04. 02. 2023, střelnice Camp Zero

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Čech Jan 100.00% 10.70 0 12 0 0 0 0 0 0 10.70 100.00 100.00 21.43 0 6 6 0 0 0 0 0 27.43 79.84 79.84 21.39 0 9 3 0 0 0 0 0 24.39 71.79 71.79 10.64 0 9 3 0 0 0 0 0 13.64 100.00 100.00
2. Kovář Martin 94.99% 9.99 0 10 2 0 0 0 0 0 11.99 89.24 89.24 16.90 0 7 5 0 0 0 0 0 21.90 100.00 100.00 17.51 0 12 0 0 0 0 0 0 17.51 100.00 100.00 9.47 0 5 6 0 1 0 1 0 30.47 44.77 44.77
3. Racský Libor 89.86% 10.63 0 9 3 0 0 0 0 0 13.63 78.50 78.50 19.22 0 7 5 0 0 0 0 0 24.22 90.42 90.42 14.04 0 12 0 0 0 0 0 2 20.04 87.38 87.38 10.85 0 10 2 0 0 0 1 0 22.85 59.69 59.69
4. Šída Jan 82.49% 14.87 0 11 1 0 0 0 0 0 15.87 67.42 67.42 24.71 0 8 4 0 0 0 0 0 28.71 76.28 76.28 17.16 0 10 0 1 1 0 0 2 30.16 58.06 58.06 11.45 0 8 4 0 0 0 0 0 15.45 88.28 88.28
5. Appl Vladimír 76.18% 12.79 0 7 4 1 0 0 0 0 18.79 56.95 56.95 24.95 0 1 11 0 0 0 0 0 35.95 60.92 60.92 22.36 0 10 2 0 0 0 0 0 24.36 71.88 71.88 13.46 0 8 4 0 0 0 0 0 17.46 78.12 78.12
6. Kohout Pavel 75.91% 17.96 0 12 0 0 0 0 0 0 17.96 59.58 59.58 22.60 0 9 3 0 0 0 0 0 25.60 85.55 85.55 20.82 0 12 0 0 0 0 0 2 26.82 65.29 65.29 17.14 0 9 2 0 1 0 0 0 24.14 56.50 56.50
7. Bertl Petr 75.58% 13.53 0 12 0 0 0 0 0 0 13.53 79.08 79.08 24.28 0 7 4 1 0 0 0 0 30.28 72.32 72.32 20.36 0 9 3 0 0 0 0 0 23.36 74.96 74.96 10.61 0 7 2 1 2 0 1 0 34.61 39.41 39.41
8. Bouška Vladislav 74.07% 14.41 0 11 1 0 0 0 0 0 15.41 69.44 69.44 30.72 0 8 3 0 1 0 0 2 44.72 48.97 48.97 23.43 0 12 0 0 0 0 0 0 23.43 74.73 74.73 13.26 0 5 7 0 0 0 0 0 20.26 67.32 67.32
9. Krejza Martin 72.83% 15.63 0 11 1 0 0 0 0 0 16.63 64.34 64.34 24.19 0 6 5 0 1 0 0 2 40.19 54.49 54.49 25.46 0 7 5 0 0 0 0 0 30.46 57.49 57.49 13.10 0 9 2 1 0 0 0 0 17.10 79.77 79.77
10. Kuchta Michal 72.14% 16.25 0 6 6 0 0 0 0 0 22.25 48.09 48.09 23.66 0 10 2 0 0 0 0 0 25.66 85.35 85.35 37.14 0 8 3 0 1 0 0 0 45.14 38.79 38.79 14.75 0 10 2 0 0 0 0 0 16.75 81.43 81.43
11. Kotě Jaroslav 71.90% 14.43 0 9 2 0 1 0 0 0 21.43 49.93 49.93 19.86 0 8 3 1 0 0 0 0 24.86 88.09 88.09 25.27 0 4 4 4 0 0 0 0 37.27 46.98 46.98 13.11 0 5 7 0 0 0 0 0 20.11 67.83 67.83
12. Kotě Vít 67.99% 18.21 0 9 3 0 0 0 0 0 21.21 50.45 50.45 22.90 0 5 6 1 0 0 0 0 30.90 70.87 70.87 26.51 0 6 4 2 0 0 0 0 34.51 50.74 50.74 18.35 0 10 2 0 0 0 0 0 20.35 67.03 67.03
13. Sochor Tomáš 67.37% 14.25 0 7 5 0 0 0 0 0 19.25 55.58 55.58 21.05 0 7 4 0 1 0 0 0 30.05 72.88 72.88 16.37 0 1 7 4 0 0 0 0 31.37 55.82 55.82 10.93 0 4 4 3 1 0 0 0 25.93 52.60 52.60
14. Steiner Petr 64.12% 16.90 0 11 1 0 0 0 0 0 17.90 59.78 59.78 30.24 0 6 6 0 0 0 0 0 36.24 60.43 60.43 32.99 0 9 3 0 0 0 0 0 35.99 48.65 48.65 17.10 0 6 5 1 0 0 0 0 24.10 56.60 56.60
15. Jelínek Petr 63.57% 13.89 0 12 0 0 0 0 0 0 13.89 77.03 77.03 24.30 0 3 7 1 1 0 0 0 38.30 57.18 57.18 18.85 0 3 4 4 1 0 0 0 35.85 48.84 48.84 10.71 0 3 1 6 2 0 0 0 33.71 40.46 40.46
16. Hrzán Daniel 62.62% 15.40 0 7 5 0 0 0 0 0 20.40 52.45 52.45 30.62 0 3 9 0 0 0 0 0 39.62 55.28 55.28 26.32 0 6 5 0 1 0 0 0 36.32 48.21 48.21 18.23 0 9 3 0 0 0 0 0 21.23 64.25 64.25
17. Daněk Lukáš 61.10% 19.37 0 9 3 0 0 0 0 0 22.37 47.83 47.83 25.10 0 9 2 0 1 0 0 0 32.10 68.22 68.22 29.51 0 11 1 0 0 0 0 0 30.51 57.39 57.39 16.96 0 5 4 1 2 0 0 0 32.96 41.38 41.38
18. Tekel Michal 61.01% 19.25 0 12 0 0 0 0 0 0 19.25 55.58 55.58 32.77 0 10 2 0 0 0 0 0 34.77 62.99 62.99 28.80 0 11 1 0 0 0 0 4 41.80 41.89 41.89 19.23 0 8 2 2 0 0 0 0 25.23 54.06 54.06
19. Sokol Martin 61.01% 21.18 0 7 5 0 0 0 0 0 26.18 40.87 40.87 35.04 0 12 0 0 0 0 0 0 35.04 62.50 62.50 28.03 0 8 4 0 0 0 0 0 32.03 54.67 54.67 22.15 0 10 2 0 0 0 0 0 24.15 56.48 56.48
20. Chalupová Barbora 59.83% 15.13 0 7 5 0 0 0 0 0 20.13 53.15 53.15 32.10 0 5 6 1 0 0 0 0 40.10 54.61 54.61 31.31 0 5 5 2 0 0 0 0 40.31 43.44 43.44 14.05 0 7 4 0 1 0 0 0 23.05 59.18 59.18
21. Vrkoslavová Jaroslava 58.58% 14.53 0 4 7 1 0 0 0 0 23.53 45.47 45.47 23.93 0 3 7 2 0 0 1 0 44.93 48.74 48.74 22.74 0 7 4 1 0 0 0 0 28.74 60.93 60.93 17.82 0 4 7 1 0 0 0 0 26.82 50.86 50.86
22. Nepraš Michal 54.98% 13.03 0 6 5 1 0 0 0 0 20.03 53.42 53.42 28.98 0 1 10 1 0 0 0 0 40.98 53.44 53.44 30.95 0 9 3 0 0 0 0 8 57.95 30.22 30.22 20.25 0 8 4 0 0 0 0 0 24.25 56.25 56.25
23. Doksanský Josef 54.43% 15.36 0 9 2 0 1 0 0 0 22.36 47.85 47.85 24.20 0 2 8 2 0 0 0 0 36.20 60.50 60.50 31.88 0 4 7 0 1 0 0 2 49.88 35.10 35.10 16.45 0 5 5 1 1 0 0 0 28.45 47.94 47.94
24. Pažout Ondřej 53.63% 18.57 0 10 1 0 1 0 0 0 24.57 43.55 43.55 25.38 0 2 6 4 0 0 0 0 39.38 55.61 55.61 30.59 0 6 3 3 0 0 0 0 39.59 44.23 44.23 21.18 0 3 9 0 0 0 0 0 30.18 45.20 45.20
25. Podlešák Michal 53.49% 17.12 0 11 1 0 0 0 0 0 18.12 59.05 59.05 46.48 0 10 1 1 0 0 0 0 49.48 44.26 44.26 30.90 0 11 1 0 0 0 1 0 41.90 41.79 41.79 22.73 0 7 4 0 1 0 0 0 31.73 42.99 42.99
26. Malát Michal 51.53% 17.18 0 4 8 0 0 0 0 0 25.18 42.49 42.49 31.74 0 6 4 1 1 0 0 0 42.74 51.24 51.24 24.25 0 6 4 0 2 0 0 1 41.25 42.45 42.45 17.30 0 4 6 1 1 0 0 0 30.30 45.02 45.02
27. Kolombo Miroslav 49.50% 17.91 0 4 6 2 0 0 0 0 27.91 38.34 38.34 35.55 0 3 6 2 1 0 0 0 50.55 43.32 43.32 26.92 0 3 8 1 0 0 0 0 36.92 47.43 47.43 21.32 0 8 2 1 1 0 0 0 30.32 44.99 44.99
28. Bakša Patrik 48.55% 23.46 0 8 3 0 1 0 0 2 37.46 28.56 28.56 34.89 0 2 10 0 0 0 0 0 44.89 48.79 48.79 25.13 0 1 5 5 1 0 0 0 45.13 38.80 38.80 16.99 0 5 6 1 0 0 0 0 24.99 54.58 54.58
29. Sochor Jan 48.19% 13.27 0 5 7 0 0 0 0 0 20.27 52.79 52.79 20.31 0 0 7 4 1 0 0 0 40.31 54.33 54.33 18.59 0 2 3 6 1 0 0 0 38.59 45.37 45.37 9.41 0 2 4 3 3 0 1 12 80.41 16.96 16.96
30. Lindner Lukáš 46.59% 22.07 0 11 1 0 0 0 0 0 23.07 46.38 46.38 52.66 0 9 3 0 0 0 2 0 75.66 28.95 28.95 41.85 0 8 4 0 0 0 0 0 45.85 38.19 38.19 20.12 0 7 3 2 0 0 0 0 27.12 50.29 50.29
31. Bělinová Zuzana 43.96% 28.62 0 6 4 2 0 0 0 0 36.62 29.22 29.22 66.41 0 3 8 1 0 0 0 0 76.41 28.66 28.66 25.37 0 4 7 0 1 0 1 0 47.37 36.96 36.96 18.83 0 9 2 1 0 0 0 0 22.83 59.75 59.75
32. Dvořák Jakub 43.13% 19.42 0 7 5 0 0 0 0 0 24.42 43.82 43.82 39.24 0 6 4 0 2 0 1 0 63.24 34.63 34.63 55.48 0 7 5 0 0 0 0 0 60.48 28.95 28.95 27.82 0 9 3 0 0 0 0 0 30.82 44.26 44.26
33. Klečka Michal 39.30% 20.60 0 9 1 0 2 0 0 0 31.60 33.86 33.86 32.89 0 6 5 0 1 0 0 2 48.89 44.79 44.79 33.27 0 6 2 2 2 0 2 0 69.27 25.28 25.28 18.83 0 4 4 1 3 0 0 0 39.83 34.25 34.25
34. Dvorničenko Konstantin 37.25% 17.25 0 3 5 3 1 0 0 0 33.25 32.18 32.18 26.59 0 5 1 0 6 0 3 0 87.59 25.00 25.00 28.39 0 1 8 3 0 0 2 0 62.39 28.07 28.07 19.83 0 5 4 3 0 0 0 0 29.83 45.73 45.73
35. Gross Martin 35.27% 30.25 0 9 1 0 2 0 0 0 41.25 25.94 25.94 34.91 0 3 7 1 1 0 0 0 48.91 44.78 44.78 42.76 0 6 6 0 0 0 1 0 58.76 29.80 29.80 26.00 0 4 3 2 3 0 1 0 58.00 23.52 23.52
36. Křenek Jiří 27.68% 20.60 0 4 5 0 3 0 0 0 40.60 26.35 26.35 34.54 0 1 5 1 5 0 1 0 76.54 28.61 28.61 47.57 0 3 5 1 3 0 3 2 105.57 16.59 16.59 26.89 0 3 5 3 1 0 1 0 52.89 25.79 25.79
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Janoušek Jakub 100.00% 18.11 0 11 1 0 0 0 0 0 19.11 100.00 100.00 25.50 0 10 2 0 0 0 0 0 27.50 100.00 100.00 34.22 0 9 3 0 0 0 0 0 37.22 100.00 100.00 23.88 0 6 6 0 0 0 0 0 29.88 94.51 94.51
2. Roček Vladimír 77.80% 28.89 0 11 1 0 0 0 0 0 29.89 63.93 63.93 31.76 0 10 2 0 0 0 0 2 39.76 69.16 69.16 47.41 0 9 3 0 0 0 0 0 50.41 73.83 73.83 24.24 0 8 4 0 0 0 0 0 28.24 100.00 100.00
3. Starčevič Miroslav 62.61% 20.36 0 8 3 1 0 0 0 0 25.36 75.35 75.35 59.99 0 7 3 1 1 0 0 0 69.99 39.29 39.29 56.84 0 5 5 1 1 0 0 0 68.84 54.07 54.07 27.08 0 5 5 2 0 0 0 0 36.08 78.27 78.27
4. Janoušek Bedřich 58.71% 23.50 0 3 5 2 2 0 0 0 42.50 44.96 44.96 35.55 0 3 6 1 2 0 0 0 53.55 51.35 51.35 27.44 0 8 2 1 1 0 2 0 56.44 65.95 65.95 21.71 0 3 5 2 2 0 0 0 40.71 69.37 69.37
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Mestek Petr 100.00% 14.46 0 11 1 0 0 0 0 0 15.46 100.00 100.00 22.00 0 8 3 1 0 0 0 0 27.00 88.44 88.44 19.40 0 3 7 0 2 0 1 0 46.40 65.71 65.71 17.94 0 8 4 0 0 0 0 0 21.94 92.30 92.30
2. Koman Pavel 97.53% 17.47 0 10 1 0 1 0 0 0 23.47 65.87 65.87 25.60 0 12 0 0 0 0 0 0 25.60 93.28 93.28 22.43 0 6 5 0 1 0 0 0 32.43 94.02 94.02 18.90 0 7 5 0 0 0 0 0 23.90 84.73 84.73
3. Dadák Pavel 95.40% 15.06 0 10 2 0 0 0 0 0 17.06 90.62 90.62 21.88 0 10 2 0 0 0 0 0 23.88 100.00 100.00 26.89 0 8 3 0 1 0 0 0 34.89 87.39 87.39 22.57 0 3 5 3 1 0 0 0 38.57 52.50 52.50
4. Jíša Stanislav 94.22% 16.44 0 10 2 0 0 0 0 0 18.44 83.84 83.84 27.17 0 9 2 0 1 0 0 0 34.17 69.89 69.89 35.43 0 11 1 0 0 0 0 0 36.43 83.69 83.69 18.75 0 9 2 1 0 0 0 0 22.75 89.01 89.01
5. Bartoň Libor 92.94% 17.02 0 8 3 0 1 0 0 0 25.02 61.79 61.79 23.51 0 4 7 0 1 0 0 0 35.51 67.25 67.25 19.80 0 4 6 1 1 0 0 0 32.80 92.96 92.96 14.25 0 7 4 1 0 0 0 0 20.25 100.00 100.00
6. Ježek Jaroslav 91.23% 19.27 0 10 0 0 2 0 0 0 29.27 52.82 52.82 22.36 0 6 5 1 0 0 0 0 29.36 81.34 81.34 25.49 0 11 0 0 1 0 0 0 30.49 100.00 100.00 21.72 0 9 3 0 0 0 0 0 24.72 81.92 81.92
7. Kůta Lukáš 81.65% 25.06 0 9 3 0 0 0 0 0 28.06 55.10 55.10 24.31 0 6 6 0 0 0 0 0 30.31 78.79 78.79 24.97 0 7 3 0 2 0 0 0 37.97 80.30 80.30 23.48 0 6 6 0 0 0 0 0 29.48 68.69 68.69
8. Bělina Radek 67.07% 16.38 0 6 2 3 1 0 0 0 29.38 52.62 52.62 31.81 0 7 2 2 1 0 0 0 42.81 55.78 55.78 38.09 0 6 4 2 0 0 1 0 56.09 54.36 54.36 20.09 0 5 5 2 0 0 0 0 29.09 69.61 69.61
9. Franče Petr 66.38% 20.83 0 4 7 0 1 0 0 0 32.83 47.09 47.09 37.96 0 4 8 0 0 0 0 0 45.96 51.96 51.96 39.88 0 3 6 3 0 0 0 0 51.88 58.77 58.77 21.07 0 5 7 0 0 0 0 0 28.07 72.14 72.14
10. Pospíšil Karel 50.12% 26.93 0 6 3 0 3 0 0 0 44.93 34.41 34.41 39.89 0 6 4 0 2 0 1 0 63.89 37.38 37.38 45.80 0 3 7 2 0 0 1 0 66.80 45.64 45.64 28.02 0 9 1 1 1 0 0 0 36.02 56.22 56.22
11. Pešková Eva 36.18% 34.41 0 2 7 1 2 0 0 0 53.41 28.95 28.95 56.65 0 3 6 2 1 0 1 0 81.65 29.25 29.25 52.28 0 2 3 3 4 0 2 0 101.28 30.10 30.10 33.65 0 1 7 2 2 0 0 0 54.65 37.05 37.05
12. Šaroch Jan 31.65% 29.19 0 3 4 2 3 0 0 1 55.19 28.01 28.01 27.77 0 2 2 1 7 0 3 1 99.77 23.94 23.94 42.49 0 3 4 0 5 0 1 2 87.49 34.85 34.85 35.56 0 0 2 3 7 0 1 0 88.56 22.87 22.87
Brokovnice ostatní Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 12.19 0 9 3 0 0 0 0 0 15.19 100.00 100.00 21.50 0 12 0 0 0 0 0 0 21.50 100.00 100.00 18.72 0 11 1 0 0 0 0 0 19.72 100.00 100.00 13.55 0 12 0 0 0 0 0 0 13.55 100.00 100.00
2. Hanzal Petr 89.87% 15.72 0 12 0 0 0 0 0 0 15.72 96.63 96.63 20.06 0 3 9 0 0 0 0 0 29.06 73.98 73.98 20.01 0 11 1 0 0 0 0 0 21.01 93.86 93.86 14.26 0 12 0 0 0 0 0 0 14.26 95.02 95.02
3. Novák Milan 57.65% 16.74 0 8 4 0 0 0 0 0 20.74 73.24 73.24 33.88 0 10 2 0 0 0 1 0 45.88 46.86 46.86 36.19 0 12 0 0 0 0 1 0 46.19 42.69 42.69 16.98 0 9 3 0 0 0 0 0 19.98 67.82 67.82