Detailní výsledky – POHÁROVÝ ZÁVOD OTROKOVICE, 20. 05. 2023, střelnice GunCenter

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Bečka Libor 100.00% 17.66 6 0 0 0 0 0 0 0 17.66 80.80 80.80 21.84 0 10 2 0 0 0 0 0 23.84 81.08 81.08 45.49 0 11 1 0 0 0 0 1 49.49 92.71 92.71 44.12 0 10 2 0 0 0 0 2 52.12 100.00 100.00
2. Lhotský Martin 93.03% 17.93 6 0 0 0 0 0 0 0 17.93 79.59 79.59 20.27 0 9 1 0 2 0 0 0 31.27 61.82 61.82 36.88 0 8 2 1 1 0 0 0 45.88 100.00 100.00 32.91 0 7 2 1 2 0 0 4 58.91 88.47 88.47
3. Reichert Ondřej 92.89% 30.37 6 0 0 0 0 0 0 0 30.37 46.99 46.99 19.33 0 12 0 0 0 0 0 0 19.33 100.00 100.00 47.32 0 12 0 0 0 0 0 1 50.32 91.18 91.18 53.13 0 9 2 1 0 0 0 0 57.13 91.23 91.23
4. Škrobánek Martin 78.75% 17.35 6 0 0 0 0 0 0 0 17.35 82.25 82.25 28.88 0 11 1 0 0 0 0 0 29.88 64.69 64.69 71.86 0 10 2 0 0 0 0 1 76.86 59.69 59.69 66.78 0 8 3 1 0 0 0 0 71.78 72.61 72.61
5. Pažout Ondřej 69.25% 22.73 6 0 0 0 0 0 0 0 22.73 62.78 62.78 25.24 0 9 2 0 1 0 0 8 56.24 34.37 34.37 35.37 0 9 1 0 2 0 0 3 55.37 82.86 82.86 47.54 0 7 2 1 2 0 0 6 79.54 65.53 65.53
6. Peťovský Ondřej 69.15% 22.11 6 0 0 0 0 0 0 0 22.11 64.54 64.54 50.15 0 10 0 1 1 0 0 0 57.15 33.82 33.82 58.84 0 9 0 1 2 0 1 0 80.84 56.75 56.75 55.86 0 10 2 0 0 0 0 0 57.86 90.08 90.08
7. Melichar Jakub 66.17% 11.27 6 0 0 0 0 0 0 1 14.27 100.00 100.00 28.54 0 1 1 2 8 0 0 6 91.54 21.12 21.12 63.85 0 8 2 1 1 0 3 2 108.85 42.15 42.15 44.02 0 4 5 1 2 0 0 4 73.02 71.38 71.38
8. Přikryl Kamil 63.07% 18.80 6 0 0 0 0 0 1 0 28.80 49.55 49.55 23.25 0 6 4 0 2 0 0 0 37.25 51.89 51.89 62.19 0 9 2 1 0 0 2 2 92.19 49.77 49.77 53.95 0 8 2 0 2 0 0 2 71.95 72.44 72.44
9. Nykrýn Lukáš 57.28% 21.01 6 0 0 0 0 0 2 2 47.01 30.36 30.36 39.64 0 9 2 1 0 0 0 0 43.64 44.29 44.29 61.94 0 10 2 0 0 0 0 2 69.94 65.60 65.60 81.93 0 11 1 0 0 0 0 0 82.93 62.85 62.85
10. Křenek Jiří 56.08% 19.27 6 0 0 0 0 0 0 0 19.27 74.05 74.05 39.96 0 6 4 0 2 0 0 1 56.96 33.94 33.94 101.20 0 11 1 0 0 0 1 3 121.20 37.85 37.85 95.33 0 9 3 0 0 0 0 0 98.33 53.01 53.01
11. Kolařík Luděk 55.32% 16.19 6 0 0 0 0 0 0 0 16.19 88.14 88.14 61.37 0 5 3 0 4 0 0 0 84.37 22.91 22.91 95.30 0 9 2 0 1 0 1 0 112.30 40.85 40.85 103.76 0 10 2 0 0 0 0 4 117.76 44.26 44.26
12. Zemčík Jan 55.21% 19.40 6 0 0 0 0 0 2 2 45.40 31.43 31.43 27.72 0 5 3 1 3 0 0 0 47.72 40.51 40.51 98.77 0 8 3 1 0 0 0 2 109.77 41.80 41.80 54.53 0 9 3 0 0 0 0 2 63.53 82.04 82.04
13. Tichý Jiří 52.32% 26.58 6 0 0 0 0 0 0 0 26.58 53.69 53.69 41.01 0 6 2 1 3 0 0 0 60.01 32.21 32.21 85.72 0 6 6 0 0 0 2 4 123.72 37.08 37.08 79.33 0 10 0 2 0 0 0 0 83.33 62.55 62.55
14. Jahoda Michal 51.15% 15.50 6 0 0 0 0 0 2 3 44.50 32.07 32.07 19.32 0 5 3 0 4 0 0 0 42.32 45.68 45.68 62.06 0 4 2 0 6 0 3 3 133.06 34.48 34.48 59.39 0 7 4 1 0 0 1 0 75.39 69.13 69.13
15. Kopecký Luboš 51.15% 32.52 6 0 0 0 0 0 0 0 32.52 43.88 43.88 48.44 0 8 1 1 2 0 0 0 61.44 31.46 31.46 86.01 0 11 1 0 0 0 0 0 87.01 52.73 52.73 82.79 0 9 3 0 0 0 0 4 97.79 53.30 53.30
16. Přikryl Tomáš 51.01% 23.83 6 0 0 0 0 0 1 0 33.83 42.18 42.18 26.52 0 7 3 0 2 0 0 0 39.52 48.91 48.91 41.21 0 2 1 1 8 0 4 4 136.21 33.68 33.68 59.90 0 3 0 4 5 0 0 0 92.90 56.10 56.10
17. Betáš Martin 48.60% 21.56 6 0 0 0 0 0 1 2 37.56 37.99 37.99 42.64 0 4 5 0 3 0 0 8 86.64 22.31 22.31 85.51 0 8 4 0 0 0 0 3 98.51 46.57 46.57 55.62 0 9 0 1 2 0 0 4 79.62 65.46 65.46
18. Nádvorník Tomáš 47.56% 37.17 6 0 0 0 0 0 1 3 56.17 25.41 25.41 38.23 0 4 4 2 2 0 0 0 56.23 34.38 34.38 98.52 0 9 3 0 0 0 2 1 124.52 36.85 36.85 62.37 0 5 4 3 0 0 0 0 72.37 72.02 72.02
19. Ryšavý Petr 45.00% 16.65 6 0 0 0 0 0 0 2 22.65 63.00 63.00 39.95 0 5 4 2 1 0 0 12 88.95 21.73 21.73 84.12 0 11 0 0 1 0 1 2 105.12 43.65 43.65 125.04 0 4 1 2 5 0 0 4 167.04 31.20 31.20
20. Baroš Jiří 43.94% 34.81 6 0 0 0 0 0 2 0 54.81 26.04 26.04 34.03 0 6 1 2 3 0 0 0 54.03 35.78 35.78 92.93 0 10 2 0 0 0 0 0 94.93 48.33 48.33 72.13 0 5 0 5 2 0 1 4 114.13 45.67 45.67
21. Fischer Tomáš 41.77% 23.39 6 0 0 0 0 0 0 5 38.39 37.17 37.17 32.57 0 6 2 0 4 0 0 6 72.57 26.64 26.64 70.04 0 5 2 1 4 0 2 4 126.04 36.40 36.40 80.80 0 6 2 2 2 0 0 4 108.80 47.90 47.90
22. Dolanský Tomáš 40.31% 43.29 6 0 0 0 0 0 0 0 43.29 32.96 32.96 48.48 0 7 3 0 2 0 0 0 61.48 31.44 31.44 89.10 0 7 3 2 0 0 2 6 134.10 34.21 34.21 83.62 0 5 1 3 3 0 0 4 117.62 44.31 44.31
23. Nádvorníková Petra 39.52% 16.90 1 0 0 0 0 5 4 0 106.90 13.35 13.35 44.47 0 2 4 1 5 0 0 0 75.47 25.61 25.61 72.18 0 8 0 2 2 0 2 1 109.18 42.02 42.02 63.12 0 5 5 0 2 0 1 0 88.12 59.15 59.15
24. Kašlík Roman 31.97% 60.82 6 0 0 0 0 0 3 5 105.82 13.49 13.49 41.31 0 4 1 2 5 0 0 2 77.31 25.00 25.00 113.22 0 9 2 0 1 0 2 2 146.22 31.38 31.38 81.79 0 0 8 0 4 0 1 0 119.79 43.51 43.51
25. Římský Vojtěch 30.64% 31.83 6 0 0 0 0 0 0 3 40.83 34.95 34.95 40.51 0 2 6 2 2 0 0 10 90.51 21.36 21.36 163.98 0 9 1 0 2 0 1 2 190.98 24.02 24.02 182.08 0 10 2 0 0 0 0 0 184.08 28.31 28.31
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Harčarík Matej 100.00% 16.26 6 0 0 0 0 0 0 0 16.26 100.00 100.00 30.56 0 10 2 0 0 0 0 0 32.56 100.00 100.00 59.95 0 10 2 0 0 0 0 2 67.95 99.04 99.04 54.97 0 12 0 0 0 0 0 2 60.97 96.34 96.34
2. Vyoral Eduard 93.64% 21.78 6 0 0 0 0 0 0 0 21.78 74.66 74.66 17.98 0 3 6 2 1 0 0 0 32.98 98.73 98.73 48.30 0 9 3 0 0 0 1 2 67.30 100.00 100.00 55.64 0 7 5 0 0 0 0 0 60.64 96.87 96.87
3. Hoffmann Přemysl 73.67% 50.80 6 0 0 0 0 0 0 0 50.80 32.01 32.01 36.37 0 10 2 0 0 0 0 0 38.37 84.86 84.86 84.35 0 11 1 0 0 0 0 1 88.35 76.17 76.17 57.78 0 11 0 1 0 0 0 0 59.78 98.26 98.26
4. Raška Pavel 71.74% 23.81 6 0 0 0 0 0 1 0 33.81 48.09 48.09 37.08 0 11 1 0 0 0 0 0 38.08 85.50 85.50 99.45 0 11 1 0 0 0 0 1 103.45 65.06 65.06 64.10 0 7 5 0 0 0 0 0 69.10 85.01 85.01
5. Zbořil Tomáš 70.55% 34.33 6 0 0 0 0 0 0 0 34.33 47.36 47.36 46.38 0 4 0 8 0 0 0 0 62.38 52.20 52.20 82.79 0 10 2 0 0 0 0 0 84.79 79.37 79.37 56.74 0 10 2 0 0 0 0 0 58.74 100.00 100.00
6. Kopecký Dominik 47.14% 32.57 6 0 0 0 0 0 1 0 42.57 38.20 38.20 69.42 0 2 4 0 6 0 0 8 127.42 25.55 25.55 58.17 0 2 6 0 4 0 2 0 104.17 64.61 64.61 68.19 0 5 2 2 3 0 0 4 101.19 58.05 58.05
7. Šoukal Michal 35.72% 26.38 6 0 0 0 0 0 0 5 41.38 39.29 39.29 60.60 0 8 1 0 3 0 0 12 112.60 28.92 28.92 136.61 0 9 0 0 3 0 3 2 187.61 35.87 35.87 117.17 0 3 5 2 2 0 1 4 158.17 37.14 37.14
Malý revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Fajkus Jan 100.00% 32.58 6 0 0 0 0 0 0 1 35.58 100.00 100.00 54.85 0 7 4 1 0 0 0 0 60.85 100.00 100.00 60.44 0 9 1 1 1 0 0 0 68.44 100.00 100.00 60.52 0 10 1 1 0 0 0 0 63.52 100.00 100.00
2. Grmela Petr 65.42% 47.07 6 0 0 0 0 0 0 0 47.07 75.59 75.59 87.48 0 7 3 0 2 0 0 0 100.48 60.56 60.56 99.83 0 11 1 0 0 0 0 3 109.83 62.31 62.31 99.45 0 11 1 0 0 0 0 0 100.45 63.24 63.24
3. Faltýsek Pavel 57.79% 72.41 6 0 0 0 0 0 0 0 72.41 49.14 49.14 53.05 0 4 0 2 6 0 0 8 111.05 54.80 54.80 103.01 0 9 1 0 2 0 1 1 127.01 53.89 53.89 79.61 0 7 3 2 0 0 0 0 86.61 73.34 73.34
4. Hoffmann Oldřich 26.43% 132.98 6 0 0 0 0 0 1 0 142.98 24.88 24.88 149.00 0 6 1 2 3 0 0 12 205.00 29.68 29.68 230.23 0 7 4 0 1 0 2 1 262.23 26.10 26.10 250.43 0 10 1 1 0 0 0 0 253.43 25.06 25.06
5. Faron Radek 23.69% 59.94 6 0 0 0 0 0 2 1 82.94 42.90 42.90 86.35 0 8 1 0 3 0 0 6 120.35 50.56 50.56 9999.00 0 12 0 0 0 0 0 0 9999.00 0.68 0.68 9999.00 0 12 0 0 0 0 0 0 9999.00 0.64 0.64
Brokovnice ostatní Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Žiška Jaroslav 100.00% 15.71 6 0 0 0 0 0 0 0 15.71 100.00 100.00 24.11 0 12 0 0 0 0 0 0 24.11 100.00 100.00 60.74 0 12 0 0 0 0 0 0 60.74 88.66 88.66 57.15 0 10 2 0 0 0 0 0 59.15 99.27 99.27
2. Štefánek Lukáš 91.12% 17.67 6 0 0 0 0 0 0 1 20.67 76.00 76.00 23.01 0 11 0 0 1 0 0 0 28.01 86.08 86.08 55.91 0 12 0 0 0 0 0 1 58.91 91.41 91.41 50.72 0 8 3 1 0 0 0 1 58.72 100.00 100.00
3. Lukačovič Marian 89.24% 19.51 6 0 0 0 0 0 0 0 19.51 80.52 80.52 28.44 0 11 0 1 0 0 0 0 30.44 79.20 79.20 49.85 0 11 1 0 0 0 0 1 53.85 100.00 100.00 60.92 0 6 5 1 0 0 0 0 67.92 86.45 86.45
4. Čaba Michal 62.68% 13.55 6 0 0 0 0 0 0 2 19.55 80.36 80.36 31.66 0 6 1 0 5 0 0 0 57.66 41.81 41.81 67.35 0 10 2 0 0 0 2 2 95.35 56.48 56.48 58.04 0 9 1 0 2 0 1 4 91.04 64.50 64.50
5. Smith William 54.42% 15.05 6 0 0 0 0 0 0 5 30.05 52.28 52.28 27.68 0 8 0 1 3 0 0 6 62.68 38.47 38.47 61.03 0 7 0 0 5 0 2 4 118.03 45.62 45.62 58.58 0 10 2 0 0 0 0 6 78.58 74.73 74.73