Detailní výsledky – POHÁROVÝ ZÁVOD OTROKOVICE, 02. 04. 2022, střelnice GunCenter

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Reichert Ondřej 100.00% 41.59 0 10 2 0 0 0 0 0 43.59 100.00 100.00 9.54 0 8 1 0 1 0 0 0 15.54 94.79 94.79 33.61 2 5 2 1 0 0 0 0 37.61 97.98 97.98 51.26 4 6 0 0 0 0 0 1 54.26 87.69 87.69
2. Korecký Jan 85.89% 47.08 0 12 0 0 0 0 0 0 47.08 92.59 92.59 19.11 0 10 0 0 0 0 0 8 43.11 34.17 34.17 34.85 2 6 2 0 0 0 0 0 36.85 100.00 100.00 46.58 4 5 1 0 0 0 0 0 47.58 100.00 100.00
3. Žiška Jaroslav 83.54% 59.24 0 8 4 0 0 0 0 0 63.24 68.93 68.93 14.73 0 10 0 0 0 0 0 0 14.73 100.00 100.00 44.16 2 5 3 0 0 0 0 0 47.16 78.14 78.14 66.25 4 5 1 0 0 0 0 0 67.25 70.75 70.75
4. Škrobánek Martin 82.87% 60.21 0 11 1 0 0 0 0 0 61.21 71.21 71.21 16.51 0 9 1 0 0 0 0 0 17.51 84.12 84.12 39.17 2 4 3 1 0 0 0 2 50.17 73.45 73.45 55.02 4 6 0 0 0 0 0 0 55.02 86.48 86.48
5. Bečka Libor 81.91% 47.76 0 10 2 0 0 0 0 0 49.76 87.60 87.60 13.27 0 8 1 0 1 0 0 0 19.27 76.44 76.44 43.02 2 5 3 0 0 0 0 0 46.02 80.07 80.07 61.49 4 6 0 0 0 0 0 3 70.49 67.50 67.50
6. Lukačovič Marian 79.67% 52.13 0 10 2 0 0 0 0 0 54.13 80.53 80.53 15.22 0 10 0 0 0 0 0 0 15.22 96.78 96.78 39.09 2 6 2 0 0 0 0 2 47.09 78.25 78.25 80.06 4 6 0 0 0 0 2 0 100.06 47.55 47.55
7. Peťovský Ondřej 72.22% 55.51 0 10 2 0 0 0 0 0 57.51 75.80 75.80 15.55 0 4 0 0 6 0 1 10 85.55 17.22 17.22 37.39 2 5 2 1 0 0 0 0 41.39 89.03 89.03 51.32 4 6 0 0 0 0 0 0 51.32 92.71 92.71
8. Lhotský Martin 71.68% 63.58 0 10 0 1 1 0 0 0 70.58 61.76 61.76 12.97 0 8 0 2 0 0 0 0 16.97 86.80 86.80 52.87 2 6 1 1 0 0 0 0 55.87 65.96 65.96 66.77 4 6 0 0 0 0 0 5 81.77 58.19 58.19
MZ Novák Josef 69.86% 51.57 0 9 3 0 0 0 0 2 60.57 71.97 71.97 28.90 0 9 1 0 0 0 0 0 29.90 49.26 49.26 45.10 2 5 3 0 0 0 0 0 48.10 76.61 76.61 66.01 4 3 2 1 0 0 0 0 70.01 67.96 67.96
9. Vyoral Eduard 68.12% 56.77 0 7 5 0 0 0 0 0 61.77 70.57 70.57 26.12 0 7 3 0 0 0 0 0 29.12 50.58 50.58 46.03 2 7 1 0 0 0 0 0 47.03 78.35 78.35 67.75 4 6 0 0 0 0 0 4 79.75 59.66 59.66
10. Jurda Michal 67.73% 63.39 0 12 0 0 0 0 0 0 63.39 68.76 68.76 12.70 0 8 1 0 1 0 1 0 28.70 51.32 51.32 44.98 2 7 1 0 0 0 0 2 51.98 70.89 70.89 70.33 4 5 1 0 0 0 0 0 71.33 66.70 66.70
11. Nádvorník Tomáš 62.05% 72.66 0 10 2 0 0 0 0 0 74.66 58.38 58.38 25.12 0 8 2 0 0 0 0 0 27.12 54.31 54.31 47.50 2 8 0 0 0 0 0 0 47.50 77.58 77.58 100.87 4 6 0 0 0 0 0 1 103.87 45.81 45.81
12. Vaculík Josef 55.48% 56.64 0 12 0 0 0 0 0 0 56.64 76.96 76.96 33.77 0 7 1 0 2 0 1 0 54.77 26.89 26.89 57.34 2 5 1 2 0 0 0 0 62.34 59.11 59.11 95.87 4 4 1 1 0 0 0 0 98.87 48.12 48.12
13. Galda Michal 55.40% 73.50 0 8 2 2 0 0 0 0 79.50 54.83 54.83 26.84 0 6 4 0 0 0 0 0 30.84 47.76 47.76 52.26 2 2 5 1 0 0 0 0 59.26 62.18 62.18 92.45 4 4 2 0 0 0 0 3 103.45 45.99 45.99
14. Richter Thomas 54.42% 82.88 0 8 4 0 0 0 0 0 86.88 50.17 50.17 22.86 0 6 1 3 0 0 0 0 29.86 49.33 49.33 64.45 2 3 3 2 0 0 0 0 71.45 51.57 51.57 82.99 4 4 2 0 0 0 0 0 84.99 55.98 55.98
15. Mareček Ján 50.94% 74.83 0 7 1 3 1 0 0 0 86.83 50.20 50.20 28.58 0 5 3 1 1 0 1 0 48.58 30.32 30.32 58.86 2 4 4 0 0 0 0 0 62.86 58.62 58.62 81.03 4 2 2 2 0 0 0 0 87.03 54.67 54.67
16. Kolařík Luděk 50.89% 52.83 0 8 1 2 1 0 0 0 62.83 69.38 69.38 21.47 0 7 0 0 3 0 0 0 36.47 40.39 40.39 54.81 2 3 1 2 2 0 0 2 75.81 48.61 48.61 100.00 4 4 0 0 2 0 1 5 135.00 35.24 35.24
17. MLYNARČÍK Martin 49.90% 98.62 0 10 0 1 1 0 0 2 111.62 39.05 39.05 34.09 0 7 1 0 2 0 0 2 51.09 28.83 28.83 52.27 2 4 2 2 0 0 0 0 58.27 63.24 63.24 80.03 4 5 1 0 0 0 0 0 81.03 58.72 58.72
18. Nádvorníková Petra 45.42% 69.02 0 8 4 0 0 0 0 0 73.02 59.70 59.70 20.44 0 5 1 2 2 0 1 0 45.44 32.42 32.42 98.11 2 1 7 0 0 0 0 2 111.11 33.17 33.17 86.15 4 2 4 0 0 0 1 0 100.15 47.51 47.51
19. Pevná Beáta 44.25% 73.43 0 5 4 1 2 0 0 0 89.43 48.74 48.74 20.15 0 4 3 0 3 0 1 8 72.15 20.42 20.42 74.46 2 4 1 3 0 0 0 0 81.46 45.24 45.24 85.20 4 6 0 0 0 0 0 1 88.20 53.95 53.95
20. Doležal Radomír 42.23% 113.28 0 4 5 1 2 0 0 0 130.28 33.46 33.46 59.38 0 4 3 2 1 0 1 0 81.38 18.10 18.10 46.96 2 4 1 3 0 0 1 0 63.96 57.61 57.61 77.38 4 6 0 0 0 0 0 5 92.38 51.50 51.50
21. Kampf Tomáš 41.62% 79.01 0 6 4 2 0 0 0 6 105.01 41.51 41.51 15.56 0 8 2 0 0 0 0 8 41.56 35.44 35.44 105.43 2 7 0 1 0 0 0 0 107.43 34.30 34.30 97.01 4 2 4 0 0 0 0 0 101.01 47.10 47.10
22. Krist Tomáš 39.75% 95.17 0 9 3 0 0 0 0 0 98.17 44.40 44.40 42.39 0 7 1 1 1 0 1 8 84.39 17.45 17.45 69.82 2 8 0 0 0 0 0 3 78.82 46.75 46.75 111.59 4 6 0 0 0 0 0 0 111.59 42.64 42.64
23. Korda David 36.52% 124.39 0 7 5 0 0 0 0 0 129.39 33.69 33.69 36.30 0 6 2 1 1 0 2 2 71.30 20.66 20.66 70.06 2 4 1 2 1 0 0 0 80.06 46.03 46.03 111.32 4 2 2 2 0 0 0 2 123.32 38.58 38.58
24. Olejník Luděk 27.72% 119.80 0 5 3 3 1 0 0 2 139.80 31.18 31.18 45.36 0 8 0 1 1 0 0 8 76.36 19.29 19.29 106.48 2 6 0 1 1 0 0 1 116.48 31.64 31.64 195.69 4 4 2 0 0 0 0 2 203.69 23.36 23.36
25. Žemlíková Helena 26.62% 59.95 0 1 1 5 5 0 0 12 131.95 33.04 33.04 35.69 0 5 2 1 2 0 1 8 83.69 17.60 17.60 148.26 2 5 3 0 0 0 0 4 163.26 22.57 22.57 147.56 4 4 0 2 0 0 0 6 169.56 28.06 28.06
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Faltýsek Pavel 100.00% 77.52 0 11 1 0 0 0 0 0 78.52 85.84 85.84 30.16 0 9 0 0 1 0 0 0 35.16 100.00 100.00 50.45 2 4 4 0 0 0 0 4 66.45 100.00 100.00 75.09 4 6 0 0 0 0 0 0 75.09 98.79 98.79
2. Fajkus Jan 88.72% 60.40 0 10 0 1 1 0 0 0 67.40 100.00 100.00 43.17 0 10 0 0 0 0 0 6 61.17 57.48 57.48 70.32 2 4 2 1 1 0 0 0 79.32 83.77 83.77 59.18 4 4 1 0 1 0 0 3 74.18 100.00 100.00
3. Hoffmann Oldřich 43.72% 142.81 0 10 1 1 0 0 0 3 154.81 43.54 43.54 107.78 0 9 1 0 0 0 0 0 108.78 32.32 32.32 137.07 2 8 0 0 0 0 0 0 137.07 48.48 48.48 169.27 4 6 0 0 0 0 0 0 169.27 43.82 43.82
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Hoffmann Přemysl 100.00% 70.96 0 10 2 0 0 0 0 0 72.96 95.70 95.70 26.65 0 5 4 0 1 0 1 0 45.65 85.43 85.43 48.69 2 5 2 1 0 0 0 0 52.69 83.26 83.26 70.71 4 4 2 0 0 0 0 0 72.71 100.00 100.00
2. Pospíšil Karel 99.55% 59.82 0 9 2 1 0 0 0 2 69.82 100.00 100.00 17.95 0 6 0 1 3 0 1 0 44.95 86.76 86.76 36.87 2 3 3 2 0 0 0 0 43.87 100.00 100.00 84.71 4 4 2 0 0 0 0 3 95.71 75.97 75.97
3. Zbořil Tomáš 98.13% 75.66 0 12 0 0 0 0 0 0 75.66 92.28 92.28 30.00 0 6 2 1 1 0 0 0 39.00 100.00 100.00 50.65 2 6 2 0 0 0 0 0 52.65 83.32 83.32 78.71 4 5 1 0 0 0 0 3 88.71 81.96 81.96
4. Šoukal Filip 68.55% 62.70 0 4 3 5 0 0 0 0 75.70 92.23 92.23 32.35 0 2 4 0 4 0 0 10 86.35 45.17 45.17 62.22 1 4 0 2 2 1 0 0 86.22 50.88 50.88 98.19 4 4 2 0 0 0 0 6 118.19 61.52 61.52