Detailní výsledky – Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo, 30. 10. 2021, střelnice Znojmo - Oblekovice (AKIM)

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Tomolya Štěpán ml. 100.00% 14.61 0 12 0 0 0 0 0 0 14.61 99.18 99.18 15.40 4 7 1 0 0 0 0 0 16.40 96.77 96.77 15.57 10 0 0 0 0 0 0 0 15.57 100.00 100.00 12.34 0 10 2 0 0 0 0 0 14.34 100.00 100.00 19.10 2 9 1 0 0 0 0 0 20.10 100.00 100.00 14.32 0 12 0 0 0 0 0 0 14.32 100.00 100.00
2. Kovář Martin 85.92% 11.49 0 9 3 0 0 0 0 0 14.49 100.00 100.00 18.48 4 7 1 0 0 0 0 0 19.48 81.47 81.47 25.75 10 0 0 0 0 0 0 0 25.75 60.47 60.47 13.88 0 11 1 0 0 0 0 0 14.88 96.37 96.37 18.26 2 6 4 0 0 0 0 0 22.26 90.30 90.30 14.16 0 9 3 0 0 0 0 0 17.16 83.45 83.45
3. Korecký Jan 85.65% 13.13 0 9 3 0 0 0 0 0 16.13 89.83 89.83 14.86 4 6 2 0 0 0 0 0 16.86 94.13 94.13 22.43 10 0 0 0 0 0 0 0 22.43 69.42 69.42 13.84 0 11 1 0 0 0 0 0 14.84 96.63 96.63 17.51 2 5 4 1 0 0 0 0 23.51 85.50 85.50 13.11 0 10 1 0 1 0 0 0 19.11 74.93 74.93
4. Nemšovský Petr 77.04% 17.76 0 12 0 0 0 0 0 0 17.76 81.59 81.59 18.90 4 5 3 0 0 0 0 0 21.90 72.47 72.47 19.64 10 0 0 0 0 0 0 0 19.64 79.28 79.28 18.02 0 9 3 0 0 0 0 0 21.02 68.22 68.22 21.27 2 6 4 0 0 0 0 0 25.27 79.54 79.54 15.36 0 9 3 0 0 0 0 0 18.36 78.00 78.00
5. Racský Libor 75.71% 15.23 0 9 2 0 1 0 0 0 22.23 65.18 65.18 16.71 4 8 0 0 0 0 0 0 16.71 94.97 94.97 42.74 9 0 0 0 0 1 0 0 52.74 29.52 29.52 15.01 0 12 0 0 0 0 0 0 15.01 95.54 95.54 23.07 2 5 5 0 0 0 0 0 28.07 71.61 71.61 14.17 0 11 1 0 0 0 0 0 15.17 94.40 94.40
6. Bubla Viktor 74.88% 18.42 0 11 1 0 0 0 0 0 19.42 74.61 74.61 18.29 4 6 2 0 0 0 0 0 20.29 78.22 78.22 20.92 10 0 0 0 0 0 0 0 20.92 74.43 74.43 16.21 0 5 5 2 0 0 0 0 25.21 56.88 56.88 22.25 2 7 3 0 0 0 0 0 25.25 79.60 79.60 16.36 0 11 1 0 0 0 0 0 17.36 82.49 82.49
7. Zemčík Jan 72.37% 16.29 0 11 1 0 0 0 0 0 17.29 83.81 83.81 20.97 4 7 1 0 0 0 0 0 21.97 72.23 72.23 33.61 10 0 0 0 0 0 0 0 33.61 46.33 46.33 15.23 0 8 4 0 0 0 0 0 19.23 74.57 74.57 20.69 2 6 3 1 0 0 0 0 25.69 78.24 78.24 15.82 0 9 3 0 0 0 0 0 18.82 76.09 76.09
8. Beníček Tomáš 69.39% 16.35 0 10 2 0 0 0 0 0 18.35 78.96 78.96 23.37 4 6 2 0 0 0 0 0 25.37 62.55 62.55 22.63 10 0 0 0 0 0 0 0 22.63 68.80 68.80 17.77 0 7 5 0 0 0 0 0 22.77 62.98 62.98 22.54 2 6 3 1 0 0 0 0 27.54 72.98 72.98 21.30 0 12 0 0 0 0 0 0 21.30 67.23 67.23
9. Plch Josef 67.32% 10.99 0 8 2 0 2 0 0 2 28.99 49.98 49.98 13.87 4 6 2 0 0 0 0 0 15.87 100.00 100.00 43.04 10 0 0 0 0 0 0 0 43.04 36.18 36.18 11.36 0 5 6 1 0 0 0 0 19.36 74.07 74.07 18.78 2 6 2 1 1 0 0 0 27.78 72.35 72.35 12.87 0 9 1 1 1 0 0 0 20.87 68.62 68.62
10. Roček Vladimír 65.67% 17.35 0 12 0 0 0 0 0 0 17.35 83.52 83.52 29.72 4 7 1 0 0 0 0 0 30.72 51.66 51.66 35.19 10 0 0 0 0 0 0 0 35.19 44.25 44.25 16.97 0 11 1 0 0 0 0 0 17.97 79.80 79.80 24.86 2 5 5 0 0 0 0 0 29.86 67.31 67.31 18.10 0 8 4 0 0 0 0 0 22.10 64.80 64.80
11. Kružík Jan 60.55% 21.95 0 7 1 0 4 0 0 0 42.95 33.74 33.74 28.60 4 8 0 0 0 0 0 0 28.60 55.49 55.49 21.06 10 0 0 0 0 0 0 0 21.06 73.93 73.93 22.40 0 12 0 0 0 0 0 0 22.40 64.02 64.02 30.65 2 8 2 0 0 0 0 0 32.65 61.56 61.56 19.86 0 12 0 0 0 0 0 0 19.86 72.10 72.10
12. F. Thomas 58.59% 20.97 0 10 1 0 1 0 0 0 26.97 53.73 53.73 23.73 4 7 1 0 0 0 0 0 24.73 64.17 64.17 31.65 10 0 0 0 0 0 0 0 31.65 49.19 49.19 20.82 0 9 3 0 0 0 0 0 23.82 60.20 60.20 27.70 2 8 2 0 0 0 0 0 29.70 67.68 67.68 20.42 0 10 1 0 1 0 0 0 26.42 54.20 54.20
13. Slezák Pavel 58.07% 15.66 0 9 3 0 0 0 0 0 18.66 77.65 77.65 25.73 4 5 2 0 1 0 0 2 38.73 40.98 40.98 52.01 9 0 0 0 0 1 0 0 62.01 25.11 25.11 15.99 0 10 2 0 0 0 0 0 17.99 79.71 79.71 20.94 2 5 2 3 0 0 0 0 28.94 69.45 69.45 17.95 0 8 2 1 1 0 0 0 26.95 53.14 53.14
14. Michna Jan 57.69% 18.07 0 11 0 0 1 0 0 0 23.07 62.81 62.81 60.85 4 6 2 0 0 0 0 1 65.85 24.10 24.10 27.23 10 0 0 0 0 0 0 0 27.23 57.18 57.18 22.46 0 9 1 2 0 0 0 0 27.46 52.22 52.22 22.89 2 6 4 0 0 0 0 0 26.89 74.75 74.75 18.68 0 11 1 0 0 0 0 0 19.68 72.76 72.76
15. Richter Thomas 57.10% 19.93 0 10 0 0 2 0 0 0 29.93 48.41 48.41 25.95 4 5 3 0 0 0 0 0 28.95 54.82 54.82 40.16 10 0 0 0 0 0 0 0 40.16 38.77 38.77 20.09 0 10 2 0 0 0 0 0 22.09 64.92 64.92 28.15 2 5 5 0 0 0 0 0 33.15 60.63 60.63 18.69 0 11 1 0 0 0 0 0 19.69 72.73 72.73
16. Veselý Jan 57.07% 25.16 0 12 0 0 0 0 0 0 25.16 57.59 57.59 28.59 4 6 2 0 0 0 0 0 30.59 51.88 51.88 25.45 10 0 0 0 0 0 0 0 25.45 61.18 61.18 22.09 0 11 1 0 0 0 0 0 23.09 62.10 62.10 33.21 2 7 3 0 0 0 0 0 36.21 55.51 55.51 24.61 0 9 3 0 0 0 0 0 27.61 51.87 51.87
17. Procházka Aleš 56.53% 13.76 0 6 2 2 2 0 0 0 29.76 48.69 48.69 21.25 4 3 3 0 2 0 0 2 40.25 39.43 39.43 37.35 10 0 0 0 0 0 0 0 37.35 41.69 41.69 24.37 0 12 0 0 0 0 0 0 24.37 58.84 58.84 20.24 2 6 2 2 0 0 0 0 26.24 76.60 76.60 16.99 0 9 3 0 0 0 0 0 19.99 71.64 71.64
18. Potocký Martin 56.08% 16.51 0 7 5 0 0 0 0 0 21.51 67.36 67.36 23.73 4 8 0 0 0 0 0 0 23.73 66.88 66.88 48.39 10 0 0 0 0 0 0 0 48.39 32.18 32.18 14.29 0 7 3 1 1 0 0 2 30.29 47.34 47.34 29.11 2 7 2 1 0 0 0 0 33.11 60.71 60.71 15.96 0 8 3 0 1 0 0 0 23.96 59.77 59.77
19. Thumsová Lucie 55.75% 18.30 0 11 0 1 0 0 0 0 20.30 71.38 71.38 23.95 4 6 2 0 0 0 0 8 49.95 31.77 31.77 19.04 10 0 0 0 0 0 0 0 19.04 81.78 81.78 16.60 0 7 4 0 1 0 0 0 25.60 56.02 56.02 27.85 2 4 5 1 0 0 0 3 43.85 45.84 45.84 19.49 0 5 2 5 0 0 0 0 31.49 45.47 45.47
20. Koudelka Vladimír 55.55% 21.96 0 11 0 0 1 0 0 0 26.96 53.75 53.75 31.29 4 6 2 0 0 0 0 0 33.29 47.67 47.67 21.34 10 0 0 0 0 0 0 0 21.34 72.96 72.96 21.44 0 10 1 0 1 0 0 0 27.44 52.26 52.26 26.30 2 3 5 2 0 0 0 0 35.30 56.94 56.94 16.17 0 7 2 1 2 0 0 0 30.17 47.46 47.46
21. Koudelka Dan 55.36% 21.33 0 10 2 0 0 0 0 0 23.33 62.11 62.11 35.36 4 7 1 0 0 0 0 0 36.36 43.65 43.65 61.00 10 0 0 0 0 0 0 0 61.00 25.52 25.52 22.48 0 12 0 0 0 0 0 0 22.48 63.79 63.79 22.50 2 7 3 0 0 0 0 0 25.50 78.82 78.82 22.56 0 9 3 0 0 0 0 0 25.56 56.03 56.03
22. Weber Markus 55.31% 15.92 0 7 4 0 1 0 0 0 24.92 58.15 58.15 22.71 4 5 2 0 1 0 0 0 29.71 53.42 53.42 78.93 10 0 0 0 0 0 0 0 78.93 19.73 19.73 19.08 0 8 3 1 0 0 0 0 24.08 59.55 59.55 23.57 2 6 4 0 0 0 0 0 27.57 72.91 72.91 19.74 0 10 2 0 0 0 0 0 21.74 65.87 65.87
23. Železný Miloslav 54.82% 24.45 0 12 0 0 0 0 0 0 24.45 59.26 59.26 22.05 4 8 0 0 0 0 0 0 22.05 71.97 71.97 56.25 10 0 0 0 0 0 0 0 56.25 27.68 27.68 26.70 0 11 1 0 0 0 0 0 27.70 51.77 51.77 27.30 2 6 2 1 1 0 0 0 36.30 55.37 55.37 21.62 0 10 2 0 0 0 0 0 23.62 60.63 60.63
24. Effenberger Benjamin 54.72% 17.36 0 2 8 2 0 0 0 0 29.36 49.35 49.35 34.52 4 5 2 0 1 0 0 0 41.52 38.22 38.22 37.18 10 0 0 0 0 0 0 0 37.18 41.88 41.88 15.65 0 6 5 1 0 0 0 0 22.65 63.31 63.31 20.46 2 4 2 4 0 0 0 0 30.46 65.99 65.99 15.27 0 7 4 1 0 0 0 0 21.27 67.32 67.32
25. Škarpa Martin 53.80% 18.58 0 8 4 0 0 0 0 6 40.58 35.71 35.71 22.38 4 6 1 0 1 0 1 0 38.38 41.35 41.35 17.40 10 0 0 0 0 0 0 0 17.40 89.48 89.48 18.73 0 9 2 0 1 0 0 0 25.73 55.73 55.73 34.37 2 6 1 2 1 0 0 0 44.37 45.30 45.30 26.99 0 12 0 0 0 0 0 0 26.99 53.06 53.06
26. Graf Christoph 53.79% 13.32 0 9 3 0 0 0 0 6 34.32 42.22 42.22 22.29 4 6 2 0 0 0 0 0 24.29 65.34 65.34 80.31 10 0 0 0 0 0 0 0 80.31 19.39 19.39 20.46 0 11 1 0 0 0 0 0 21.46 66.82 66.82 22.56 2 7 3 0 0 0 0 0 25.56 78.64 78.64 18.75 0 7 2 2 1 0 0 0 29.75 48.13 48.13
27. Nevečeřal Miloš 53.72% 17.57 0 5 5 1 1 0 0 0 29.57 49.00 49.00 25.56 4 6 2 0 0 0 0 0 27.56 57.58 57.58 38.21 10 0 0 0 0 0 0 0 38.21 40.75 40.75 19.66 0 7 5 0 0 0 0 0 24.66 58.15 58.15 34.72 2 8 0 1 1 0 0 0 41.72 48.18 48.18 18.55 0 9 3 0 0 0 0 0 21.55 66.45 66.45
28. Peťovský Ondřej 53.53% 18.45 0 10 0 0 2 0 0 0 28.45 50.93 50.93 23.57 4 5 3 0 0 0 0 2 32.57 48.73 48.73 62.80 10 0 0 0 0 0 0 0 62.80 24.79 24.79 20.35 0 11 1 0 0 0 0 0 21.35 67.17 67.17 27.12 2 5 4 1 0 0 0 0 33.12 60.69 60.69 19.47 0 10 2 0 0 0 0 0 21.47 66.70 66.70
29. Páša Libor 52.59% 13.45 0 7 3 0 2 0 0 0 26.45 54.78 54.78 39.78 4 6 2 0 0 0 0 2 47.78 33.21 33.21 19.94 10 0 0 0 0 0 0 0 19.94 78.08 78.08 16.04 0 6 5 0 1 0 0 0 26.04 55.07 55.07 42.21 2 5 1 3 1 0 0 0 54.21 37.08 37.08 16.94 0 7 4 0 1 0 0 0 25.94 55.20 55.20
30. Soukup Jan 52.35% 23.98 0 8 0 0 4 0 0 0 43.98 32.95 32.95 27.06 4 7 1 0 0 0 0 0 28.06 56.56 56.56 28.52 10 0 0 0 0 0 0 0 28.52 54.59 54.59 14.87 0 4 6 1 1 0 0 0 27.87 51.45 51.45 31.14 2 9 1 0 0 0 0 0 32.14 62.54 62.54 23.56 0 9 3 0 0 0 0 0 26.56 53.92 53.92
31. Malatin Richard 51.93% 15.38 0 9 1 0 2 0 0 0 26.38 54.93 54.93 23.43 4 5 2 0 1 0 1 0 40.43 39.25 39.25 61.04 10 0 0 0 0 0 0 0 61.04 25.51 25.51 20.74 0 9 3 0 0 0 0 0 23.74 60.40 60.40 22.91 2 5 2 2 1 0 0 0 33.91 59.27 59.27 15.43 0 9 1 2 0 0 0 0 20.43 70.09 70.09
32. Klega Michael 50.42% 13.98 0 8 0 1 3 0 0 0 30.98 46.77 46.77 29.04 4 4 4 0 0 0 0 3 42.04 37.75 37.75 30.28 10 0 0 0 0 0 0 0 30.28 51.42 51.42 17.96 0 5 5 1 1 0 0 0 29.96 47.86 47.86 23.79 2 4 5 0 1 0 0 0 33.79 59.49 59.49 18.05 0 7 3 2 0 0 0 0 25.05 57.17 57.17
33. Nádvorník Tomáš 50.30% 24.88 0 11 1 0 0 0 0 0 25.88 55.99 55.99 35.76 4 8 0 0 0 0 0 0 35.76 44.38 44.38 39.98 10 0 0 0 0 0 0 0 39.98 38.94 38.94 29.78 0 12 0 0 0 0 0 0 29.78 48.15 48.15 32.52 2 10 0 0 0 0 0 0 32.52 61.81 61.81 20.37 0 5 6 1 0 0 0 0 28.37 50.48 50.48
34. Durda Miroslav 50.18% 15.04 0 9 0 0 3 0 0 0 30.04 48.24 48.24 27.75 4 4 2 0 2 0 0 0 39.75 39.92 39.92 33.16 10 0 0 0 0 0 0 0 33.16 46.95 46.95 17.42 0 8 3 0 1 0 0 0 25.42 56.41 56.41 28.90 2 8 1 1 0 0 0 0 31.90 63.01 63.01 14.19 0 7 1 1 3 0 0 0 32.19 44.49 44.49
35. Tomolya Štěpán st. 49.77% 27.94 0 7 5 0 0 0 0 0 32.94 43.99 43.99 29.78 4 5 3 0 0 0 0 2 38.78 40.92 40.92 40.07 10 0 0 0 0 0 0 0 40.07 38.86 38.86 19.20 0 11 1 0 0 0 0 0 20.20 70.99 70.99 36.47 2 7 3 0 0 0 0 1 42.47 47.33 47.33 23.27 0 9 3 0 0 0 0 0 26.27 54.51 54.51
36. Bloudíček Jan 49.39% 14.00 0 6 5 0 1 0 0 0 24.00 60.38 60.38 27.28 4 6 2 0 0 0 0 0 29.28 54.20 54.20 59.29 9 0 0 0 0 1 0 0 69.29 22.47 22.47 14.47 0 10 2 0 0 0 0 2 22.47 63.82 63.82 20.36 2 4 4 0 2 0 0 0 34.36 58.50 58.50 20.91 0 8 0 0 4 0 0 0 40.91 35.00 35.00
37. Effenberger Jan 49.00% 18.96 0 11 1 0 0 0 0 0 19.96 72.60 72.60 27.87 4 7 1 0 0 0 0 0 28.87 54.97 54.97 64.85 10 0 0 0 0 0 0 0 64.85 24.01 24.01 17.65 0 6 4 1 1 0 1 0 38.65 37.10 37.10 30.06 2 3 2 3 2 0 0 0 48.06 41.82 41.82 19.29 0 8 4 0 0 0 0 0 23.29 61.49 61.49
38. Hudáková Petra 48.14% 27.13 0 12 0 0 0 0 0 0 27.13 53.41 53.41 30.61 4 8 0 0 0 0 0 0 30.61 51.85 51.85 30.16 10 0 0 0 0 0 0 0 30.16 51.62 51.62 25.43 0 10 1 0 1 0 0 0 31.43 45.63 45.63 32.56 2 5 3 2 0 0 0 0 39.56 50.81 50.81 27.63 0 8 2 1 1 0 0 2 42.63 33.59 33.59
39. Korec Martin 47.78% 23.79 0 10 2 0 0 0 0 0 25.79 56.18 56.18 33.04 4 6 2 0 0 0 0 0 35.04 45.29 45.29 55.30 10 0 0 0 0 0 0 0 55.30 28.16 28.16 24.60 0 12 0 0 0 0 0 0 24.60 58.29 58.29 30.28 2 6 1 0 3 0 0 0 46.28 43.43 43.43 22.82 0 9 2 1 0 0 0 0 26.82 53.39 53.39
40. Korecký Honza 47.08% 17.71 0 3 5 4 0 0 0 0 30.71 47.18 47.18 20.38 4 6 2 0 0 0 0 0 22.38 70.91 70.91 53.87 10 0 0 0 0 0 0 0 53.87 28.90 28.90 14.31 0 3 8 0 1 0 0 0 27.31 52.51 52.51 26.99 2 5 2 1 2 0 0 3 49.99 40.21 40.21 18.07 0 7 2 2 1 0 0 2 35.07 40.83 40.83
41. Petrů Jan 45.99% 16.17 0 8 2 1 1 0 0 0 25.17 57.57 57.57 21.05 4 5 2 0 1 0 0 1 31.05 51.11 51.11 44.15 10 0 0 0 0 0 0 0 44.15 35.27 35.27 16.33 0 6 4 2 0 0 0 0 24.33 58.94 58.94 50.14 2 2 6 0 2 0 0 0 66.14 30.39 30.39 21.09 0 7 2 1 2 0 0 0 35.09 40.81 40.81
42. Železný Milan 44.09% 22.46 0 9 2 0 1 0 0 0 29.46 49.19 49.19 38.25 4 2 4 1 1 0 0 1 52.25 30.37 30.37 89.59 10 0 0 0 0 0 0 0 89.59 17.38 17.38 26.58 0 9 3 0 0 0 0 0 29.58 48.48 48.48 28.46 2 5 4 1 0 0 0 0 34.46 58.33 58.33 16.26 0 8 3 0 1 0 0 0 24.26 59.03 59.03
43. Potocká Veronika 43.74% 21.50 0 9 1 0 2 0 0 0 32.50 44.58 44.58 28.95 4 6 2 0 0 0 0 2 36.95 42.95 42.95 34.29 10 0 0 0 0 0 0 0 34.29 45.41 45.41 20.24 0 6 1 2 3 0 0 4 52.24 27.45 27.45 34.18 2 7 3 0 0 0 0 0 37.18 54.06 54.06 28.00 0 10 1 1 0 0 0 0 31.00 46.19 46.19
44. Nádvorníková Petra 42.93% 23.46 0 12 0 0 0 0 0 0 23.46 61.76 61.76 74.63 4 8 0 0 0 0 0 2 80.63 19.68 19.68 74.26 10 0 0 0 0 0 0 5 89.26 17.44 17.44 26.90 0 10 1 1 0 0 0 0 29.90 47.96 47.96 33.91 2 8 2 0 0 0 0 0 35.91 55.97 55.97 22.01 0 8 3 1 0 0 0 0 27.01 53.02 53.02
45. Knaifl Petr 40.75% 21.91 0 9 2 0 1 0 0 0 28.91 50.12 50.12 30.03 4 6 2 0 0 0 0 0 32.03 49.55 49.55 51.93 10 0 0 0 0 0 0 0 51.93 29.98 29.98 19.94 0 7 2 2 1 0 1 0 40.94 35.03 35.03 34.90 2 5 4 0 1 0 0 0 43.90 45.79 45.79 20.24 0 6 3 0 3 0 0 2 44.24 32.37 32.37
46. Dunár Michal 40.60% 23.33 0 7 5 0 0 0 0 0 28.33 51.15 51.15 30.99 4 5 3 0 0 0 0 8 57.99 27.37 27.37 50.72 10 0 0 0 0 0 0 0 50.72 30.70 30.70 15.74 0 3 2 4 3 0 0 0 40.74 35.20 35.20 30.50 2 4 6 0 0 0 0 0 36.50 55.07 55.07 23.71 0 6 5 0 1 0 0 0 33.71 42.48 42.48
47. Soumar Karel 40.46% 20.62 0 6 6 0 0 0 0 0 26.62 54.43 54.43 36.27 4 5 2 0 1 0 1 0 53.27 29.79 29.79 71.62 9 0 0 0 0 1 0 0 81.62 19.08 19.08 22.21 0 10 2 0 0 0 0 2 30.21 47.47 47.47 42.77 2 3 3 2 2 0 0 0 59.77 33.63 33.63 20.25 0 8 3 1 0 0 0 0 25.25 56.71 56.71
48. Jašek František 40.23% 9999.00 0 0 0 0 0 0 0 0 9999.00 0.14 0.14 18.33 4 7 1 0 0 0 0 0 19.33 82.10 82.10 17.48 10 0 0 0 0 0 0 0 17.48 89.07 89.07 23.73 0 9 2 0 1 0 0 0 30.73 46.66 46.66 28.02 0 4 0 0 6 2 0 5 93.02 21.61 21.61 9999.00 0 0 0 0 0 0 0 0 9999.00 0.14 0.14
49. Novotný Marek 40.05% 22.21 0 9 1 0 2 0 0 0 33.21 43.63 43.63 35.25 4 7 1 0 0 0 0 1 39.25 40.43 40.43 71.19 8 0 0 0 0 2 0 0 91.19 17.07 17.07 23.70 0 12 0 0 0 0 0 0 23.70 60.51 60.51 35.90 2 5 5 0 0 0 0 0 40.90 49.14 49.14 28.40 0 7 5 0 0 0 0 6 51.40 27.86 27.86
50. Hofer Jiri 39.60% 20.09 0 5 3 4 0 0 0 0 31.09 46.61 46.61 49.95 4 6 1 1 0 0 0 0 52.95 29.97 29.97 65.18 10 0 0 0 0 0 0 0 65.18 23.89 23.89 22.93 0 7 5 0 0 0 0 0 27.93 51.34 51.34 45.21 2 5 1 3 1 0 0 1 60.21 33.38 33.38 18.18 0 8 1 2 1 0 0 0 28.18 50.82 50.82
51. Kudláček František 36.89% 32.29 0 11 0 0 1 0 0 0 37.29 38.86 38.86 50.48 4 8 0 0 0 0 0 0 50.48 31.44 31.44 58.72 10 0 0 0 0 0 0 0 58.72 26.52 26.52 41.83 0 10 2 0 0 0 0 0 43.83 32.72 32.72 39.28 2 7 3 0 0 0 0 0 42.28 47.54 47.54 31.49 0 10 2 0 0 0 0 0 33.49 42.76 42.76
52. Novotný Jiří 31.68% 28.14 0 7 1 0 4 0 1 2 65.14 22.24 22.24 43.06 4 6 0 2 0 0 1 0 57.06 27.81 27.81 78.82 3 0 0 0 0 7 0 0 148.82 10.46 10.46 31.30 0 11 1 0 0 0 0 0 32.30 44.40 44.40 55.16 2 7 0 3 0 0 0 0 61.16 32.86 32.86 24.06 0 9 2 1 0 0 0 0 28.06 51.03 51.03
53. Amortová Jitka 29.77% 33.54 0 6 0 0 6 0 0 0 63.54 22.80 22.80 45.21 4 8 0 0 0 0 0 0 45.21 35.10 35.10 73.98 10 0 0 0 0 0 0 0 73.98 21.05 21.05 37.37 0 8 3 1 0 0 0 0 42.37 33.84 33.84 54.34 2 7 1 1 1 0 0 0 62.34 32.24 32.24 31.26 0 8 1 1 2 0 0 0 44.26 32.35 32.35
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 20.59 0 12 0 0 0 0 0 0 20.59 100.00 100.00 32.65 4 7 1 0 0 0 0 0 33.65 91.50 91.50 37.78 10 0 0 0 0 0 0 0 37.78 100.00 100.00 18.97 0 10 2 0 0 0 0 0 20.97 100.00 100.00 32.95 2 8 2 0 0 0 0 0 34.95 100.00 100.00 25.39 0 8 2 0 2 0 0 0 37.39 86.41 86.41
2. Faltýsek Pavel 80.41% 45.45 0 11 0 0 1 0 0 0 50.45 40.81 40.81 28.79 4 6 2 0 0 0 0 0 30.79 100.00 100.00 43.17 10 0 0 0 0 0 0 0 43.17 87.51 87.51 28.17 0 10 2 0 0 0 0 0 30.17 69.51 69.51 35.58 2 8 2 0 0 0 0 0 37.58 93.00 93.00 38.75 0 9 1 2 0 0 0 0 43.75 73.85 73.85
3. Klementa David 74.86% 30.53 0 11 0 0 1 0 0 0 35.53 57.95 57.95 34.22 4 7 1 0 0 0 0 0 35.22 87.42 87.42 44.86 10 0 0 0 0 0 0 0 44.86 84.22 84.22 33.65 0 12 0 0 0 0 0 0 33.65 62.32 62.32 56.12 2 6 2 2 0 0 0 0 62.12 56.26 56.26 37.26 0 11 1 0 0 0 0 0 38.26 84.45 84.45
4. Soumar Martin 70.76% 27.31 0 9 3 0 0 0 0 0 30.31 67.93 67.93 31.13 4 5 3 0 0 0 0 0 34.13 90.21 90.21 71.05 10 0 0 0 0 0 0 0 71.05 53.17 53.17 38.36 0 12 0 0 0 0 0 0 38.36 54.67 54.67 40.41 2 9 1 0 0 0 0 0 41.41 84.40 84.40 43.18 0 8 2 0 2 0 0 0 55.18 58.55 58.55
5. Pánek Aleš 67.64% 34.38 0 9 3 0 0 0 0 0 37.38 55.08 55.08 64.97 4 5 3 0 0 0 0 0 67.97 45.30 45.30 66.40 9 0 0 0 0 1 0 0 76.40 49.45 49.45 31.39 0 9 3 0 0 0 0 0 34.39 60.98 60.98 37.65 2 5 4 1 0 0 0 0 43.65 80.07 80.07 21.31 0 6 4 1 1 0 0 0 32.31 100.00 100.00
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Němeček Pavel 100.00% 16.53 0 9 2 0 1 0 0 0 23.53 74.63 74.63 20.06 4 6 2 0 0 0 0 0 22.06 88.80 88.80 27.99 10 0 0 0 0 0 0 0 27.99 88.57 88.57 17.15 0 11 1 0 0 0 0 0 18.15 100.00 100.00 21.67 2 7 2 1 0 0 0 0 25.67 100.00 100.00 17.05 0 6 2 0 4 0 0 0 39.05 60.95 60.95
2. Harčarík Matej 94.80% 17.56 0 12 0 0 0 0 0 0 17.56 100.00 100.00 19.59 4 8 0 0 0 0 0 0 19.59 100.00 100.00 65.86 10 0 0 0 0 0 0 0 65.86 37.64 37.64 17.71 0 10 2 0 0 0 0 0 19.71 92.09 92.09 27.06 2 6 2 2 0 0 0 0 33.06 77.65 77.65 16.17 0 6 4 0 2 0 0 0 30.17 78.89 78.89
3. Bednář Jan 86.78% 25.27 0 11 1 0 0 0 0 0 26.27 66.84 66.84 20.40 4 6 1 0 1 0 1 0 36.40 53.82 53.82 29.93 10 0 0 0 0 0 0 0 29.93 82.83 82.83 29.31 0 9 2 1 0 0 0 0 33.31 54.49 54.49 23.05 2 7 2 1 0 0 0 0 27.05 94.90 94.90 17.80 0 8 3 0 1 0 0 0 25.80 92.25 92.25
4. Sixta Bedřich 85.29% 18.34 0 4 5 3 0 0 0 0 29.34 59.85 59.85 36.37 4 6 1 1 0 0 0 2 45.37 43.18 43.18 24.79 10 0 0 0 0 0 0 0 24.79 100.00 100.00 20.67 0 10 2 0 0 0 0 0 22.67 80.06 80.06 23.96 2 6 3 0 1 0 0 0 31.96 80.32 80.32 29.12 0 9 3 0 0 0 0 0 32.12 74.10 74.10
5. Pospíšil Jan 82.70% 19.05 0 7 5 0 0 0 0 0 24.05 73.01 73.01 26.62 4 6 2 0 0 0 0 0 28.62 68.45 68.45 42.74 10 0 0 0 0 0 0 5 57.74 42.93 42.93 24.63 0 9 3 0 0 0 0 0 27.63 65.69 65.69 27.63 2 7 2 0 1 0 0 0 34.63 74.13 74.13 21.80 0 11 0 1 0 0 0 0 23.80 100.00 100.00
6. Faron Radek 82.47% 22.18 0 10 2 0 0 0 0 0 24.18 72.62 72.62 35.73 4 6 2 0 0 0 0 0 37.73 51.92 51.92 55.22 10 0 0 0 0 0 0 0 55.22 44.89 44.89 21.37 0 12 0 0 0 0 0 0 21.37 84.93 84.93 29.35 2 7 2 1 0 0 0 0 33.35 76.97 76.97 22.96 0 10 1 1 0 0 0 0 25.96 91.68 91.68
