Ledňáček - nováček 2020
| Střelnice: | Pelhřimov |
|---|---|
| Datum: | Sobota, 25. ledna 2020 |
| Prezence: | od 09:00 do 09:55 |
| Trvání závodu: | od 10:01 do 16:00 |
| Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
| Ředitel závodu: | Jan Krůta |
| Hlavní rozhodčí: | Patrik Pilský |
| Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2020 |
| Počet situací: | 4 |
| Max. závodníků: | 40 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | CZ75/9mm luger |
| Propozice: |
Závod primárně určen pro začínající střelce!
"zkušení"jsou vítáni jako rozhodčí :) Pro rozhodčí začátek závodu 8.00 Jednoduchý závod, krok za krokem podle pravidel LOS. Závod se koná za každého počasí. Teplé občerstvení zajištěno. Teplo u krbu také!!! Po skončení závodu budete mít možnost si zastřílet o hodnotné ceny :-) na čas. Ceny pro vítěze jsou připraveny a naše tradiční losování o další ceny pro ty méně úspěšné také. Pouzdro na skryté nošení. Ochrana zraku !!!!!! a sluchu!! Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, případně průkaz LEX Zbraně: veškeré-krátké, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS. Zbraně: pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bezpečnost: VSTUP NA STŘELNICI S VYBITOU ZBRANÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. OCHRANA ZRAKU A SLUCHU POVINNÁ. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu. http://shoot79.webnode.cz/ https://www.google.cz/maps/@49.4067249,15.2148222,3a,75y,173.72h,80.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1si0GXvGdftrLMxrnN7hMjvQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs |
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Chabr Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Novotný Petr | 69.18% | 81.92 | 72.29 | 69.67 | 52.83 | |
| 3. | Hrubý Martin | 66.79% | 73.95 | 92.33 | 46.31 | 54.57 | |
| 4. | Vančát Ladislav | 64.83% | 59.95 | 81.22 | 48.44 | 69.70 | |
| 5. | Štádler Robert | 63.40% | 60.98 | 63.52 | 58.39 | 70.69 | |
| 6. | Holec Miroslav | 60.82% | 66.14 | 56.54 | 59.68 | 60.94 | |
| 7. | Svoboda Michal | 56.38% | 71.14 | 34.59 | 31.63 | 88.17 | |
| 8. | Šos Ondřej | 55.43% | 74.04 | 63.23 | 28.74 | 55.68 | |
| 9. | Kofránek Tomáš | 53.39% | 46.50 | 55.75 | 51.86 | 59.44 | |
| 10. | Smišovský Karel | 53.11% | 55.26 | 55.05 | 51.85 | 50.30 | |
| 11. | Dvorničenko Konstantin | 52.23% | 51.16 | 59.25 | 54.70 | 43.83 | |
| 12. | Bárta Marek | 51.32% | 57.01 | 50.31 | 48.12 | 49.86 | |
| 13. | Matějka Ondřej | 51.04% | 49.67 | 51.90 | 43.15 | 59.44 | |
| 14. | Doležal Rostislav | 50.93% | 45.26 | 64.72 | 47.10 | 46.64 | |
| 15. | Klimeš Pavel | 49.69% | 57.52 | 72.26 | 29.87 | 39.10 | |
| 16. | Klimeš Radim | 48.15% | 48.92 | 52.70 | 48.78 | 42.20 | |
| 17. | Valenta Petr | 48.10% | 46.39 | 49.92 | 38.55 | 57.56 | |
| 18. | Antoš Vítězslav | 47.06% | 39.38 | 57.29 | 46.41 | 45.15 | |
| 19. | Dosoudil Petr | 46.75% | 60.18 | 41.75 | 36.91 | 48.15 | |
| 20. | Fáber Jakub | 44.32% | 40.88 | 51.01 | 33.22 | 52.19 | |
| 21. | Pokorný Jakub | 43.49% | 43.14 | 54.92 | 25.19 | 50.72 | |
| 22. | Zradička Lukáš | 43.48% | 48.13 | 52.24 | 39.24 | 34.30 | |
| 23. | Kunc Jaroslav | 43.16% | 39.52 | 51.81 | 48.17 | 33.15 | |
| 24. | Volf Lukáš | 42.21% | 56.92 | 45.18 | 33.69 | 33.03 | |
| 25. | Lobotka Jan | 41.67% | 55.22 | 40.64 | 30.47 | 40.34 | |
| 26. | Pinc Radek | 41.35% | 39.61 | 43.80 | 43.78 | 38.19 | |
| 27. | Kopinec Jan | 39.42% | 30.69 | 41.13 | 39.32 | 46.53 | |
| 28. | Janovec Jaroslav | 39.31% | 42.10 | 42.46 | 46.17 | 26.50 | |
| 29. | Mateides Miroslav | 38.39% | 46.39 | 38.50 | 20.44 | 48.24 | |
| 30. | Krůtová Marcela | 37.81% | 27.33 | 61.69 | 34.44 | 27.78 | |
| 31. | Vacek Lukáš | 35.18% | 40.28 | 36.67 | 22.04 | 41.73 | |
| 32. | Dlesk Robert | 32.82% | 26.54 | 31.03 | 27.16 | 46.57 | |
| 33. | Havlík Miroslav | 31.91% | 39.54 | 31.02 | 16.44 | 40.64 | |
| 34. | Rybenský Martin | 31.86% | 31.73 | 40.89 | 28.69 | 26.13 | |
| 35. | Šípek Tomáš | 30.32% | 34.97 | 21.70 | 30.69 | 33.92 | |
| 36. | Dřevikovský Kamil | 26.35% | 27.49 | 26.06 | 17.19 | 34.66 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
| Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Krůta Jan ml. | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Prýgl Michal | 80.62% | 75.69 | 71.11 | 83.83 | 91.86 | |
| 3. | Kolář Jiří | 68.97% | 58.93 | 79.31 | 79.79 | 57.85 | |
| 4. | Polák Jaroslav | 42.75% | 44.48 | 63.40 | 38.30 | 24.82 | |
| 5. | Martinát Milan | 33.02% | 41.99 | 31.39 | 33.41 | 25.31 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| Pi | Chabr Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Pi | Novotný Petr | 69.18% | 81.92 | 72.29 | 69.67 | 52.83 | |
| Pi | Hrubý Martin | 66.79% | 73.95 | 92.33 | 46.31 | 54.57 | |
| Pi | Vančát Ladislav | 64.83% | 59.95 | 81.22 | 48.44 | 69.70 | |
| Pi | Štádler Robert | 63.40% | 60.98 | 63.52 | 58.39 | 70.69 | |
| Pi | Holec Miroslav | 60.82% | 66.14 | 56.54 | 59.68 | 60.94 | |
| Pi | Svoboda Michal | 56.38% | 71.14 | 34.59 | 31.63 | 88.17 | |
| Pi | Šos Ondřej | 55.43% | 74.04 | 63.23 | 28.74 | 55.68 | |
| Pi | Kofránek Tomáš | 53.39% | 46.50 | 55.75 | 51.86 | 59.44 | |
| Pi | Smišovský Karel | 53.11% | 55.26 | 55.05 | 51.85 | 50.30 | |
| Pi | Dvorničenko Konstantin | 52.23% | 51.16 | 59.25 | 54.70 | 43.83 | |
| Pi | Bárta Marek | 51.32% | 57.01 | 50.31 | 48.12 | 49.86 | |
| Pi | Matějka Ondřej | 51.04% | 49.67 | 51.90 | 43.15 | 59.44 | |
| Pi | Doležal Rostislav | 50.93% | 45.26 | 64.72 | 47.10 | 46.64 | |
| MPi | Krůta Jan ml. | 49.74% | 47.78 | 43.47 | 52.76 | 54.93 | |
| Pi | Klimeš Pavel | 49.69% | 57.52 | 72.26 | 29.87 | 39.10 | |
| Pi | Klimeš Radim | 48.15% | 48.92 | 52.70 | 48.78 | 42.20 | |
| Pi | Valenta Petr | 48.10% | 46.39 | 49.92 | 38.55 | 57.56 | |
| Pi | Antoš Vítězslav | 47.06% | 39.38 | 57.29 | 46.41 | 45.15 | |
| Pi | Dosoudil Petr | 46.75% | 60.18 | 41.75 | 36.91 | 48.15 | |
| Pi | Fáber Jakub | 44.32% | 40.88 | 51.01 | 33.22 | 52.19 | |
| Pi | Pokorný Jakub | 43.49% | 43.14 | 54.92 | 25.19 | 50.72 | |
| Pi | Zradička Lukáš | 43.48% | 48.13 | 52.24 | 39.24 | 34.30 | |
| Pi | Kunc Jaroslav | 43.16% | 39.52 | 51.81 | 48.17 | 33.15 | |
| Pi | Volf Lukáš | 42.21% | 56.92 | 45.18 | 33.69 | 33.03 | |
| Pi | Lobotka Jan | 41.67% | 55.22 | 40.64 | 30.47 | 40.34 | |
| Pi | Pinc Radek | 41.35% | 39.61 | 43.80 | 43.78 | 38.19 | |
| MPi | Prýgl Michal | 40.44% | 36.16 | 30.92 | 44.23 | 50.46 | |
| Pi | Kopinec Jan | 39.42% | 30.69 | 41.13 | 39.32 | 46.53 | |
| Pi | Janovec Jaroslav | 39.31% | 42.10 | 42.46 | 46.17 | 26.50 | |
| Pi | Mateides Miroslav | 38.39% | 46.39 | 38.50 | 20.44 | 48.24 | |
| Pi | Krůtová Marcela | 37.81% | 27.33 | 61.69 | 34.44 | 27.78 | |
| Pi | Vacek Lukáš | 35.18% | 40.28 | 36.67 | 22.04 | 41.73 | |
| MPi | Kolář Jiří | 34.13% | 28.16 | 34.48 | 42.09 | 31.78 | |
| Pi | Dlesk Robert | 32.82% | 26.54 | 31.03 | 27.16 | 46.57 | |
| Pi | Havlík Miroslav | 31.91% | 39.54 | 31.02 | 16.44 | 40.64 | |
| Pi | Rybenský Martin | 31.86% | 31.73 | 40.89 | 28.69 | 26.13 | |
| Pi | Šípek Tomáš | 30.32% | 34.97 | 21.70 | 30.69 | 33.92 | |
| Pi | Dřevikovský Kamil | 26.35% | 27.49 | 26.06 | 17.19 | 34.66 | |
| MPi | Polák Jaroslav | 20.66% | 21.25 | 27.56 | 20.21 | 13.63 | |
| MPi | Martinát Milan | 16.31% | 20.06 | 13.65 | 17.63 | 13.90 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
