Nočník 2019 - PDW
| Střelnice: | Pelhřimov |
|---|---|
| Datum: | Sobota, 7. prosince 2019 |
| Prezence: | od 16:00 do 16:55 |
| Trvání závodu: | od 17:00 do 23:00 |
| Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
| Ředitel závodu: | Jan Krůta |
| Hlavní rozhodčí: | Patrik Pilský |
| Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2020 |
| Počet situací: | 5 |
| Max. závodníků: | 20 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | 9mm luger |
| Propozice: |
viz propozice pistole + PDW
|
Výsledky:
| Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Němeček Pavel | 100.00% | 94.73 | 100.00 | 94.11 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Jašek František | 98.56% | 100.00 | 94.51 | 100.00 | 87.58 | 99.70 | |
| 3. | Janoušek Jakub | 92.41% | 80.85 | 94.35 | 92.66 | 88.45 | 95.40 | |
| 4. | Marek Tomáš | 86.92% | 99.61 | 88.08 | 96.51 | 55.16 | 85.56 | |
| 5. | Reichert Ondřej | 86.40% | 73.61 | 93.75 | 96.30 | 88.64 | 70.05 | |
| 6. | Milota Jan | 86.02% | 92.12 | 86.62 | 96.51 | 75.45 | 69.80 | |
| 7. | Zvára Martin | 82.58% | 81.06 | 79.01 | 63.84 | 90.68 | 89.10 | |
| 8. | Mrzena David | 80.24% | 66.68 | 80.19 | 76.74 | 88.52 | 80.11 | |
| 9. | Červenka Miroslav | 79.39% | 76.30 | 76.08 | 66.30 | 89.63 | 79.78 | |
| 10. | Nepivoda Aleš | 74.84% | 71.11 | 78.21 | 78.60 | 68.65 | 69.25 | |
| 11. | Vostrý Jiří | 73.88% | 72.65 | 93.96 | 76.21 | 63.96 | 54.37 | |
| 12. | Roček Vladimír | 59.91% | 67.96 | 42.29 | 57.45 | 75.25 | 49.92 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| PDW | Němeček Pavel | 100.00% | 94.73 | 100.00 | 94.11 | 100.00 | 100.00 | |
| PDW | Jašek František | 98.56% | 100.00 | 94.51 | 100.00 | 87.58 | 99.70 | |
| PDW | Janoušek Jakub | 92.41% | 80.85 | 94.35 | 92.66 | 88.45 | 95.40 | |
| PDW | Marek Tomáš | 86.92% | 99.61 | 88.08 | 96.51 | 55.16 | 85.56 | |
| PDW | Reichert Ondřej | 86.40% | 73.61 | 93.75 | 96.30 | 88.64 | 70.05 | |
| PDW | Milota Jan | 86.02% | 92.12 | 86.62 | 96.51 | 75.45 | 69.80 | |
| PDW | Zvára Martin | 82.58% | 81.06 | 79.01 | 63.84 | 90.68 | 89.10 | |
| PDW | Mrzena David | 80.24% | 66.68 | 80.19 | 76.74 | 88.52 | 80.11 | |
| PDW | Červenka Miroslav | 79.39% | 76.30 | 76.08 | 66.30 | 89.63 | 79.78 | |
| PDW | Nepivoda Aleš | 74.84% | 71.11 | 78.21 | 78.60 | 68.65 | 69.25 | |
| PDW | Vostrý Jiří | 73.88% | 72.65 | 93.96 | 76.21 | 63.96 | 54.37 | |
| PDW | Roček Vladimír | 59.91% | 67.96 | 42.29 | 57.45 | 75.25 | 49.92 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
