Detailní výsledky – Velikonoce v červnu - Znojmo, 06. 06. 2020, střelnice Znojmo - Oblekovice (AKIM)

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Císař Radek 100.00% 15.81 0 12 0 0 0 0 0 0 15.81 99.24 99.24 13.86 12 0 0 0 0 0 0 0 13.86 100.00 100.00 15.60 2 10 0 0 0 0 0 1 18.60 91.88 91.88 12.52 2 10 0 0 0 0 0 0 12.52 100.00 100.00 1.76 0 3 0 0 0 0 0 0 1.76 96.02 96.02 7.58 0 8 1 0 0 0 0 0 8.58 95.80 95.80 4.39 0 10 1 0 1 0 0 0 10.39 37.73 37.73 29.60 0 11 1 0 0 0 0 0 30.60 95.26 95.26
2. Jašek František 96.82% 16.79 0 12 0 0 0 0 0 0 16.79 93.45 93.45 17.81 12 0 0 0 0 0 0 0 17.81 77.82 77.82 19.28 2 8 2 0 0 0 0 0 21.28 80.31 80.31 13.91 2 10 0 0 0 0 0 0 13.91 90.01 90.01 1.77 0 3 0 0 0 0 0 0 1.77 95.48 95.48 8.22 0 9 0 0 0 0 0 0 8.22 100.00 100.00 3.99 0 9 3 0 0 0 0 0 6.99 56.08 56.08 27.15 0 10 2 0 0 0 0 0 29.15 100.00 100.00
3. Tomolya Štěpán ml. 94.56% 15.02 0 11 1 0 0 0 0 0 16.02 97.94 97.94 17.50 12 0 0 0 0 0 0 0 17.50 79.20 79.20 16.09 2 9 1 0 0 0 0 0 17.09 100.00 100.00 13.46 2 9 1 0 0 0 0 0 14.46 86.58 86.58 1.89 0 3 0 0 0 0 0 0 1.89 89.42 89.42 8.37 0 7 2 0 0 0 0 0 10.37 79.27 79.27 4.37 0 12 0 0 0 0 0 0 4.37 89.70 89.70 34.13 0 11 1 0 0 0 0 6 53.13 54.87 54.87
4. Pánek Miloš 88.73% 16.87 0 12 0 0 0 0 0 0 16.87 93.01 93.01 16.38 12 0 0 0 0 0 0 0 16.38 84.62 84.62 21.70 2 10 0 0 0 0 0 0 21.70 78.76 78.76 15.75 2 8 2 0 0 0 0 0 17.75 70.54 70.54 1.69 0 3 0 0 0 0 0 0 1.69 100.00 100.00 10.55 0 9 0 0 0 0 0 0 10.55 77.91 77.91 3.64 0 8 4 0 0 0 0 0 7.64 51.31 51.31 36.84 0 12 0 0 0 0 0 0 36.84 79.13 79.13
5. Ivan Jiří 88.23% 15.69 0 12 0 0 0 0 0 0 15.69 100.00 100.00 17.00 12 0 0 0 0 0 0 0 17.00 81.53 81.53 18.64 2 10 0 0 0 0 0 0 18.64 91.68 91.68 14.02 2 10 0 0 0 0 0 2 20.02 62.54 62.54 2.21 0 3 0 0 0 0 0 0 2.21 76.47 76.47 9.21 0 6 1 0 2 0 0 0 20.21 40.67 40.67 3.92 0 12 0 0 0 0 0 0 3.92 100.00 100.00 36.00 0 11 1 0 0 0 0 0 37.00 78.78 78.78
6. Nemšovský Petr 87.96% 17.75 0 11 1 0 0 0 0 0 18.75 83.68 83.68 18.54 12 0 0 0 0 0 0 0 18.54 74.76 74.76 23.98 2 10 0 0 0 0 0 0 23.98 71.27 71.27 24.18 2 9 1 0 0 0 0 0 25.18 49.72 49.72 1.79 0 3 0 0 0 0 0 0 1.79 94.41 94.41 8.49 0 8 1 0 0 0 0 0 9.49 86.62 86.62 4.11 0 11 1 0 0 0 0 0 5.11 76.71 76.71 30.50 0 11 1 0 0 0 0 0 31.50 92.54 92.54
7. Plch Josef 84.58% 16.74 0 11 1 0 0 0 0 1 20.74 75.65 75.65 24.26 12 0 0 0 0 0 0 0 24.26 57.13 57.13 17.37 2 9 1 0 0 0 0 0 18.37 93.03 93.03 13.78 2 6 4 0 0 0 0 4 29.78 42.04 42.04 1.76 0 3 0 0 0 0 0 0 1.76 96.02 96.02 9.22 0 6 2 1 0 0 0 0 13.22 62.18 62.18 4.59 0 12 0 0 0 0 0 0 4.59 85.40 85.40 30.99 0 12 0 0 0 0 0 0 30.99 94.06 94.06
8. Jež Alois 83.49% 16.92 0 11 1 0 0 0 0 0 17.92 87.56 87.56 24.60 12 0 0 0 0 0 1 0 34.60 40.06 40.06 20.32 2 10 0 0 0 0 0 0 20.32 84.10 84.10 15.91 2 9 1 0 0 0 0 0 16.91 74.04 74.04 1.88 0 3 0 0 0 0 0 0 1.88 89.89 89.89 9.64 0 8 1 0 0 0 0 0 10.64 77.26 77.26 4.69 0 10 2 0 0 0 0 0 6.69 58.59 58.59 32.81 0 11 1 0 0 0 0 0 33.81 86.22 86.22
9. Vlček Dominik 83.03% 15.84 0 10 2 0 0 0 0 0 17.84 87.95 87.95 42.17 12 0 0 0 0 0 0 0 42.17 32.87 32.87 18.24 2 10 0 0 0 0 0 0 18.24 93.70 93.70 12.63 2 5 5 0 0 0 0 0 17.63 71.02 71.02 1.70 0 3 0 0 0 0 0 0 1.70 99.41 99.41 7.32 0 3 6 0 0 0 0 0 13.32 61.71 61.71 3.76 0 9 3 0 0 0 0 0 6.76 57.99 57.99 27.47 0 7 5 0 0 0 0 0 32.47 89.78 89.78
10. Hemr Jiří 78.31% 16.76 0 10 2 0 0 0 0 0 18.76 83.64 83.64 23.55 12 0 0 0 0 0 0 0 23.55 58.85 58.85 18.99 2 8 2 0 0 0 0 0 20.99 81.42 81.42 12.54 2 4 6 0 0 0 0 0 18.54 67.53 67.53 2.22 0 3 0 0 0 0 0 0 2.22 76.13 76.13 12.69 0 9 0 0 0 0 0 0 12.69 64.78 64.78 5.32 0 12 0 0 0 0 0 0 5.32 73.68 73.68 46.34 0 9 2 0 1 0 0 0 53.34 54.65 54.65
11. Kulbabl Adam 78.14% 15.11 0 10 2 0 0 0 0 0 17.11 91.70 91.70 20.41 12 0 0 0 0 0 0 0 20.41 67.91 67.91 18.66 2 10 0 0 0 0 0 0 18.66 91.59 91.59 14.73 2 8 2 0 0 0 0 0 16.73 74.84 74.84 1.88 0 2 0 0 1 0 0 0 6.88 24.56 24.56 9.75 0 3 5 0 1 0 0 0 19.75 41.62 41.62 4.05 0 12 0 0 0 0 0 0 4.05 96.79 96.79 41.40 0 12 0 0 0 0 0 0 41.40 70.41 70.41
12. Polách Josef 78.04% 23.77 0 12 0 0 0 0 0 0 23.77 66.01 66.01 21.63 12 0 0 0 0 0 0 0 21.63 64.08 64.08 23.46 2 9 0 1 0 0 0 0 25.46 67.12 67.12 14.03 2 8 2 0 0 0 0 0 16.03 78.10 78.10 1.98 0 3 0 0 0 0 0 0 1.98 85.35 85.35 10.08 0 7 1 1 0 0 0 0 13.08 62.84 62.84 5.23 0 11 1 0 0 0 0 0 6.23 62.92 62.92 40.33 0 12 0 0 0 0 0 0 40.33 72.28 72.28
13. Duchoň Bohumil 76.49% 17.14 0 10 2 0 0 0 0 0 19.14 81.97 81.97 20.64 12 0 0 0 0 0 0 0 20.64 67.15 67.15 20.69 2 6 4 0 0 0 0 0 24.69 69.22 69.22 14.49 2 9 1 0 0 0 0 0 15.49 80.83 80.83 2.29 0 3 0 0 0 0 0 0 2.29 73.80 73.80 10.69 0 5 4 0 0 0 0 0 14.69 55.96 55.96 4.50 0 10 1 0 1 0 0 0 10.50 37.33 37.33 35.82 0 12 0 0 0 0 0 0 35.82 81.38 81.38
14. Zemčík Jan 76.42% 17.76 0 11 1 0 0 0 0 0 18.76 83.64 83.64 17.66 12 0 0 0 0 0 0 0 17.66 78.48 78.48 21.57 2 7 3 0 0 0 0 0 24.57 69.56 69.56 25.54 2 9 0 0 1 0 1 0 40.54 30.88 30.88 2.15 0 3 0 0 0 0 0 0 2.15 78.60 78.60 11.14 0 7 1 0 1 0 0 0 17.14 47.96 47.96 4.80 0 12 0 0 0 0 0 0 4.80 81.67 81.67 36.18 0 10 2 0 0 0 0 0 38.18 76.35 76.35
15. Sedlář Jakub 75.27% 17.02 0 11 1 0 0 0 0 0 18.02 87.07 87.07 21.23 12 0 0 0 0 0 0 0 21.23 65.28 65.28 22.58 2 5 5 0 0 0 0 0 27.58 61.97 61.97 16.72 2 5 5 0 0 0 0 0 21.72 57.64 57.64 2.21 0 3 0 0 0 0 0 0 2.21 76.47 76.47 8.02 0 4 2 0 3 0 0 0 25.02 32.85 32.85 4.94 0 12 0 0 0 0 0 0 4.94 79.35 79.35 36.24 0 11 1 0 0 0 0 0 37.24 78.28 78.28
16. Řezníček Roman 73.62% 15.88 0 9 2 0 1 0 1 0 32.88 47.72 47.72 25.51 12 0 0 0 0 0 0 0 25.51 54.33 54.33 19.32 2 6 4 0 0 0 0 0 23.32 73.28 73.28 15.95 2 9 1 0 0 0 0 0 16.95 73.86 73.86 2.11 0 3 0 0 0 0 0 0 2.11 80.09 80.09 8.66 0 4 4 1 0 0 0 0 14.66 56.07 56.07 4.75 0 11 1 0 0 0 0 0 5.75 68.17 68.17 34.65 0 10 2 0 0 0 0 1 39.65 73.52 73.52
17. Nimmrichter Jakub 72.10% 19.64 0 11 1 0 0 0 0 0 20.64 76.02 76.02 25.77 12 0 0 0 0 0 0 0 25.77 53.78 53.78 24.40 2 9 1 0 0 0 0 0 25.40 67.28 67.28 27.35 2 9 1 0 0 0 0 0 28.35 44.16 44.16 2.20 0 3 0 0 0 0 0 0 2.20 76.82 76.82 9.78 0 3 5 1 0 0 0 0 16.78 48.99 48.99 5.21 0 12 0 0 0 0 0 0 5.21 75.24 75.24 37.45 0 10 2 0 0 0 0 0 39.45 73.89 73.89
18. Švajka Ondřej 71.40% 16.65 0 11 1 0 0 0 0 0 17.65 88.90 88.90 45.84 12 0 0 0 0 0 0 0 45.84 30.24 30.24 26.84 2 8 2 0 0 0 0 0 28.84 59.26 59.26 17.93 2 9 1 0 0 0 0 0 18.93 66.14 66.14 2.35 0 3 0 0 0 0 0 0 2.35 71.91 71.91 9.38 0 5 2 2 0 0 0 0 15.38 53.45 53.45 4.83 0 11 1 0 0 0 0 0 5.83 67.24 67.24 32.38 0 11 1 0 0 0 0 2 39.38 74.02 74.02
19. Grela Stanislav 70.43% 16.17 0 11 1 0 0 0 0 0 17.17 91.38 91.38 28.37 12 0 0 0 0 0 0 0 28.37 48.85 48.85 25.43 2 8 1 1 0 0 0 0 28.43 60.11 60.11 16.69 2 6 1 3 0 0 0 0 23.69 52.85 52.85 1.82 0 2 0 0 1 0 0 0 6.82 24.78 24.78 8.30 0 6 2 1 0 0 0 0 12.30 66.83 66.83 4.91 0 12 0 0 0 0 0 0 4.91 79.84 79.84 35.61 0 11 1 0 0 0 0 0 36.61 79.62 79.62
20. Mazák Jaroslav 70.19% 17.74 0 10 0 2 0 0 0 0 21.74 72.17 72.17 21.44 12 0 0 0 0 0 0 0 21.44 64.65 64.65 21.19 2 9 1 0 0 0 0 2 28.19 60.62 60.62 19.54 2 8 2 0 0 0 0 0 21.54 58.12 58.12 2.80 0 3 0 0 0 0 0 0 2.80 60.36 60.36 12.52 0 8 1 0 0 0 0 0 13.52 60.80 60.80 5.82 0 12 0 0 0 0 0 0 5.82 67.35 67.35 33.86 0 8 4 0 0 0 0 4 49.86 58.46 58.46
21. Lapka Milan 70.03% 20.20 0 12 0 0 0 0 0 0 20.20 77.67 77.67 18.16 12 0 0 0 0 0 0 0 18.16 76.32 76.32 32.83 2 10 0 0 0 0 1 0 42.83 39.90 39.90 18.45 2 7 2 1 0 0 0 0 22.45 55.77 55.77 2.83 0 3 0 0 0 0 0 0 2.83 59.72 59.72 11.44 0 9 0 0 0 0 0 0 11.44 71.85 71.85 6.30 0 12 0 0 0 0 0 0 6.30 62.22 62.22 37.31 0 11 1 0 0 0 0 4 50.31 57.94 57.94
22. Slivečka Zdeněk 69.65% 22.59 0 11 1 0 0 0 0 0 23.59 66.51 66.51 20.75 12 0 0 0 0 0 0 0 20.75 66.80 66.80 24.77 2 8 2 0 0 0 0 0 26.77 63.84 63.84 14.15 2 9 1 0 0 0 0 0 15.15 82.64 82.64 2.74 0 2 1 0 0 0 0 1 6.74 25.07 25.07 11.59 0 8 1 0 0 0 0 0 12.59 65.29 65.29 5.12 0 11 1 0 0 0 0 0 6.12 64.05 64.05 40.24 0 11 0 0 1 0 0 0 45.24 64.43 64.43
23. Frank Pavel 68.21% 20.98 0 9 3 0 0 0 0 0 23.98 65.43 65.43 22.65 12 0 0 0 0 0 0 0 22.65 61.19 61.19 27.77 2 8 2 0 0 0 0 0 29.77 57.41 57.41 17.23 2 10 0 0 0 0 0 0 17.23 72.66 72.66 3.04 0 3 0 0 0 0 0 0 3.04 55.59 55.59 10.98 0 5 4 0 0 0 0 0 14.98 54.87 54.87 6.42 0 12 0 0 0 0 0 0 6.42 61.06 61.06 48.50 0 12 0 0 0 0 0 0 48.50 60.10 60.10
24. Durda Miroslav 67.83% 18.79 0 10 2 0 0 0 0 0 20.79 75.47 75.47 33.22 12 0 0 0 0 0 0 0 33.22 41.72 41.72 30.45 2 7 2 1 0 0 0 0 34.45 49.61 49.61 15.15 2 4 2 4 0 0 0 0 25.15 49.78 49.78 1.98 0 3 0 0 0 0 0 0 1.98 85.35 85.35 10.55 0 8 1 0 0 0 0 0 11.55 71.17 71.17 4.45 0 9 2 0 1 0 0 0 11.45 34.24 34.24 35.25 0 10 2 0 0 0 0 0 37.25 78.26 78.26
25. Kypr Pavel 67.77% 28.25 0 11 1 0 0 0 0 0 29.25 53.64 53.64 26.86 12 0 0 0 0 0 0 0 26.86 51.60 51.60 27.98 2 10 0 0 0 0 0 1 30.98 55.16 55.16 19.58 2 8 2 0 0 0 0 0 21.58 58.02 58.02 2.27 0 3 0 0 0 0 0 0 2.27 74.45 74.45 13.65 0 9 0 0 0 0 0 0 13.65 60.22 60.22 5.17 0 11 1 0 0 0 0 0 6.17 63.53 63.53 40.51 0 10 2 0 0 0 0 0 42.51 68.57 68.57
26. Bloudíček Jan 67.59% 18.73 0 9 3 0 0 0 0 0 21.73 72.20 72.20 26.10 12 0 0 0 0 0 0 0 26.10 53.10 53.10 19.41 2 7 3 0 0 0 0 0 22.41 76.26 76.26 14.67 2 7 3 0 0 0 0 0 17.67 70.85 70.85 11.43 0 3 0 0 0 0 0 0 11.43 14.79 14.79 13.67 0 9 0 0 0 0 0 0 13.67 60.13 60.13 5.33 0 11 1 0 0 0 0 0 6.33 61.93 61.93 38.07 0 11 1 0 0 0 0 0 39.07 74.61 74.61
27. Nádvorník Tomáš 67.55% 20.88 0 11 1 0 0 0 0 0 21.88 71.71 71.71 25.65 12 0 0 0 0 0 0 0 25.65 54.04 54.04 35.65 2 10 0 0 0 0 0 0 35.65 47.94 47.94 21.63 2 9 1 0 0 0 0 0 22.63 55.32 55.32 2.56 0 3 0 0 0 0 0 0 2.56 66.02 66.02 13.24 0 9 0 0 0 0 0 0 13.24 62.08 62.08 5.54 0 12 0 0 0 0 0 0 5.54 70.76 70.76 51.26 0 11 1 0 0 0 0 0 52.26 55.78 55.78
28. Jurda Michal 64.41% 19.97 0 12 0 0 0 0 0 0 19.97 78.57 78.57 35.91 12 0 0 0 0 0 0 0 35.91 38.60 38.60 30.03 2 9 1 0 0 0 0 0 31.03 55.08 55.08 22.01 2 9 1 0 0 0 0 0 23.01 54.41 54.41 2.48 0 3 0 0 0 0 0 0 2.48 68.15 68.15 11.73 0 2 7 0 0 0 0 0 18.73 43.89 43.89 6.72 0 12 0 0 0 0 0 0 6.72 58.33 58.33 45.47 0 12 0 0 0 0 0 0 45.47 64.11 64.11
29. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 64.24% 20.64 0 12 0 0 0 0 0 0 20.64 76.02 76.02 26.63 12 0 0 0 0 0 0 0 26.63 52.05 52.05 26.47 2 8 2 0 0 0 0 0 28.47 60.03 60.03 16.44 2 8 1 0 1 0 0 0 22.44 55.79 55.79 3.08 0 3 0 0 0 0 0 0 3.08 54.87 54.87 11.69 0 5 2 1 1 0 0 0 20.69 39.73 39.73 5.89 0 11 1 0 0 0 0 0 6.89 56.89 56.89 41.16 0 8 4 0 0 0 0 0 45.16 64.55 64.55
30. Krejci Stanislav 63.62% 20.36 0 12 0 0 0 0 0 0 20.36 77.06 77.06 33.53 12 0 0 0 0 0 0 0 33.53 41.34 41.34 25.67 2 7 3 0 0 0 0 1 31.67 53.96 53.96 16.38 1 10 0 0 0 1 0 1 29.38 42.61 42.61 3.31 0 3 0 0 0 0 0 0 3.31 51.06 51.06 14.91 0 7 2 0 0 0 0 0 16.91 48.61 48.61 5.76 0 12 0 0 0 0 0 0 5.76 68.06 68.06 40.07 0 12 0 0 0 0 0 0 40.07 72.75 72.75
31. Loský Ondřej 61.04% 28.24 0 9 1 1 1 0 1 0 46.24 33.93 33.93 24.10 12 0 0 0 0 0 0 0 24.10 57.51 57.51 27.49 2 4 6 0 0 0 0 0 33.49 51.03 51.03 19.70 1 8 2 0 0 1 0 1 34.70 36.08 36.08 2.79 0 3 0 0 0 0 0 0 2.79 60.57 60.57 10.28 0 4 5 0 0 0 0 0 15.28 53.80 53.80 5.86 0 12 0 0 0 0 0 0 5.86 66.89 66.89 36.77 0 11 1 0 0 0 0 0 37.77 77.18 77.18
32. Koudelka Vladimír 60.64% 22.58 0 11 1 0 0 0 0 0 23.58 66.54 66.54 29.45 12 0 0 0 0 0 0 0 29.45 47.06 47.06 29.05 2 8 2 0 0 0 0 2 37.05 46.13 46.13 19.06 2 5 5 0 0 0 0 0 24.06 52.04 52.04 2.64 0 3 0 0 0 0 0 0 2.64 64.02 64.02 9.93 0 3 5 1 0 0 0 0 16.93 48.55 48.55 5.07 0 10 2 0 0 0 0 0 7.07 55.45 55.45 53.61 0 12 0 0 0 0 0 0 53.61 54.37 54.37
33. Procházka Aleš 60.09% 33.05 0 10 2 0 0 0 1 0 45.05 34.83 34.83 29.23 12 0 0 0 0 0 0 0 29.23 47.42 47.42 32.31 2 9 1 0 0 0 1 0 43.31 39.46 39.46 19.83 2 8 2 0 0 0 0 0 21.83 57.35 57.35 2.65 0 3 0 0 0 0 0 0 2.65 63.77 63.77 11.80 0 7 1 1 0 0 0 0 14.80 55.54 55.54 5.54 0 12 0 0 0 0 0 0 5.54 70.76 70.76 46.70 0 11 1 0 0 0 0 0 47.70 61.11 61.11
34. Matýsek Jaroslav 59.95% 23.64 0 12 0 0 0 0 0 0 23.64 66.37 66.37 47.02 12 0 0 0 0 0 0 0 47.02 29.48 29.48 39.82 2 8 2 0 0 0 1 1 54.82 31.17 31.17 21.55 2 9 1 0 0 0 0 0 22.55 55.52 55.52 2.42 0 3 0 0 0 0 0 0 2.42 69.83 69.83 12.16 0 9 0 0 0 0 0 0 12.16 67.60 67.60 5.90 0 11 1 0 0 0 0 0 6.90 56.81 56.81 54.58 0 11 1 0 0 0 0 0 55.58 52.45 52.45
35. Mather Luděk 59.91% 21.33 0 11 1 0 0 0 0 0 22.33 70.26 70.26 32.26 12 0 0 0 0 0 0 0 32.26 42.96 42.96 38.73 2 7 3 0 0 0 0 3 50.73 33.69 33.69 18.32 2 7 3 0 0 0 0 0 21.32 58.72 58.72 3.16 0 3 0 0 0 0 0 0 3.16 53.48 53.48 12.92 0 7 2 0 0 0 0 0 14.92 55.09 55.09 7.08 0 12 0 0 0 0 0 0 7.08 55.37 55.37 49.11 0 12 0 0 0 0 0 0 49.11 59.36 59.36
36. Nádvorníková Petra 58.67% 21.66 0 12 0 0 0 0 0 0 21.66 72.44 72.44 110.95 10 0 0 0 0 2 0 2 136.95 10.12 10.12 26.23 2 9 0 1 0 0 0 0 28.23 60.54 60.54 18.56 2 6 3 1 0 0 0 0 23.56 53.14 53.14 3.69 0 3 0 0 0 0 0 0 3.69 45.80 45.80 14.07 0 7 2 0 0 0 0 0 16.07 51.15 51.15 5.91 0 12 0 0 0 0 0 0 5.91 66.33 66.33 45.16 0 9 3 0 0 0 0 0 48.16 60.53 60.53
37. Sorochtej Anatolij 57.80% 23.60 0 12 0 0 0 0 0 0 23.60 66.48 66.48 42.22 12 0 0 0 0 0 0 0 42.22 32.83 32.83 31.14 2 7 3 0 0 0 0 0 34.14 50.06 50.06 18.54 2 8 2 0 0 0 1 0 30.54 41.00 41.00 2.56 0 3 0 0 0 0 0 0 2.56 66.02 66.02 10.07 0 2 6 0 1 0 0 0 21.07 39.01 39.01 5.65 0 11 1 0 0 0 0 0 6.65 58.95 58.95 47.03 0 10 2 0 0 0 0 0 49.03 59.45 59.45
38. Kružík Jan 57.80% 24.69 0 12 0 0 0 0 0 0 24.69 63.55 63.55 26.81 12 0 0 0 0 0 0 0 26.81 51.70 51.70 31.08 2 10 0 0 0 0 0 0 31.08 54.99 54.99 22.20 2 8 2 0 0 0 0 0 24.20 51.74 51.74 2.83 0 3 0 0 0 0 0 0 2.83 59.72 59.72 17.33 0 7 2 0 0 0 0 0 19.33 42.52 42.52 6.42 0 9 3 0 0 0 0 0 9.42 41.61 41.61 53.73 0 11 1 0 0 0 0 2 60.73 48.00 48.00
39. Koudelka Dan 56.41% 21.20 0 10 2 0 0 0 0 0 23.20 67.63 67.63 56.61 12 0 0 0 0 0 1 0 66.61 20.81 20.81 30.02 2 4 6 0 0 0 0 0 36.02 47.45 47.45 21.74 2 6 3 1 0 0 1 2 42.74 29.29 29.29 2.33 0 3 0 0 0 0 0 0 2.33 72.53 72.53 12.17 0 7 2 0 0 0 0 0 14.17 58.01 58.01 5.79 0 12 0 0 0 0 0 0 5.79 67.70 67.70 57.05 0 5 5 0 2 0 0 0 72.05 40.46 40.46
40. Drásal Michal 55.92% 24.30 0 10 2 0 0 0 0 0 26.30 59.66 59.66 49.91 12 0 0 0 0 0 0 0 49.91 27.77 27.77 37.94 2 7 3 0 0 0 0 0 40.94 41.74 41.74 21.02 2 5 5 0 0 0 0 0 26.02 48.12 48.12 2.63 0 3 0 0 0 0 0 0 2.63 64.26 64.26 10.00 0 0 3 3 3 0 0 0 34.00 24.18 24.18 5.58 0 12 0 0 0 0 0 0 5.58 70.25 70.25 42.30 0 9 3 0 0 0 0 0 45.30 64.35 64.35
41. Malatin Richard 53.33% 21.65 0 7 3 1 1 0 1 0 41.65 37.67 37.67 39.86 12 0 0 0 0 0 1 0 49.86 27.80 27.80 21.20 2 2 8 0 0 0 0 1 32.20 53.07 53.07 15.98 2 7 1 0 2 0 0 1 29.98 41.76 41.76 2.30 0 3 0 0 0 0 0 0 2.30 73.48 73.48 11.06 0 7 1 1 0 0 0 0 14.06 58.46 58.46 4.50 0 7 3 2 0 0 0 0 11.50 34.09 34.09 44.57 0 5 6 1 0 0 0 0 52.57 55.45 55.45
42. Novák Miloš 52.71% 23.95 0 11 1 0 0 0 0 0 24.95 62.89 62.89 26.56 12 0 0 0 0 0 0 0 26.56 52.18 52.18 42.43 2 9 1 0 0 0 0 0 43.43 39.35 39.35 35.81 2 5 4 1 0 0 0 0 41.81 29.94 29.94 3.26 0 3 0 0 0 0 0 0 3.26 51.84 51.84 18.60 0 7 2 0 0 0 0 0 20.60 39.90 39.90 7.29 0 10 2 0 0 0 0 0 9.29 42.20 42.20 49.35 0 12 0 0 0 0 0 0 49.35 59.07 59.07
43. Richter Thomas 51.75% 24.93 0 8 3 1 0 0 0 0 29.93 52.42 52.42 33.17 12 0 0 0 0 0 0 0 33.17 41.78 41.78 31.31 2 9 1 0 0 0 0 0 32.31 52.89 52.89 21.77 2 6 3 1 0 0 0 0 26.77 46.77 46.77 3.49 0 3 0 0 0 0 0 0 3.49 48.42 48.42 14.82 0 4 5 0 0 0 0 0 19.82 41.47 41.47 9.48 0 12 0 0 0 0 0 0 9.48 41.35 41.35 58.21 0 10 1 1 0 0 0 1 64.21 45.40 45.40
44. Podzimek František 51.58% 20.78 0 9 3 0 0 0 0 2 29.78 52.69 52.69 41.81 12 0 0 0 0 0 0 0 41.81 33.15 33.15 37.67 2 6 4 0 0 0 1 0 51.67 33.08 33.08 18.87 2 7 1 1 1 0 0 0 26.87 46.59 46.59 2.55 0 3 0 0 0 0 0 0 2.55 66.27 66.27 12.92 0 5 3 0 1 0 0 0 20.92 39.29 39.29 5.59 0 10 2 0 0 0 0 0 7.59 51.65 51.65 62.64 0 12 0 0 0 0 0 0 62.64 46.54 46.54
45. Kudlík Dušan 51.56% 25.04 0 11 1 0 0 0 0 0 26.04 60.25 60.25 49.65 12 0 0 0 0 0 0 0 49.65 27.92 27.92 36.59 2 8 2 0 0 0 0 0 38.59 44.29 44.29 20.90 2 7 2 1 0 0 0 0 24.90 50.28 50.28 2.99 0 3 0 0 0 0 0 0 2.99 56.52 56.52 13.70 0 7 2 0 0 0 0 0 15.70 52.36 52.36 6.99 0 10 1 0 1 0 0 0 12.99 30.18 30.18 58.59 0 9 3 0 0 0 0 0 61.59 47.33 47.33
46. Knaifl Petr 51.16% 24.41 0 10 2 0 0 0 0 0 26.41 59.41 59.41 31.77 11 0 0 0 0 1 0 1 44.77 30.96 30.96 29.10 2 2 8 0 0 0 0 4 49.10 34.81 34.81 20.74 2 4 5 1 0 0 0 0 27.74 45.13 45.13 3.12 0 3 0 0 0 0 0 0 3.12 54.17 54.17 12.40 0 4 3 1 1 0 0 0 22.40 36.70 36.70 5.70 0 8 4 0 0 0 0 0 9.70 40.41 40.41 39.06 0 6 6 0 0 0 0 0 45.06 64.69 64.69
47. Kudláček František 50.69% 26.24 0 10 2 0 0 0 0 0 28.24 55.56 55.56 42.32 12 0 0 0 0 0 0 6 60.32 22.98 22.98 33.78 2 9 1 0 0 0 0 0 34.78 49.14 49.14 26.00 2 7 3 0 0 0 0 2 35.00 35.77 35.77 3.89 0 3 0 0 0 0 0 0 3.89 43.44 43.44 15.98 0 9 0 0 0 0 0 0 15.98 51.44 51.44 6.29 0 10 2 0 0 0 0 0 8.29 47.29 47.29 50.90 0 12 0 0 0 0 0 0 50.90 57.27 57.27
48. Toman Petr 50.33% 30.00 0 12 0 0 0 0 0 0 30.00 52.30 52.30 62.25 12 0 0 0 0 0 0 0 62.25 22.27 22.27 42.28 2 10 0 0 0 0 1 1 55.28 30.92 30.92 25.44 2 9 1 0 0 0 0 0 26.44 47.35 47.35 2.51 0 3 0 0 0 0 0 0 2.51 67.33 67.33 14.87 0 4 2 3 0 0 0 0 22.87 35.94 35.94 5.94 0 12 0 0 0 0 0 0 5.94 65.99 65.99 76.19 0 12 0 0 0 0 0 0 76.19 38.26 38.26
49. Cibuliak Pavel 49.18% 26.72 0 12 0 0 0 0 0 0 26.72 58.72 58.72 23.43 11 0 0 0 0 1 0 0 33.43 41.46 41.46 33.89 2 9 1 0 0 0 0 0 34.89 48.98 48.98 34.62 2 9 1 0 0 0 0 0 35.62 35.15 35.15 5.48 0 3 0 0 0 0 0 0 5.48 30.84 30.84 17.25 0 7 2 0 0 0 0 0 19.25 42.70 42.70 14.55 0 12 0 0 0 0 0 0 14.55 26.94 26.94 42.32 0 11 1 0 0 0 0 0 43.32 67.29 67.29
50. Hudáková Petra 45.25% 30.02 0 11 1 0 0 0 0 0 31.02 50.58 50.58 63.79 12 0 0 0 0 0 0 0 63.79 21.73 21.73 38.09 2 9 1 0 0 0 0 0 39.09 43.72 43.72 34.18 2 8 1 1 0 0 0 0 37.18 33.67 33.67 2.87 0 3 0 0 0 0 0 0 2.87 58.89 58.89 24.40 0 7 2 0 0 0 0 0 26.40 31.14 31.14 8.71 0 11 1 0 0 0 0 0 9.71 40.37 40.37 62.49 0 11 1 0 0 0 0 1 66.49 43.84 43.84
