Detailní výsledky – Nočník 2019 - Pistole + PDW, 07. 12. 2019, střelnice Pelhřimov

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Paul Petr 98.00% 11.96 0 12 0 0 0 0 0 0 11.96 100.00 100.00 13.96 3 7 1 0 0 0 0 0 14.96 98.20 98.20 13.92 6 4 1 0 1 0 0 0 19.92 75.40 75.40 19.01 8 3 1 0 0 0 0 0 20.01 100.00 100.00 19.04 4 6 2 0 0 0 0 0 21.04 84.03 84.03
2. Jašek František 96.64% 14.06 0 11 1 0 0 0 0 0 15.06 79.42 79.42 14.69 3 8 0 0 0 0 0 0 14.69 100.00 100.00 16.09 6 5 1 0 0 0 0 0 17.09 87.89 87.89 22.83 8 3 1 0 0 0 0 0 23.83 83.97 83.97 14.68 4 5 3 0 0 0 0 0 17.68 100.00 100.00
3. Parik Jiri 92.38% 16.58 0 12 0 0 0 0 0 0 16.58 72.14 72.14 13.73 3 5 3 0 0 0 0 0 16.73 87.81 87.81 15.77 6 5 1 0 0 0 0 0 16.77 89.56 89.56 20.66 8 4 0 0 0 0 0 0 20.66 96.85 96.85 18.79 4 6 2 0 0 0 0 0 20.79 85.04 85.04
4. Marek Tomáš 91.37% 15.30 0 12 0 0 0 0 0 0 15.30 78.17 78.17 15.39 3 8 0 0 0 0 0 0 15.39 95.45 95.45 16.03 6 4 1 1 0 0 0 1 22.03 68.18 68.18 20.46 8 4 0 0 0 0 0 0 20.46 97.80 97.80 17.31 4 6 1 1 0 0 0 0 20.31 87.05 87.05
5. Siblík Jan 89.49% 15.79 0 12 0 0 0 0 0 0 15.79 75.74 75.74 21.44 3 7 1 0 0 0 0 0 22.44 65.46 65.46 15.14 6 5 1 0 0 0 0 0 16.14 93.06 93.06 23.42 8 4 0 0 0 0 0 0 23.42 85.44 85.44 18.01 4 8 0 0 0 0 0 0 18.01 98.17 98.17
6. Ivan Jiří 86.78% 17.86 0 11 1 0 0 0 0 0 18.86 63.41 63.41 16.37 3 8 0 0 0 0 0 0 16.37 89.74 89.74 19.02 6 6 0 0 0 0 0 0 19.02 78.97 78.97 23.00 8 4 0 0 0 0 0 0 23.00 87.00 87.00 20.53 4 8 0 0 0 0 0 0 20.53 86.12 86.12
7. Ráček Jaroslav 86.32% 15.83 0 11 1 0 0 0 0 0 16.83 71.06 71.06 17.57 3 8 0 0 0 0 0 0 17.57 83.61 83.61 15.02 6 6 0 0 0 0 0 0 15.02 100.00 100.00 27.43 8 4 0 0 0 0 0 0 27.43 72.95 72.95 22.43 4 7 1 0 0 0 0 0 23.43 75.46 75.46
8. Reichert Ondřej 86.11% 16.00 0 11 1 0 0 0 0 0 17.00 70.35 70.35 17.76 3 8 0 0 0 0 0 0 17.76 82.71 82.71 16.44 6 6 0 0 0 0 0 0 16.44 91.36 91.36 25.16 8 4 0 0 0 0 0 0 25.16 79.53 79.53 21.62 4 7 1 0 0 0 0 0 22.62 78.16 78.16
9. Kůta Lukáš 81.40% 14.37 0 11 1 0 0 0 0 0 15.37 77.81 77.81 16.35 3 7 1 0 0 0 0 0 17.35 84.67 84.67 18.47 6 5 0 1 0 0 0 0 20.47 73.38 73.38 31.01 8 3 1 0 0 0 0 0 32.01 62.51 62.51 21.63 4 8 0 0 0 0 0 0 21.63 81.74 81.74
10. Ječmen Pavel 78.78% 13.19 0 12 0 0 0 0 0 0 13.19 90.67 90.67 15.34 3 7 0 1 0 0 0 0 17.34 84.72 84.72 24.15 6 2 2 2 0 0 0 1 33.15 45.31 45.31 24.85 8 3 1 0 0 0 0 0 25.85 77.41 77.41 22.34 4 6 1 1 0 0 0 0 25.34 69.77 69.77
11. Bloudíček Jan 71.16% 12.59 0 11 1 0 0 0 0 0 13.59 88.01 88.01 26.09 3 4 2 1 1 0 1 0 45.09 32.58 32.58 19.71 6 3 3 0 0 0 0 0 22.71 66.14 66.14 23.82 8 4 0 0 0 0 0 0 23.82 84.01 84.01 22.72 4 4 2 2 0 0 0 0 28.72 61.56 61.56
12. Nemšovský Petr 69.70% 15.25 0 8 4 0 0 0 0 0 19.25 62.13 62.13 18.44 3 5 3 0 0 0 0 0 21.44 68.52 68.52 17.69 6 2 4 0 0 0 0 0 21.69 69.25 69.25 27.70 8 3 1 0 0 0 0 0 28.70 69.72 69.72 26.66 4 4 3 1 0 0 0 0 31.66 55.84 55.84
13. Vostrý Jiří 68.12% 16.78 0 12 0 0 0 0 0 0 16.78 71.28 71.28 20.57 3 8 0 0 0 0 0 0 20.57 71.41 71.41 20.05 6 3 3 0 0 0 0 0 23.05 65.16 65.16 29.84 8 4 0 0 0 0 0 0 29.84 67.06 67.06 37.93 4 6 1 1 0 0 0 0 40.93 43.20 43.20
14. Roček Vladimír 64.84% 18.73 0 10 1 0 1 0 0 0 24.73 48.36 48.36 20.57 3 4 4 0 0 0 0 0 24.57 59.79 59.79 22.25 6 4 1 1 0 0 0 0 25.25 59.49 59.49 26.32 8 3 1 0 0 0 0 0 27.32 73.24 73.24 24.57 4 4 4 0 0 0 0 0 28.57 61.88 61.88
15. Smrček František 62.75% 18.50 0 12 0 0 0 0 0 0 18.50 64.65 64.65 22.71 3 4 4 0 0 0 0 0 26.71 55.00 55.00 29.82 6 5 1 0 0 0 0 0 30.82 48.73 48.73 31.05 8 3 1 0 0 0 0 0 32.05 62.43 62.43 27.42 4 7 1 0 0 0 0 0 28.42 62.21 62.21
16. Mrzena David 62.64% 17.40 0 12 0 0 0 0 0 0 17.40 68.74 68.74 28.37 3 4 2 1 1 0 0 0 37.37 39.31 39.31 20.85 6 3 2 1 0 0 0 0 24.85 60.44 60.44 38.20 8 4 0 0 0 0 0 1 41.20 48.57 48.57 22.43 4 7 1 0 0 0 0 0 23.43 75.46 75.46
17. Janoušek Jakub 62.63% 19.69 0 11 1 0 0 0 0 0 20.69 57.81 57.81 25.88 3 6 2 0 0 0 0 0 27.88 52.69 52.69 20.16 6 4 2 0 0 0 0 0 22.16 67.78 67.78 37.83 8 4 0 0 0 0 0 0 37.83 52.89 52.89 27.84 4 7 1 0 0 0 0 0 28.84 61.30 61.30
18. Matýsek Jaroslav 61.84% 18.62 0 10 2 0 0 0 0 0 20.62 58.00 58.00 22.41 3 7 1 0 0 0 0 0 23.41 62.75 62.75 24.15 6 5 1 0 0 0 0 0 25.15 59.72 59.72 34.78 8 1 3 0 0 0 0 0 37.78 52.96 52.96 29.96 4 6 2 0 0 0 0 0 31.96 55.32 55.32
19. Svoboda Ondřej 61.33% 15.79 0 9 3 0 0 0 0 0 18.79 63.65 63.65 21.93 3 6 1 1 0 0 0 0 24.93 58.92 58.92 19.73 6 4 1 0 1 0 0 0 25.73 58.38 58.38 31.97 8 4 0 0 0 0 0 0 31.97 62.59 62.59 38.25 4 5 3 0 0 0 0 0 41.25 42.86 42.86
20. Durda Miroslav 60.81% 15.83 0 9 1 0 2 0 0 4 38.83 30.80 30.80 23.21 3 8 0 0 0 0 0 0 23.21 63.29 63.29 20.90 6 4 2 0 0 0 0 0 22.90 65.59 65.59 29.17 8 3 1 0 0 0 0 0 30.17 66.32 66.32 28.50 4 6 2 0 0 0 0 0 30.50 57.97 57.97
21. Pilský Josef 55.47% 19.60 0 12 0 0 0 0 0 0 19.60 61.02 61.02 23.56 3 2 2 3 1 0 0 0 36.56 40.18 40.18 27.56 6 3 3 0 0 0 0 0 30.56 49.15 49.15 33.82 8 4 0 0 0 0 0 0 33.82 59.17 59.17 34.70 4 7 1 0 0 0 0 0 35.70 49.52 49.52
22. Řehořek Radek 52.91% 22.34 0 12 0 0 0 0 0 0 22.34 53.54 53.54 26.94 3 7 1 0 0 0 0 0 27.94 52.58 52.58 23.99 6 6 0 0 0 0 0 1 26.99 55.65 55.65 33.06 8 3 0 1 0 0 0 0 35.06 57.07 57.07 60.66 4 6 2 0 0 0 0 0 62.66 28.22 28.22
23. Pazdera Jiri 52.85% 24.73 0 12 0 0 0 0 0 0 24.73 48.36 48.36 26.64 3 7 0 1 0 0 0 0 28.64 51.29 51.29 33.66 6 4 2 0 0 0 0 2 41.66 36.05 36.05 36.02 8 4 0 0 0 0 0 0 36.02 55.55 55.55 30.85 4 7 1 0 0 0 0 0 31.85 55.51 55.51
24. Soumar Martin 51.45% 24.18 0 11 1 0 0 0 0 0 25.18 47.50 47.50 26.74 3 6 2 0 0 0 0 0 28.74 51.11 51.11 31.06 6 3 2 1 0 0 0 0 35.06 42.84 42.84 38.20 8 2 2 0 0 0 0 0 40.20 49.78 49.78 31.05 4 4 3 1 0 0 0 0 36.05 49.04 49.04
25. Zvára Martin 50.50% 20.54 0 11 1 0 0 0 0 0 21.54 55.52 55.52 37.62 3 7 1 0 0 0 0 0 38.62 38.04 38.04 28.04 6 4 1 1 0 0 0 0 31.04 48.39 48.39 44.20 8 4 0 0 0 0 0 0 44.20 45.27 45.27 32.39 4 4 4 0 0 0 0 0 36.39 48.58 48.58
26. Soumar Karel 50.44% 19.50 0 10 2 0 0 0 0 0 21.50 55.63 55.63 23.06 3 6 2 0 0 0 0 0 25.06 58.62 58.62 40.88 6 3 3 0 0 0 1 1 56.88 26.41 26.41 41.89 8 2 2 0 0 0 0 0 43.89 45.59 45.59 30.86 4 4 3 1 0 0 0 0 35.86 49.30 49.30
27. Ráček Jaroslav ml. 46.98% 21.99 0 8 4 0 0 0 0 0 25.99 46.02 46.02 23.84 3 6 1 0 1 0 0 0 29.84 49.23 49.23 25.54 6 2 4 0 0 0 0 0 29.54 50.85 50.85 52.89 8 3 1 0 0 0 0 0 53.89 37.13 37.13 31.90 4 6 0 1 1 0 1 0 48.90 36.16 36.16
28. Kudláček František 46.77% 27.52 0 12 0 0 0 0 0 0 27.52 43.46 43.46 32.25 3 7 1 0 0 0 0 0 33.25 44.18 44.18 32.72 6 5 1 0 0 0 0 0 33.72 44.54 44.54 37.23 8 4 0 0 0 0 0 0 37.23 53.75 53.75 53.44 4 7 1 0 0 0 0 0 54.44 32.48 32.48
29. Tahadlová Jitka 36.97% 34.56 0 12 0 0 0 0 0 0 34.56 34.61 34.61 40.35 3 6 1 1 0 0 0 0 43.35 33.89 33.89 66.22 6 5 1 0 0 0 0 0 67.22 22.34 22.34 51.90 8 3 1 0 0 0 0 0 52.90 37.83 37.83 39.20 4 7 1 0 0 0 0 0 40.20 43.98 43.98
30. Pilská Anna 36.10% 23.38 0 4 6 1 1 0 0 0 36.38 32.88 32.88 31.35 3 7 0 1 0 0 0 1 36.35 40.41 40.41 33.94 6 2 1 1 2 0 0 0 46.94 32.00 32.00 47.96 8 0 0 2 2 0 0 0 61.96 32.30 32.30 49.02 4 4 3 0 1 0 0 0 57.02 31.01 31.01
31. Suchánek Vaclav 34.63% 32.05 0 11 1 0 0 0 0 0 33.05 36.19 36.19 40.72 3 7 1 0 0 0 0 0 41.72 35.21 35.21 44.62 6 3 1 0 2 0 0 2 61.62 24.38 24.38 54.94 8 4 0 0 0 0 0 0 54.94 36.42 36.42 53.93 4 4 2 2 0 0 0 0 59.93 29.50 29.50
32. Mateides Miroslav 34.60% 24.19 0 10 1 1 0 0 0 0 27.19 43.99 43.99 43.62 3 4 2 1 1 0 1 0 62.62 23.46 23.46 37.16 6 3 3 0 0 0 0 0 40.16 37.40 37.40 62.39 8 4 0 0 0 0 0 4 74.39 26.90 26.90 54.24 4 3 5 0 0 0 0 0 59.24 29.84 29.84
33. Zbořil Tomáš 31.27% 26.53 0 11 1 0 0 0 0 0 27.53 43.44 43.44 45.63 3 5 3 0 0 0 0 0 48.63 30.21 30.21 65.41 6 2 3 0 1 0 0 1 76.41 19.66 19.66 67.18 8 1 3 0 0 0 0 0 70.18 28.51 28.51 71.01 4 6 2 0 0 0 0 0 73.01 24.22 24.22
34. Suchánková Marie 27.82% 44.06 0 11 1 0 0 0 0 0 45.06 26.54 26.54 51.50 3 5 0 1 2 0 0 0 63.50 23.13 23.13 55.09 6 3 1 2 0 0 0 1 63.09 23.81 23.81 74.25 8 4 0 0 0 0 0 0 74.25 26.95 26.95 54.01 4 6 1 0 1 0 0 0 60.01 29.46 29.46
35. Antonová Zdeňka 23.54% 43.23 0 10 2 0 0 0 0 0 45.23 26.44 26.44 52.66 3 1 4 0 3 0 0 0 71.66 20.50 20.50 78.59 6 4 1 1 0 0 0 0 81.59 18.41 18.41 65.46 8 3 0 0 1 0 0 0 70.46 28.40 28.40 106.44 4 6 1 1 0 0 0 0 109.44 16.15 16.15
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Němeček Pavel 100.00% 15.56 0 12 0 0 0 0 0 0 15.56 100.00 100.00 18.75 3 8 0 0 0 0 0 0 18.75 100.00 100.00 15.11 6 4 1 1 0 0 0 0 18.11 95.42 95.42 19.78 8 4 0 0 0 0 0 0 19.78 100.00 100.00 23.47 4 6 1 1 0 0 0 0 26.47 100.00 100.00
2. Milota Jan 76.16% 19.17 0 12 0 0 0 0 0 0 19.17 81.17 81.17 30.12 3 7 1 0 0 0 0 0 31.12 60.25 60.25 15.28 6 4 2 0 0 0 0 0 17.28 100.00 100.00 36.65 8 3 1 0 0 0 0 0 37.65 52.54 52.54 27.76 4 5 2 1 0 0 0 0 31.76 83.34 83.34
3. Harčarík Matej 72.48% 28.01 0 12 0 0 0 0 0 0 28.01 55.55 55.55 26.82 3 6 2 0 0 0 0 0 28.82 65.06 65.06 17.02 6 4 2 0 0 0 0 0 19.02 90.85 90.85 35.10 8 3 0 1 0 0 0 0 37.10 53.32 53.32 24.07 4 5 2 1 0 0 0 0 28.07 94.30 94.30
4. Hanuš Tomáš 68.32% 22.96 0 11 1 0 0 0 0 0 23.96 64.94 64.94 29.98 3 8 0 0 0 0 0 0 29.98 62.54 62.54 20.62 6 6 0 0 0 0 0 0 20.62 83.80 83.80 34.76 8 4 0 0 0 0 0 0 34.76 56.90 56.90 35.66 4 7 0 1 0 0 0 0 37.66 70.29 70.29
5. Krůta Jan 62.31% 16.69 0 11 1 0 0 0 0 0 17.69 87.96 87.96 28.91 3 5 2 1 0 0 0 0 32.91 56.97 56.97 32.10 6 3 1 1 1 0 0 0 40.10 43.09 43.09 31.24 8 2 2 0 0 0 0 0 33.24 59.51 59.51 40.27 4 5 3 0 0 0 0 0 43.27 61.17 61.17
6. Faltýsek Pavel 62.00% 25.60 0 12 0 0 0 0 0 0 25.60 60.78 60.78 38.21 3 7 1 0 0 0 0 0 39.21 47.82 47.82 28.80 6 4 2 0 0 0 0 0 30.80 56.10 56.10 32.19 8 4 0 0 0 0 0 0 32.19 61.45 61.45 31.67 4 7 1 0 0 0 0 0 32.67 81.02 81.02
Malý revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Fajkus Jan 100.00% 28.64 0 12 0 0 0 0 0 0 28.64 100.00 100.00 41.84 3 6 2 0 0 0 0 0 43.84 85.97 85.97 32.76 6 5 1 0 0 0 0 0 33.76 100.00 100.00 39.36 8 4 0 0 0 0 0 0 39.36 100.00 100.00 39.24 4 7 1 0 0 0 0 0 40.24 100.00 100.00
2. Červenka Miroslav 81.42% 30.59 0 10 2 0 0 0 0 0 32.59 87.88 87.88 37.69 3 8 0 0 0 0 0 0 37.69 100.00 100.00 53.99 6 5 1 0 0 0 0 1 57.99 58.22 58.22 47.95 8 4 0 0 0 0 0 0 47.95 82.09 82.09 56.60 4 5 3 0 0 0 0 0 59.60 67.52 67.52
3. Nepivoda Aleš 71.40% 32.76 0 11 1 0 0 0 0 0 33.76 84.83 84.83 47.09 3 8 0 0 0 0 0 0 47.09 80.04 80.04 49.36 6 3 2 1 0 0 0 0 53.36 63.27 63.27 62.80 8 4 0 0 0 0 0 0 62.80 62.68 62.68 67.66 4 5 2 1 0 0 0 0 71.66 56.15 56.15
4. Janoušek Bedřich 59.13% 37.55 0 7 5 0 0 0 0 0 42.55 67.31 67.31 43.92 2 6 2 0 0 1 0 5 70.92 53.14 53.14 54.89 6 1 1 1 3 0 1 1 85.89 39.31 39.31 72.56 8 4 0 0 0 0 0 0 72.56 54.24 54.24 50.85 4 5 2 1 0 0 0 0 54.85 73.36 73.36