Detailní výsledky – Čekanický pohár (5) - noční, 15. 12. 2018, střelnice Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Dražan Jakub 94.00% 21.84 6 6 0 0 0 0 0 0 21.84 98.67 98.67 19.40 0 9 3 0 0 0 0 0 22.40 100.00 100.00 32.70 2 6 2 0 0 0 0 0 34.70 73.43 73.43 18.47 2 7 1 0 0 0 0 0 19.47 100.00 100.00 17.43 10 2 0 0 0 0 0 0 17.43 100.00 100.00
2. Císař Radek 92.24% 21.55 6 6 0 0 0 0 0 0 21.55 100.00 100.00 21.02 0 10 1 0 1 0 0 0 27.02 82.90 82.90 24.48 2 7 1 0 0 0 0 0 25.48 100.00 100.00 20.49 2 8 0 0 0 0 0 0 20.49 95.02 95.02 17.42 2 7 3 0 0 0 0 0 20.42 85.36 85.36
3. Nemšovský Petr 76.64% 28.64 6 5 1 0 0 0 0 0 29.64 72.71 72.71 26.37 0 8 3 1 0 0 0 0 31.37 71.41 71.41 27.21 2 8 0 0 0 0 0 0 27.21 93.64 93.64 20.02 2 5 2 1 0 0 0 0 24.02 81.06 81.06 21.36 2 5 5 0 0 0 0 0 26.36 66.12 66.12
4. Ivan Jiří 70.92% 23.54 6 6 0 0 0 0 0 0 23.54 91.55 91.55 26.74 0 8 4 0 0 0 0 0 30.74 72.87 72.87 34.90 2 7 1 0 0 0 0 0 35.90 70.97 70.97 25.74 2 5 2 1 0 0 0 0 29.74 65.47 65.47 21.50 2 5 3 1 1 0 0 0 31.50 55.33 55.33
5. Martinec Jiří 70.24% 55.94 6 6 0 0 0 0 0 0 55.94 38.52 38.52 23.03 0 10 1 1 0 0 0 0 26.03 86.05 86.05 26.60 2 8 0 0 0 0 0 0 26.60 95.79 95.79 28.84 2 5 3 0 0 0 0 0 31.84 61.15 61.15 21.47 2 8 1 1 0 0 0 0 24.47 71.23 71.23
6. Hauer Michael 70.19% 36.38 6 6 0 0 0 0 0 0 36.38 59.24 59.24 20.97 0 9 3 0 0 0 0 4 35.97 62.27 62.27 26.80 2 5 3 0 0 0 0 0 29.80 85.50 85.50 21.52 2 6 2 0 0 0 0 0 23.52 82.78 82.78 20.79 2 4 5 1 0 0 0 0 27.79 62.72 62.72
7. Čečetka Josef 67.60% 26.12 6 6 0 0 0 0 0 0 26.12 82.50 82.50 24.60 0 9 3 0 0 0 0 0 27.60 81.16 81.16 37.17 2 5 1 1 0 0 0 0 40.17 63.43 63.43 23.66 2 6 2 0 0 0 0 0 25.66 75.88 75.88 21.70 2 8 1 0 1 0 2 0 47.70 36.54 36.54
8. Janoušek Bedřich 67.15% 24.43 6 6 0 0 0 0 0 0 24.43 88.21 88.21 26.23 0 6 6 0 0 0 0 0 32.23 69.50 69.50 31.25 2 3 1 3 1 0 1 0 53.25 47.85 47.85 25.78 2 5 1 2 1 0 0 0 35.78 54.42 54.42 20.55 2 8 2 0 0 0 0 0 22.55 77.29 77.29
9. Moc Jindřich 65.43% 33.37 6 6 0 0 0 0 0 0 33.37 64.58 64.58 23.06 0 10 2 0 0 0 0 0 25.06 89.39 89.39 34.79 2 7 1 0 0 0 0 0 35.79 71.19 71.19 29.79 2 5 3 0 0 0 0 0 32.79 59.38 59.38 20.54 2 6 2 1 1 0 1 0 39.54 44.08 44.08
10. Vosáhlo Jiří 64.71% 28.90 6 4 2 0 0 0 0 0 30.90 69.74 69.74 23.41 0 10 0 1 1 0 0 0 30.41 73.66 73.66 25.08 2 6 1 0 1 0 0 0 31.08 81.98 81.98 25.67 2 5 1 1 1 0 0 0 33.67 57.83 57.83 19.72 2 5 1 3 1 0 1 0 41.72 41.78 41.78
11. Svoboda Ondřej 64.30% 33.90 6 4 2 0 0 0 0 0 35.90 60.03 60.03 24.42 0 7 5 0 0 0 0 0 29.42 76.14 76.14 31.69 2 3 4 1 0 0 0 0 37.69 67.60 67.60 24.51 4 1 3 0 0 0 0 0 27.51 70.77 70.77 23.03 2 2 6 1 1 0 0 0 36.03 48.38 48.38
12. Paul Petr 64.22% 41.44 6 6 0 0 0 0 0 0 41.44 52.00 52.00 26.76 0 5 6 1 0 0 0 0 34.76 64.44 64.44 28.78 2 6 2 0 0 0 0 0 30.78 82.78 82.78 26.26 2 5 3 0 0 0 0 0 29.26 66.54 66.54 21.70 2 5 4 0 1 0 0 0 30.70 56.78 56.78
13. Jindra Tomáš 64.11% 40.42 6 5 1 0 0 0 0 0 41.42 52.03 52.03 25.00 0 11 1 0 0 0 0 0 26.00 86.15 86.15 29.95 2 5 2 2 0 0 0 0 35.95 70.88 70.88 34.09 2 8 0 0 0 0 0 0 34.09 57.11 57.11 23.22 2 6 3 0 1 0 0 0 31.22 55.83 55.83
14. Herold Jakub 61.37% 27.68 6 6 0 0 0 0 0 0 27.68 77.85 77.85 30.03 0 12 0 0 0 0 0 4 42.03 53.30 53.30 44.02 2 7 1 0 0 0 0 0 45.02 56.60 56.60 26.78 2 8 0 0 0 0 0 0 26.78 72.70 72.70 28.48 2 6 3 0 1 0 0 0 36.48 47.78 47.78
15. Novotný Jiří LKOS 58.93% 42.86 6 5 1 0 0 0 0 0 43.86 49.13 49.13 26.58 0 10 2 0 0 0 0 0 28.58 78.38 78.38 31.45 2 8 0 0 0 0 0 0 31.45 81.02 81.02 30.99 2 5 2 1 0 0 0 0 34.99 55.64 55.64 37.82 2 7 2 0 1 0 1 0 54.82 31.79 31.79
16. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 57.41% 41.37 6 5 1 0 0 0 0 0 42.37 50.86 50.86 27.71 0 10 2 0 0 0 0 0 29.71 75.40 75.40 35.43 2 6 1 1 0 0 0 0 38.43 66.30 66.30 26.92 2 7 1 0 0 0 0 2 33.92 57.40 57.40 26.43 2 6 2 1 1 0 1 0 45.43 38.37 38.37
17. Dušek Josef 56.92% 36.64 6 6 0 0 0 0 0 0 36.64 58.82 58.82 37.90 0 8 4 0 0 0 0 0 41.90 53.46 53.46 36.92 2 6 2 0 0 0 0 0 38.92 65.47 65.47 33.09 2 8 0 0 0 0 0 0 33.09 58.84 58.84 28.36 2 7 2 0 1 0 0 0 35.36 49.29 49.29
18. Parik Jiri 51.83% 35.85 6 6 0 0 0 0 0 2 41.85 51.49 51.49 31.02 0 5 6 0 1 0 0 6 60.02 37.32 37.32 38.32 2 4 3 1 0 0 0 0 43.32 58.82 58.82 27.14 2 6 2 0 0 0 0 0 29.14 66.82 66.82 25.99 2 3 5 1 1 0 0 0 37.99 45.88 45.88
19. Zakopal Erich 49.49% 33.81 6 6 0 0 0 0 0 0 33.81 63.74 63.74 35.56 0 8 3 1 0 0 0 0 40.56 55.23 55.23 30.28 2 5 3 0 0 0 0 12 69.28 36.78 36.78 33.28 2 5 3 0 0 0 0 0 36.28 53.67 53.67 33.53 2 5 2 2 1 0 0 0 44.53 39.14 39.14
20. Mareš Michal 49.48% 56.88 6 6 0 0 0 0 0 0 56.88 37.89 37.89 33.10 0 10 2 0 0 0 0 2 41.10 54.50 54.50 41.82 2 3 5 0 0 0 0 0 46.82 54.42 54.42 27.71 2 6 2 0 0 0 0 0 29.71 65.53 65.53 23.23 2 3 5 0 2 0 1 0 48.23 36.14 36.14
21. Syrovátka Erich 46.95% 27.94 5 4 2 0 0 1 0 6 57.94 37.19 37.19 36.46 0 9 3 0 0 0 0 0 39.46 56.77 56.77 35.52 2 4 2 1 1 0 0 0 44.52 57.23 57.23 41.42 2 6 2 0 0 0 0 0 43.42 44.84 44.84 26.85 2 8 0 1 1 0 1 0 43.85 39.75 39.75
22. Budjač Jakub 43.10% 58.81 6 5 1 0 0 0 0 0 59.81 36.03 36.03 26.32 0 7 5 0 0 0 0 0 31.32 71.52 71.52 43.22 1 4 2 0 2 1 0 1 68.22 37.35 37.35 31.12 2 3 0 1 4 0 1 0 63.12 30.85 30.85 24.80 2 4 3 0 3 0 0 0 42.80 40.72 40.72
23. Jurečka Lubomír 43.02% 66.37 6 6 0 0 0 0 1 0 76.37 28.22 28.22 46.78 0 9 2 1 0 0 0 0 50.78 44.11 44.11 42.49 2 8 0 0 0 0 0 0 42.49 59.97 59.97 32.83 2 6 1 1 0 0 0 0 35.83 54.34 54.34 52.26 2 7 2 0 1 0 0 0 59.26 29.41 29.41
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Wagner Karel 100.00% 48.90 6 5 1 0 0 0 0 0 49.90 67.88 67.88 22.90 0 8 2 0 1 0 0 1 32.90 77.29 77.29 22.67 7 1 0 0 0 0 0 0 22.67 100.00 100.00 18.26 2 6 1 0 1 0 0 0 24.26 100.00 100.00 21.91 2 4 3 2 1 0 0 0 33.91 100.00 100.00
2. Sefzig Luděk 95.61% 43.88 6 5 1 0 0 0 1 0 54.88 61.72 61.72 24.43 0 11 1 0 0 0 0 0 25.43 100.00 100.00 26.30 2 5 3 0 0 0 0 0 29.30 77.37 77.37 25.16 6 4 0 0 0 0 0 0 25.16 96.42 96.42 27.63 2 10 0 0 0 0 1 0 37.63 90.11 90.11
3. Jíša Stanislav 83.70% 32.87 6 5 1 0 0 0 0 0 33.87 100.00 100.00 37.44 0 11 0 1 0 0 0 1 42.44 59.92 59.92 39.99 6 2 0 0 0 0 0 0 39.99 56.69 56.69 30.89 2 4 1 1 0 0 0 0 33.89 71.58 71.58 31.17 2 6 2 1 1 0 0 0 40.17 84.42 84.42
4. Vecko Martin 74.57% 50.29 6 6 0 0 0 0 0 0 50.29 67.35 67.35 33.52 0 10 2 0 0 0 0 0 35.52 71.59 71.59 38.83 2 5 2 0 1 0 0 0 45.83 49.47 49.47 35.24 2 5 3 0 0 0 0 0 38.24 63.44 63.44 32.33 2 4 5 0 1 0 0 0 42.33 80.11 80.11
5. Mestek Petr 70.21% 43.97 4 2 0 0 0 0 0 0 43.97 77.03 77.03 26.88 0 9 3 0 0 0 0 0 29.88 85.11 85.11 38.10 2 5 3 0 0 0 1 0 51.10 44.36 44.36 49.16 2 3 4 1 0 0 0 0 55.16 43.98 43.98 32.62 2 4 3 2 1 0 1 0 54.62 62.08 62.08
6. Milota Jan 55.26% 78.52 6 4 2 0 0 0 0 1 83.52 40.55 40.55 40.97 0 6 5 1 0 0 0 0 47.97 53.01 53.01 76.54 2 4 3 1 0 0 0 0 81.54 27.80 27.80 34.30 2 7 1 0 0 0 0 4 47.30 51.29 51.29 37.24 2 4 3 3 0 0 0 0 46.24 73.33 73.33
7. Vichra Jiří 46.33% 102.53 6 4 1 0 1 0 0 0 108.53 31.21 31.21 55.16 0 8 2 1 1 0 1 0 74.16 34.29 34.29 45.52 6 2 0 0 0 0 0 0 45.52 49.80 49.80 51.73 2 6 1 0 1 0 0 0 57.73 42.02 42.02 59.34 2 3 4 3 0 0 0 0 69.34 48.90 48.90
Osobní obranná zbraň Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Wagner Karel 100.00% 21.30 6 6 0 0 0 0 0 0 21.30 100.00 100.00 24.59 0 12 0 0 0 0 0 0 24.59 100.00 100.00 20.28 2 7 1 0 0 0 0 0 21.28 100.00 100.00 21.00 2 8 0 0 0 0 0 0 21.00 85.76 85.76 18.56 2 9 1 0 0 0 0 0 19.56 100.00 100.00
2. Sefzig Luděk 88.75% 23.47 6 6 0 0 0 0 0 0 23.47 90.75 90.75 27.30 0 0 0 0 0 0 0 0 27.30 90.07 90.07 21.92 2 8 0 0 0 0 0 1 24.92 85.39 85.39 18.01 2 8 0 0 0 0 0 0 18.01 100.00 100.00 22.15 2 8 2 0 0 0 0 2 30.15 64.88 64.88
3. Milota Jan 65.45% 23.32 6 6 0 0 0 0 0 0 23.32 91.34 91.34 25.30 0 7 4 1 0 0 0 0 31.30 78.56 78.56 90.38 2 8 0 0 0 0 0 0 90.38 23.55 23.55 31.95 2 7 1 0 0 0 0 2 38.95 46.24 46.24 20.00 2 6 3 1 0 0 0 0 25.00 78.24 78.24
4. Novotný Jiří LKOS 62.23% 47.65 6 6 0 0 0 0 0 0 47.65 44.70 44.70 26.61 0 11 1 0 0 0 0 0 27.61 89.06 89.06 90.76 2 8 0 0 0 0 0 0 90.76 23.45 23.45 20.76 2 8 0 0 0 0 0 0 20.76 86.75 86.75 26.54 2 8 0 1 1 0 0 0 33.54 58.32 58.32